fbpx
venerdƬ, Aprile 19, 2024

Palamini e Paterlini, re e regina della Corri nei Borghi

Doppietta di Paola Gariboldi che dopo Parre torna a battere ancora Daniela Paterlini, stavola al Trofeo Penne Nere a Songavazzo. L’atleta del Gav Vertova, nonchĆ© moglie di Mario Polletti, dimostra cosƬ di essere in un ottimo stato di forma, terza Alessandra Seghezzi e quarta Pamela Belotti, insomma stesso podio di Parre. Nella gara maschile altro secondo posto per Michele Palamini battuto ancora da Ahmed Nasef (Fanfulla Lodigiani), il ragazzo del GAV sale di nuovo sul podio seguito da Mohamed Tahary (Atl. Bergamo 59) e da Benedetto Roda (Atl. Bergamo 59). Per Michele Palamini arriva la vittoria finale nel circuito Corri nei Borghi con 455 punti seguito da Mohamed Tahary e da Benedetto Roda (Atl. Bergamo 59). La riscossa per Paola Gariboldi ĆØ partita troppo in ritardo e l’atleta del GAV vertova arriva seconda solo per 10 punti dietro proprio a Daniela Paterlini, terza Alessandra Seghezzi e quarta Pamela Belotti (Atl. Valle Brembana).

Ecco le classifiche.

CLASSIFICA MASCHILE Songavazzo:

1 NASEF AHMED 1975 SM N.ATL. FANFULLA LODIGIANA
2 PALAMINI MICHELE 1991 PM G. ALPINISTICO VERTOVESE
3 TAHARY MOHAMED RAPHAEL 1988 SM ATL. BERGAMO 1959 CREBERG
4 RODA BENEDETTO 1991 PM ATL. BERGAMO 1959 CREBERG
5 PIRILLO FABIO GIUSEPPE 1988 SM ATL. BERGAMO 1959 CREBERG
6 BOSIO DANILO 1972 SM LA RECASTELLO RADICI GROUP
7 BONOMI MATTIA 1993 JM G. ALPINISTICO VERTOVESE
8 SIRONI GIANLUCA 1994 JM POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA
9 BENDOTTI VALERIO 1988 SM ATL. VALLE BREMBANA
10 DALL’ARA MICHELE 1976 SM G. ALPINISTICO VERTOVESE

CLASSIFICA FEMMINILE Songavazzo:

1 GARIBOLDI PAOLA 1982 SF G. ALPINISTICO VERTOVESE
2 PATERLINI DANIELA 1973 SF CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS.
3 SEGHEZZI ALESSANDRA 1979 SF ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP
4 BELOTTI PAMELA 1981 SF ATL. VALLE BREMBANA
5 OBERTI TANIA 1989 SF CAMELOT
6 COCCHETTI MARIA 1966 SF ATL. PARATICO
7 GALASSI SAMANTHA 1988 SF LA RECASTELLO RADICI GROUP
8 SERENA ANGELA 1977 SF FREE-ZONE
9 FILIPPI SERENA 1994 JF ATL. PARATICO
10 MORENI SILVIA 1972 MF40 ATL. LA TORRE

CLASSIFICA ALLIEVI:

1 VALLE CLAUDIO 1996 AM G.S. OROBIE
2 MEDOLAGO SAMUEL 1995 AM ATL. VALLE BREMBANA
3 BARZASI LORENZO 1996 AM POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA
4 BIANCHI ALESSANDRO 1996 AM ATL. CASAZZA
5 FACCANONI THOMAS 1995 AM POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA
6 VITALI PAOLO 1996 AM ATL. CASAZZA


Classifica maschile finale Corri Nei borghi:

1 Ā° Palamini Michele 1991 G. ALPINISTIC 90 90 100 0 85 90 0 455
2 Ā° Tahary Mohamed 1988 CO-VER SPOR 80 85 0 90 78 85 0 418
3 Ā° Roda Benedetto 1991 ATL. BERGA 67 76 80 80 76 80 67 392
4 Ā° Gavazzeni Fausto 1979 LIBERO 60 67 69 72 70 0 0 338
5 Ā° Ba Filippo 1986 ATL. RICCAR 72 78 85 100 0 0 0 335
6 Ā° Dall’ara Michele 1976 G. ALPINISTIC 0 62 66 70 67 69 0 334
7 Ā° Mapelli Francesc 1984 G.S. DAINI CA 0 63 60 66 61 67 0 317
8 Ā° Fornoni Enrico 1987 POOL SOC.AT 57 66 67 68 0 56 0 314
9 Ā° Vezzoli Marco 1976 RUNNERS BE 51 60 58 64 66 63 51 311
10 Ā° Mognetti Emilio 1977 G. P. LEGNAM 38 59 57 62 63 64 38 305
11 Ā° Mokraji Lahcen 1979 G.S. DAINI CA 100 100 0 0 100 0 0 300
12 Ā° Tomasoni Paolo 1963 G.P. FELTER P 42 53 54 56 59 60 42 282
13 Ā° Poloni Angelo 1975 POOL SOC.AT 35 56 51 59 55 58 35 279
14 Ā° Sironi G Luca 1994 POOL SOC.AT 56 0 74 74 0 72 0 276
15 Ā° Khalfaoui Yassin 1985 POOL SOC.AT 0 55 50 54 56 57 0 272
16 Ā° Nasef Ahmed 1975 GINN. MONZE 78 0 0 0 90 100 0 268
17 Ā° Manighetti Gianc 1970 G. ALPINISTIC 41 52 0 55 57 59 0 264
18 Ā° Maffioli Elio 1983 LIBERO 23 47 46 52 54 50 23 249
19 Ā° Parigi Alberto 1970 FREE ZONE 22 46 44 53 53 52 22 248
20 Ā° Bigoni Michele 1964 G.S. LA RECA 39 0 53 51 52 51 0 246

Classifica femminile finale Corri nei Borghi:

1 Ā° Paterlini Daniela 1973 CORRADINI 0 100 100 100 90 90 0 480
2 Ā° Gariboldi Paola 1982 G. ALPINISTIC 90 90 90 0 100 100 0 470
3 Ā° Seghezzi Alessandra 1979 ATL. BRESCI 80 85 85 90 85 85 80 430
4 Ā° Belotti Pamela 1981 ATL. ALTA V 76 76 0 85 80 80 0 397
5 Ā° Oberti Tania 1989 CAMELOT 78 0 80 80 78 78 0 394
6 Ā° Cocchetti Maria 1966 ATLETICA PA 74 74 0 78 74 76 0 376
7 Ā° Serena Angela 1977 FREE ZONE 68 70 76 70 72 72 68 360
8 Ā° Moreni Silvia 1972 ATL. LA TOR 70 69 74 74 70 69 69 357
9 Ā° Labonia Isabella 1977 POL. ATL. PR 0 67 72 69 68 68 0 344
10 Ā° Ferrari Debora 1973 POOL SOC.AT 0 60 62 65 63 64 0 314
11 Ā° Pellicioli Elisa 1959 G.P. FELTER P 54 64 63 60 62 56 54 305
12 Ā° Martinelli Barbara 1977 G. ALPINISTIC 0 58 56 63 64 63 0 304
13 Ā° Maffeis Cinzia 1966 G. ALPINISTIC 50 59 58 56 56 0 0 279
14 Ā° Nadir Sara 1994 POOL SOC.AT 39 63 57 62 0 57 0 278
15 Ā° Filippi Serena 1994 ATLETICA PA 66 0 68 72 0 70 0 276
16 Ā° Locatelli Roberta 1975 ATLETICA M 61 0 0 68 66 66 0 261
17 Ā° Lussana Alessandra 1968 ATL. LA TOR 36 53 49 53 51 54 36 260
18 Ā° Fiorina Nicole 1995 POOL SOC.AT 0 62 65 66 65 0 0 258
19 Ā° Tiraboschi Carolina 1971 G.S. ALTITUD 58 0 64 67 67 0 0 256
20 Ā° Seghezzi Monica 1964 POOL SOC.AT 30 51 48 50 48 53 30 250

RELATED ARTICLES

Most Popular