Una delle gare di Coppa del Mondo di sci alpinismo più fredde e ventose di sempre ha portato una giornata perfetta per la squadra francese che ha vinto in entrambe le categorie, maschile e femminile.
Arinsal (Andorra), 21 gennaio 2023 – La seconda gara individuale della stagione era in dubbio fin dal primo mattino. Una mattinata fredda e ventosa ad Arinsal ha causato lunghe discussioni da parte del comitato organizzatore e ha ritardato la partenza di un’ora. Ć stato deciso che in entrambe le categorie si sarebbe corso un solo circuito. Circa 810 d+ in condizioni difficili promettevano una gara dura.


Le donne sono state le prime a partire, con Axelle Gachet Mollaret (Francia) che ha cercato la gloria fin dai primi metri. Dietro di lei, il resto del gruppo di partenza si è unito poiché il vento era forte nella prima salita. La campionessa mondiale ed europea in carica in questa disciplina ha controllato il comando e ha tagliato il traguardo con 30 secondi di vantaggio sulla connazionale Célia Perillat Pessey.
Gachet Mollaret ha vinto la sua decima gara individuale consecutiva e ha dimostrato che nemmeno il tempo poteva fermarla: Ā«Le condizioni erano dure. A volte non si vedeva la pista, ma ĆØ stato lo stesso per tutti. Sono partita forte e ho fatto un po’ di distanza per poter gestire la gara da davanti, sono contento di portarla a termine, perchĆ© oggi non ĆØ stato molto divertenteĀ».
L’ultimo passaggio e la discesa hanno deciso la gara

La gara maschile ĆØ stata veloce e furiosa sin dall’inizio. RĆ©mi Bonnet (Svizzera) voleva creare un distacco prima della prima discesa per controllarlo, ma Thibault Anselmet ĆØ riuscito a seguire il suo ritmo. La battaglia ĆØ stata decisa sull’ultima transizione. Anselmet ĆØ stato anche più veloce in discesa fino al traguardo e ha conquistato la sua prima vittoria in carriera nella gara individuale:
Ā«La gara ĆØ stata più breve del solito ma comunque interessante. Vento, freddo e neve in pista hanno reso le cose difficili. Abbiamo avuto una bella battaglia con RĆ©mi. L’ho superato all’ultimo passaggio. Sono molto contento di questa vittoriaĀ», ha detto Anselmet al traguardo. Il 25enne francese ĆØ stato molto costante finora in questa stagione e, grazie al trionfo di oggi, guida la classifica generale con 86 punti su Robert Antonioli.
«Fa parte del nostro sport. Le condizioni erano dure, ma era lo stesso per tutti. Stavo spingendo, ma Thibault (Anselmet) è stato più veloce oggi», ha detto Rémi Bonnet, che ha già spostato rapidamente la sua attenzione sul Vertical di domani.

La corsa verticale sarĆ trasmessa in streaming dalle ore 8.40 CET su tv.ismf-ski.org. Le donne inizieranno per prime alle ore 8.50, mentre gli uomini inizieranno alle ore 9.30.
Puoi guardare la gara verticale di domenica dalle 8.40 (CET) in diretta su tv.ismf-ski.org.
Classifica maschile
POS. / RANK | Bib | NOC Code | Name | ISMFID | Year of Birth | Category | Time | Diff. w. LEADER | Bonif/Pen |
1 | 3 | FRA | ANSELMET THIBAULT | 1541 | 1997 | Senior Men | 46:30.5 | – | |
2 | 1 | SUI | BONNET RĆMI | 1240 | 1995 | Senior Men | 46:45.6 | at 15.1 | |
3 | 9 | BEL | DRION DU CHAPOIS MAXIMILIEN | 1255 | 1997 | Senior Men | 47:13.5 | at 43.0 | |
4 | 5 | ITA | ANTONIOLI ROBERT | 1053 | 1990 | Senior Men | 47:20.7 | at 50.2 | |
5 | 21 | ITA | EYDALLIN MATTEO | 571 | 1985 | Senior Men | 48:17.8 | at 1:47.3 | |
6 | 11 | FRA | GACHET XAVIER | 744 | 1989 | Senior Men | 48:22.8 | at 1:52.3 | |
7 | 26 | NOR | LĆDĆEN TRYM DALSET | 2020 | 2002 | Senior Men | 48:32.8 | at 2:02.3 | |
8 | 8 | ITA | MAGUET NADIR | 1155 | 1993 | Senior Men | 48:33.9 | at 2:03.4 | |
9 | 19 | AUT | VERBNJAK PAUL | 1691 | 2001 | Senior Men | 48:43.1 | at 2:12.6 | |
10 | 10 | SUI | GAY AURĆLIEN | 1570 | 2000 | Senior Men | 49:25.3 | at 2:54.8 | |
11 | 15 | AUT | HĆFL ARMIN | 1518 | 1989 | Senior Men | 49:35.5 | at 3:05.0 | |
12 | 14 | USA | SMITH CAMERON | 1631 | 1995 | Senior Men | 49:37.8 | at 3:07.3 | |
13 | 23 | AUT | GANAHL DANIEL | 1829 | 1996 | Senior Men | 49:44.7 | at 3:14.2 | |
14 | 17 | FRA | DAMEVIN ANSELME | 1952 | 2002 | Senior Men | 49:56.0 | at 3:25.5 | |
15 | 4 | FRA | BON MARDION WILLIAM | 627 | 1983 | Senior Men | 50:05.4 | at 3:34.9 | |
16 | 7 | ITA | CANCLINI NICOLO ERNESTO | 1364 | 1997 | Senior Men | 50:30.6 | at 4:00.1 | |
17 | 12 | ESP | CARDONA COLL ORIOL | 613 | 1994 | Senior Men | 50:51.6 | at 4:21.1 | |
18 | 6 | ITA | BOSCACCI MICHELE | 926 | 1990 | Senior Men | 51:07.0 | at 4:36.5 | |
19 | 24 | SUI | METTAN PIERRE | 1319 | 1997 | Senior Men | 51:24.4 | at 4:53.9 | |
20 | 22 | FRA | GALINDO ROBIN | 1577 | 2000 | Senior Men | 51:28.3 | at 4:57.8 | |
21 | 48 | ITA | NICOLINI FEDERICO | 168 | 1994 | Senior Men | 51:59.4 | at 5:28.9 | |
22 | 40 | SUI | MARTI WERNER | 1029 | 1989 | Senior Men | 52:20.2 | at 5:49.7 | |
23 | 18 | SUI | BUSSARD THOMAS | 1820 | 2002 | Senior Men | 52:20.5 | at 5:50.0 | |
24 | 29 | SUI | BUSSARD ROBIN | 1821 | 2002 | Senior Men | 52:21.3 | at 5:50.8 | |
25 | 33 | SUI | BESSON LĆO | 1569 | 2001 | Senior Men | 52:23.2 | at 5:52.7 | |
26 | 52 | SUI | GRANGER KILIAN | 1719 | 2000 | Senior Men | 52:25.9 | at 5:55.4 | |
27 | 30 | FRA | GINER PABLO | 1789 | 2001 | Senior Men | 52:30.5 | at 6:00.0 | |
28 | 20 | NOR | ĆIE VEGARD | 1825 | 1992 | Senior Men | 52:43.5 | at 6:13.0 | |
29 | 27 | ITA | TOMASONI LUCA | 1969 | 2002 | Senior Men | 52:53.9 | at 6:23.4 | |
30 | 32 | GER | DĆRR MARC | 1989 | 1996 | Senior Men | 53:04.2 | at 6:33.7 | |
31 | 57 | AND | OLM ROUPPERT ORIOL | 1772 | 2003 | Senior Men | 53:15.2 | at 6:44.7 | |
32 | 41 | ESP | PEREZ ANGLES ALBERT | 1778 | 2001 | Senior Men | 53:18.7 | at 6:48.2 | |
33 | 50 | NOR | HERFINDAL BJĆRN HAUGO | 2179 | 1997 | Senior Men | 53:43.4 | at 7:12.9 | |
34 | 34 | ESP | FERRER MARTINEZ OT | 1782 | 2002 | Senior Men | 54:11.5 | at 7:41.0 | |
35 | 42 | ESP | ALCALDE SĆNCHEZ ANTONIO | 1382 | 1995 | Senior Men | 54:18.5 | at 7:48.0 | |
36 | 16 | ITA | SOSTIZZO MATTEO | 1706 | 2001 | Senior Men | 56:00.6 | at 9:30.1 | |
37 | 28 | SVK | SIARNIK JAKUB | 1386 | 1994 | Senior Men | 56:39.3 | at 10:08.8 | |
38 | 53 | SUI | LATTION LUDOVIC | 2073 | 2001 | Senior Men | 56:39.8 | at 10:09.3 | |
39 | 39 | AND | BARTUMEU CARAMES ADRIĆ | 2053 | 1999 | Senior Men | 56:44.5 | at 10:14.0 | |
40 | 35 | GER | HĆSCH FINN | 1944 | 2003 | Senior Men | 57:21.8 | at 10:51.3 | |
41 | 37 | BUL | KALISTRIN NIKOLA | 1670 | 1996 | Senior Men | 57:41.6 | at 11:11.1 | |
42 | 45 | GER | KLETZENBAUER THOMAS | 1834 | 1999 | Senior Men | 58:16.7 | at 11:46.2 | |
43 | 36 | ESP | MOLINA AUGUSTĆN NICOLĆS | 1840 | 2000 | Senior Men | 58:40.3 | at 12:09.8 | |
44 | 56 | USA | JONES CHRISTOPHER | 2133 | 1979 | Senior Men | 58:53.9 | at 12:23.4 | |
45 | 49 | JPN | SHIMA TOKUTARO | 2037 | 1999 | Senior Men | 59:04.8 | at 12:34.3 | |
46 | 58 | CHI | BRAVO FELIPE | 2324 | 1998 | Senior Men | 1:00:20.5 | at 13:50.0 | |
47 | 38 | ESP | RĆDUA IVERN MARC | 1941 | 2002 | Senior Men | 1:01:51.4 | at 15:20.9 | |
48 | 55 | USA | WHITEHEAD ARTHUR | 2152 | 1995 | Senior Men | 1:02:01.6 | at 15:31.1 | |
49 | 51 | POL | SLIWINSKI OSKAR | 2320 | 1999 | Senior Men | 1:02:13.8 | at 15:43.3 | |
50 | 54 | AUS | BELLINGHAM PHILLIP | 2241 | 1991 | Senior Men | 1:03:29.3 | at 16:58.8 | |
51 | 46 | GRE | ARONIS PLATON | 1107 | 1976 | Senior Men | 1:16:51.0 | at 30:20.5 |
DNF (5) | |||||||
DNF | 2 | ITA | MAGNINI DAVIDE | 1186 | 1997 | Senior Men | DNF |
DNF | 31 | SUI | ANĆAY JULIEN | 1320 | 1998 | Senior Men | DNF |
DNF | 13 | ITA | OBERBACHER ALEX | 1696 | 1994 | Senior Men | DNF |
DNF | 25 | GER | SAMBALE DAVID | 1835 | 2000 | Senior Men | DNF |
DNF | 47 | GRE | PARADEISOPOULOS KONSTANTINOS | 1939 | 2001 | Senior Men | DNF |
Start altitude: 2300 m Finish altitude: 2300 m Highest point: -m
Total ascent: 810 m Total descent: 810 m Stretch lenght: -m
President of the Tech. Jury: O. Fernandez* 1° ISMF Referee: N. Gianola *
2° ISMF Referee: I. Moisidi*
ISMF Event Director: R. Cavallo
ISMF Technical Delegate: L. Perruchon LOC Race Director: C. Ferrari
Classifica femminile
POS. / RANK | Bib | NOC Code | Name | ISMFID | Year of Birth | Category | Time | Diff. w. LEADER | Bonif/Pen |
1 | 101 | FRA | GACHET MOLLARET AXELLE | 606 | 1992 | Senior Women | 57:54.0 | – | |
2 | 104 | FRA | PERILLAT-PESSEY CĆLIA | 1637 | 1997 | Senior Women | 58:24.3 | at 30.3 | |
3 | 109 | ESP | ALONSO RODRIGUEZ ANA | 1600 | 1994 | Senior Women | 58:47.8 | at 53.8 | |
4 | 103 | ITA | DE SILVESTRO ALBA | 1215 | 1995 | Senior Women | 58:58.1 | at 1:04.1 | |
5 | 102 | ITA | MURADA GIULIA | 1365 | 1998 | Senior Women | 1:00:52.0 | at 2:58.0 | |
6 | 112 | FRA | BONNEL CANDICE | 1428 | 1994 | Senior Women | 1:00:53.8 | at 2:59.8 | |
7 | 110 | ITA | MARTINI MARA | 1640 | 1997 | Senior Women | 1:00:55.2 | at 3:01.2 | |
8 | 108 | FRA | DEPLANCHE LAURA | 1430 | 1994 | Senior Women | 1:01:00.7 | at 3:06.7 | |
9 | 105 | SUI | ULRICH CAROLINE | 1708 | 2002 | Senior Women | 1:01:06.8 | at 3:12.8 | |
10 | 113 | SUI | SCHMID ALESSANDRA | 1822 | 1997 | Senior Women | 1:01:33.1 | at 3:39.1 | |
11 | 116 | ITA | MORESCHINI LISA | 1980 | 2001 | Senior Women | 1:01:52.9 | at 3:58.9 | |
12 | 107 | AUT | HIEMER JOHANNA | 2148 | 1995 | Senior Women | 1:02:04.9 | at 4:10.9 | |
13 | 106 | ITA | COMPAGNONI GIULIA | 1185 | 1996 | Senior Women | 1:03:07.5 | at 5:13.5 | |
14 | 115 | POL | JANUSZYK IWONA | 1743 | 1992 | Senior Women | 1:04:38.5 | at 6:44.5 | |
15 | 111 | ITA | VERONESE ILARIA | 1697 | 1996 | Senior Women | 1:04:57.9 | at 7:03.9 | |
16 | 118 | USA | KOLBL REA | 2150 | 1991 | Senior Women | 1:05:13.3 | at 7:19.3 | |
17 | 117 | SVK | JAGERCIKOVA MARIANNA | 1771 | 1985 | Senior Women | 1:07:13.9 | at 9:19.9 | +3:00 |
18 | 120 | CZE | VASINOVA MARCELA | 2190 | 1989 | Senior Women | 1:08:08.7 | at 10:14.7 | |
19 | 126 | USA | SCHIDE KATIE | 2127 | 1992 | Senior Women | 1:10:43.4 | at 12:49.4 | |
20 | 125 | POL | WITOWSKA MIROSLAWA | 2319 | 1991 | Senior Women | 1:13:17.0 | at 15:23.0 |
DNF (4)
DNF 119 | ESP | GARCIA FARRES MARTA | 633 | 1992 | Senior Women | DNF |
DNF 123 | ESP | COSTA DIEZ MARIA | 1779 | 2002 | Senior Women | DNF |
DNF 124 | ESP | CAMPOS ODRIOZOLA IGONE | 2052 | 1991 | Senior Women | DNF |
DNF 122 | USA | STABERG GRACE | 1877 | 2002 | Senior Women | DNF |
TECHNICAL DATA Ref. Seniors Men:
TECHNICAL JURY
*Members with right to vote
Start altitude : 2300m Finish altitude : 2300m Highest point : -m
Total ascent : 810m Total descent : 810m Stretch lenght : -m
President of the Tech. Jury: O. Fernandez* 1° ISMF Referee: N. Gianola *
2° ISMF Referee: I. Moisidi*
ISMF Event Director: R. Cavallo
ISMF Technical Delegate: L. Perruchon LOC Race Director: C. Ferrari