Classifica campionato italiano vertical di skialp 2023 alla Paganella
Codex: A_FXP0124 Cod.FISI: PM_NAZ(N0) Gr.Soc.=N P.FISI=N P.Reg.=N CAMPIONATI ITALAINI GARA CAL. FED. O REG. NĀ° 46827 COD. ORGANIZZATORI (02116 NOME SOCIETA’ BRENTA TEAM LOCALITA’ Andalo DATA 8/ 1/2023
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
DELEGATO TECNICO LOMAZZI F. 26713 NOME PERCORSO
ASSISTENTE DT | BETTEGA F. | 18515 | LUNGHEZZA | |||
DIRETTORE DI GARA | PEDERGNANA | R. | 6790 | DISLIVELLO | SALITA | m |
DIRETTORE DI PERC. | NICOLINI F. | 8847 | DISLIVELLO | DISCESA | m | |
DISLIVELLO | TOTALE | m |
ORA DI PARTENZA:
METODO DI PARTENZA: MASS START TECNICA GARA:
TEMPO: NEVE: TEMPERATURA Ā°C PENALIZZAZIONE:
POS | NUM | NUM | CONCORRENTE | TEMPO | DISTACCO | PNT | |||
PETT | CODICE | COGNOME e NOME | PUNTI | ANNO COM | COD. SOCIETA’ | FINALE | TAB |
U14 ALLIEVI – FEMMINILE
1 | 7 | 68056 | CARISSIMI Caterina | 2010 | AC | 00217 | SC 13 CLUSONE | — | 11’16.9 | 0.0 |
2 | 10 | 712090 | BANDIERA Veronica | 2009 | VE | 03403 | SKIALPVALDOBBIA | — | 11’30.9 | 14.0 |
3 | 6 | 67144 | BORTOLOTTI Sofia | 2009 | AC | 01221 | PRESOLANA PORA | — | 11’58.1 | 41.2 |
4 | 8 | 692462 | BUCCIO Lucrezia | 2009 | AC | 02919 | SC BAGOLINO | — | 12’09.2 | 52.3 |
5 | 1 | 65836 | GIANOLA Giuliana | 2009 | AC | 00103 | AS PREMANA | — | 12’21.2 | 1’04.3 |
6 | 5 | 693684 | TEZZELE Sofia | 2009 | TN | 03394 | LAGORAI TESINO | — | 13’29.5 | 2’12.6 |
7 | 4 | 693683 | TEZZELE Camilla | 2010 | TN | 03394 | LAGORAI TESINO | — | 13’41.5 | 2’24.6 |
8 | 9 | 695884 | SABATTI Irene | 2010 | AC | 00149 | SC PEZZORO | — | 14’54.7 | 3’37.8 |
9 | 3 | 722118 | DELLADDIO Penelope | 2010 | TN | 00409 | GR. SCIATORI BR | — | 15’26.8 | 4’09.9 |
10 | 2 | 713736 | PALLAVER Evelyn | 2009 | TN | 02116 | BRENTA TEAM | — | 16’22.2 | 5’05.3 |
PARTECIPANTI | …… | 10 | ||||||||
NON PARTITI | …… | 0 | ||||||||
NON ARRIVATI | …… | 0 | ||||||||
SQUALIFICATI | …… | 0 |
Codex: R_MXP0121 Cod.FISI: PM_NAZ(N0) Gr.Soc.=N P.FISI=N P.Reg.=N CAMPIONATI ITALAINI GARA CAL. FED. O REG. NĀ° 46827 COD. ORGANIZZATORI (02116 NOME SOCIETA’ BRENTA TEAM LOCALITA’ Andalo DATA 8/ 1/2023
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
DELEGATO TECNICO LOMAZZI F. 26713 NOME PERCORSO
ASSISTENTE DT | BETTEGA F. | 18515 | LUNGHEZZA | |||
DIRETTORE DI GARA | PEDERGNANA | R. | 6790 | DISLIVELLO | SALITA | m |
DIRETTORE DI PERC. | NICOLINI F. | 8847 | DISLIVELLO | DISCESA | m | |
DISLIVELLO | TOTALE | m |
ORA DI PARTENZA:
METODO DI PARTENZA: MASS START TECNICA GARA:
TEMPO: NEVE: TEMPERATURA Ā°C PENALIZZAZIONE:
POS | NUM | NUM | CONCORRENTE | TEMPO | DISTACCO | PNT | |||
PETT | CODICE | COGNOME e NOME | PUNTI | ANNO COM | COD. SOCIETA’ | FINALE | TAB |
U12 RAGAZZI – MASCHILE
1 | 26 | 689366 | LANFRANCHI Riccardo | 2012 AC | 00373 SC VALGANDINO | — | 12’23.0 | 0.0 |
2 | 22 | 674761 | MILESI Davide | 2012 AC | 00217 SC 13 CLUSONE | — | 12’28.4 | 5.4 |
PARTECIPANTI | …… | 2 | ||||||
NON PARTITI | …… | 0 | ||||||
NON ARRIVATI | …… | 0 | ||||||
SQUALIFICATI | …… | 0 |
Codex: A_MXP0123 Cod.FISI: PM_NAZ(N0) Gr.Soc.=N P.FISI=N P.Reg.=N CAMPIONATI ITALAINI GARA CAL. FED. O REG. NĀ° 46827 COD. ORGANIZZATORI (02116 NOME SOCIETA’ BRENTA TEAM LOCALITA’ Andalo DATA 8/ 1/2023
GIURIA CARATTERISTICHE TECNICHE
DELEGATO TECNICO LOMAZZI F. 26713 NOME PERCORSO
ASSISTENTE DT | BETTEGA F. | 18515 | LUNGHEZZA | |||
DIRETTORE DI GARA | PEDERGNANA | R. | 6790 | DISLIVELLO | SALITA | m |
DIRETTORE DI PERC. | NICOLINI F. | 8847 | DISLIVELLO | DISCESA | m | |
DISLIVELLO | TOTALE | m |
ORA DI PARTENZA:
METODO DI PARTENZA: MASS START TECNICA GARA:
TEMPO: NEVE: TEMPERATURA Ā°C PENALIZZAZIONE:
POS | NUM | NUM | CONCORRENTE | TEMPO | DISTACCO | PNT | |||
PETT | CODICE | COGNOME e NOME | PUNTI | ANNO COM | COD. SOCIETA’ | FINALE | TAB |
U14 ALLIEVI – MASCHILE
1 | 23 | 89695 | MARCA Gabriel | 2009 | AC | 02919 | SC BAGOLINO | — | 9’52.9 | 0.0 | |
2 | 16 | 717078 | FONTANARI Davide | 2009 | TN | 03394 | LAGORAI TESINO | — | 11’00.8 | 1’07.9 | |
3 | 19 | 691846 | MIGLIORATI Riccardo | 2009 | AC | 01221 | PRESOLANA PORA | — | 11’06.1 | 1’13.2 | |
4 | 24 | 711867 | ZANGARINI Marco | 2010 | AC | 02919 | SC BAGOLINO | — | 11’14.6 | 1’21.7 | |
5 | 20 | 696171 | TOMASONI Simone | 2010 | AC | 01221 | PRESOLANA PORA | — | 11’15.8 | 1’22.9 | |
6 | 18 | 679475 | RINALDI LENZI Giovanni | Batti | 2010 | TN | 03394 | LAGORAI TESINO | — | 12’47.7 | 2’54.8 |
7 | 21 | 674792 | BALESTRA Tommaso | 2010 | AC | 00217 | SC 13 CLUSONE | — | 12’50.8 | 2’57.9 | |
8 | 27 | 705937 | PILAT Pietro | 2010 | VE | 03403 | SKIALPVALDOBBIA | — | 13’05.0 | 3’12.1 | |
9 | 17 | 106163 | PAROLIN Nicolo’ | 2009 | TN | 03394 | LAGORAI TESINO | — | 13’14.9 | 3’22.0 | |
10 | 25 | 683754 | PONTOGLIO Riccardo | 2010 | AC | 00149 | SC PEZZORO | — | 13’49.7 | 3’56.8 | |
11 | 15 | 678593 | CASAROTTO Mattia | 2010 | TN | 02116 | BRENTA TEAM | — | 14’53.4 | 5’00.5 |
PARTECIPANTI | …… | 11 |
NON PARTITI | …… | 0 |
NON ARRIVATI | …… | 0 |
SQUALIFICATI | …… | 0 |
Codex: D1FXP0004 CAMPIONATI ITALAINI COD. ORGANIZZATORI | Cod.FISI: CIG(N2) (02116 | Gr.Soc.=Y P.FISI=N P.Reg.=Y GARA CAL. FED. O REG. NĀ° NOME SOCIETA’ BRENTA TEAM | 46827 |
LOCALITA’ Andalo | DATA 8/ | 1/2023 | |
GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE | ||
DELEGATO TECNICO ASSISTENTE DT DIRETTORE DI GARA | LOMAZZI F. 26713 BETTEGA F. 18515 PEDERGNANA R. 6790 | NOME PERCORSO LUNGHEZZA DISLIVELLO SALITA | m |
DIRETTORE DI PERC. | NICOLINI F. 8847 | DISLIVELLO DISCESA DISLIVELLO TOTALE | m m |
ORA DI PARTENZA:
METODO DI PARTENZA: MASS START TECNICA GARA:
TEMPO: NEVE: TEMPERATURA Ā°C PENALIZZAZIONE:
POS | NUM | NUM | CONCORRENTE | TEMPO | DISTACCO | PNT | |||
PETT | CODICE | COGNOME e NOME | PUNTI | ANNO COM | COD. SOCIETA’ | FINALE | TAB |
U16 CADETTI 1 – FEMMINILE
1 | 40 | 678679 | SCHIVALOCCHI Teresa | 2008 | AC | 02919 | SC BAGOLINO | — | 10’34.3 | 0.0 |
2 | 31 | 62396 | SARTORI Marlies | 2008 | TN | 01809 | ACVR | — | 10’44.3 | 10.0 |
3 | 33 | 673145 | POMONI Siria | 2008 | AC | 00103 | AS PREMANA | — | 11’01.3 | 27.0 |
4 | 36 | 690136 | BULANTI Ilaria | 2008 | AC | 01076 | POL ALBOSAGGIA | — | 11’30.1 | 55.8 |
5 | 32 | 673148 | GIANOLA Chiara | 2008 | AC | 00103 | AS PREMANA | — | 11’53.8 | 1’19.5 |
6 | 37 | 690133 | DECENSI Sara | 2008 | AC | 01076 | POL ALBOSAGGIA | — | 12’11.8 | 1’37.5 |
7 | 39 | 58574 | VISINONI Giulia | 2007 | AC | 00217 | SC 13 CLUSONE | — | 12’46.7 | 2’12.4 |
8 | 38 | 722592 | ZUCCHI Martina | 2007 | AC | 01076 | POL ALBOSAGGIA | — | 12’50.4 | 2’16.1 |
9 | 35 | 719585 | BORDONI Gioia | 2008 | AC | 01076 | POL ALBOSAGGIA | — | 14’46.4 | 4’12.1 |
10 | 34 | 707293 | BATTISTELLA Wanda | 2008 | AC | 01076 | POL ALBOSAGGIA | — | 16’00.7 | 5’26.4 |
PARTECIPANTI | …… | 10 | ||||||||
NON PARTITI | …… | 0 | ||||||||
NON ARRIVATI | …… | 0 | ||||||||
SQUALIFICATI | …… | 0 |
Codex: D1MXP0003 CAMPIONATI ITALAINI COD. ORGANIZZATORI | Cod.FISI: CIG(N2) (02116 | Gr.Soc.=Y P.FISI=N P.Reg.=Y GARA CAL. FED. O REG. NĀ° NOME SOCIETA’ BRENTA TEAM | 46827 |
LOCALITA’ Andalo | DATA 8/ | 1/2023 | |
GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE | ||
DELEGATO TECNICO ASSISTENTE DT DIRETTORE DI GARA | LOMAZZI F. 26713 BETTEGA F. 18515 PEDERGNANA R. 6790 | NOME PERCORSO LUNGHEZZA DISLIVELLO SALITA | m |
DIRETTORE DI PERC. | NICOLINI F. 8847 | DISLIVELLO DISCESA DISLIVELLO TOTALE | m m |
ORA DI PARTENZA:
METODO DI PARTENZA: MASS START TECNICA GARA:
TEMPO: NEVE: TEMPERATURA Ā°C PENALIZZAZIONE:
POS | NUM | NUM | CONCORRENTE | TEMPO | DISTACCO | PNT | |||
PETT | CODICE | COGNOME e NOME | PUNTI | ANNO COM | COD. SOCIETA’ | FINALE | TAB |
U16 CADETTI 1 – MASCHILE
1 | 73 | 104852 | BERNARDI Thomas | 2007 | AOC | 01409 | SC VALLE VARAIT | — | 7’10.5 | 0.0 |
2 | 76 | 62710 | BLANGERO Matteo | 2008 | AOC | 01265 | VALLE ELLERO | — | 7’11.6 | 1.1 |
3 | 45 | 696078 | BERTOLINA Emanuele | 2007 | AC | 00972 | ALTA VALTELLINA | — | 7’20.2 | 9.7 |
4 | 62 | 62633 | MIGLIORATI Gioele | 2008 | AC | 01221 | PRESOLANA PORA | — | 7’26.5 | 16.0 |
5 | 53 | 696415 | SANTONI Niccolo’ | 2008 | TN | 02116 | BRENTA TEAM | — | 7’33.0 | 22.5 |
6 | 54 | 59375 | GADIN Davide | 2007 | VA | 00361 | CORRADO GEX | — | 7’33.1 | 22.6 |
7 | 46 | 56813 | GIACOMELLI Mattia | 2007 | AC | 00972 | ALTA VALTELLINA | — | 7’33.8 | 23.3 |
8 | 69 | 61375 | BAZZANI Luca | 2008 | AC | 02919 | SC BAGOLINO | — | 7’37.8 | 27.3 |
9 | 61 | 59755 | BATTAGLIA Patrick | 2007 | AC | 01221 | PRESOLANA PORA | — | 7’38.0 | 27.5 |
10 | 49 | 722553 | POMONI Oscar Luigi | 2007 | AC | 00103 | AS PREMANA | — | 7’38.6 | 28.1 |
11 | 48 | 57275 | GIANOLA Jacopo | 2007 | AC | 00103 | AS PREMANA | — | 7’47.9 | 37.4 |
12 | 67 | 56931 | PACCHIARINI Federico | 2007 | AC | 00217 | SC 13 CLUSONE | — | 7’57.8 | 47.3 |
13 | 57 | 719586 | BONETTI Matteo | 2007 | AC | 01076 | POL ALBOSAGGIA | — | 8’14.9 | 1’04.4 |
14 | 60 | 667473 | PELIZZATTI Andrea | 2007 | AC | 01076 | POL ALBOSAGGIA | — | 8’21.5 | 1’11.0 |
15 | 58 | 690509 | FAMLONGA Matteo | 2007 | AC | 01076 | POL ALBOSAGGIA | — | 8’26.8 | 1’16.3 |
16 | 50 | 687352 | ROZZONI Cristian | 2007 | AC | 00103 | AS PREMANA | — | 8’48.0 | 1’37.5 |
17 | 66 | 696637 | SUTTI Mattia | 2008 | AC | 01441 | S.C. VALTARTANO | — | 9’01.8 | 1’51.3 |
18 | 63 | 708849 | BARBERO Mattia | 2008 | AOC | 01615 | S.C. TRE RIFUGI | — | 9’38.5 | 2’28.0 |
19 | 47 | 122053 | PANIZZA Samuele | 2008 | AC | 00972 | ALTA VALTELLINA | — | 9’44.9 | 2’34.4 |
20 | 52 | 695098 | ANGELI Leonardo | 2007 | TN | 02116 | BRENTA TEAM | — | 10’02.5 | 2’52.0 |
21 | 68 | 105077 | SCAINELLI Simone | 2007 | AC | 00217 | SC 13 CLUSONE | — | 10’20.5 | 3’10.0 |
22 | 71 | 722281 | BETTINAGLIO Gabriele | 2007 | AC | 00373 | SC VALGANDINO | — | 10’30.8 | 3’20.3 |
23 | 55 | 105459 | PAROLIN Samuel | 2007 | TN | 03394 | LAGORAI TESINO | — | 10’31.5 | 3’21.0 |
24 | 64 | 714110 | BRUNO Andrea | 2008 | AOC | 01615 | S.C. TRE RIFUGI | — | 10’43.5 | 3’33.0 |
25 | 59 | 667554 | PEDROTTI Matteo | 2007 | AC | 01076 | POL ALBOSAGGIA | — | 11’08.3 | 3’57.8 |
26 | 75 | 691005 | TESSARO COPPE Nikita | 2008 | VE | 03403 | SKIALPVALDOBBIA | — | 11’25.5 | 4’15.0 |
27 | 70 | 658657 | GIUSTINI Bruno | 2007 | AC | 00149 | SC PEZZORO | — | 11’40.6 | 4’30.1 |
28 | 72 | 138331 | NODARI Marco | 2008 | AC | 00373 | SC VALGANDINO | — | 11’41.0 | 4’30.5 |
29 | 65 | 700430 | PONTIGGIA Jacopo | 2008 | AC | 01441 | S.C. VALTARTANO | — | 12’29.1 | 5’18.6 |
PARTECIPANTI | …… | 32 | ||||||||
NON PARTITI | …… | 0 | ||||||||
NON ARRIVATI | …… | 3 | ||||||||
51 | 57199 | LANZI Luca | 2007 | AC | 01041 | ASD LANZADA | ||||
56 | 707294 | BERTAZZINI Filippo | 2008 | AC | 01076 | POL ALBOSAGGIA | ||||
74 | 685403 | GALVAGNO Lorenzo | 2008 | AOC | 01409 | SC VALLE VARAITA |
POS NUM NUM | CONCORRENTE | TEMPO DISTACCO | PNT | ||
PETT CODICE | COGNOME e NOME | PUNTI | ANNO COM COD. SOCIETA’ | FINALE | TAB |
SQUALIFICATI……………….. 0
Codex: D2FXP0006 CAMPIONATI ITALAINI COD. ORGANIZZATORI | Cod.FISI: CIG(N2) (02116 | Gr.Soc.=Y P.FISI=N P.Reg.=Y GARA CAL. FED. O REG. NĀ° NOME SOCIETA’ BRENTA TEAM | 46827 |
LOCALITA’ Andalo | DATA 8/ | 1/2023 | |
GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE | ||
DELEGATO TECNICO ASSISTENTE DT DIRETTORE DI GARA | LOMAZZI F. 26713 BETTEGA F. 18515 PEDERGNANA R. 6790 | NOME PERCORSO LUNGHEZZA DISLIVELLO SALITA | m |
DIRETTORE DI PERC. | NICOLINI F. 8847 | DISLIVELLO DISCESA DISLIVELLO TOTALE | m m |
ORA DI PARTENZA:
METODO DI PARTENZA: MASS START TECNICA GARA:
TEMPO: NEVE: TEMPERATURA Ā°C PENALIZZAZIONE:
POS | NUM | NUM | CONCORRENTE | TEMPO | DISTACCO | PNT | |||
PETT | CODICE | COGNOME e NOME | PUNTI | ANNO COM | COD. SOCIETA’ | FINALE | TAB |
U18 CADETTI 2 – FEMMINILE
1 | 81 | 87505 | BERTOLINA Melissa | 2006 | AC | 00972 | ALTA VALTELLINA | — | 25’00.6 | 0.0 | |
2 | 91 | 54253 | MARCA Vanessa | 2006 | AC | 02919 | SC BAGOLINO | — | 25’49.4 | 48.8 | |
3 | 85 | 56198 | SCOLA Martina | 2006 | VE | 02584 | NORD MARMOLADA | — | 26’23.2 | 1’22.6 | |
4 | 84 | 683572 | PITSCHEIDER Annalisa | 2006 | AA | 02988 | BADIASPORT ASD | — | 27’05.0 | 2’04.4 | |
5 | 88 | 55455 | CORTI Olga | 2006 | AC | 01076 | POL ALBOSAGGIA | — | 28’07.9 | 3’07.3 | |
6 | 87 | 50812 | CIOCCARELLI Caterina | Elisabe | 2005 | AC | 01076 | POL ALBOSAGGIA | — | 28’23.7 | 3’23.1 |
7 | 83 | 683575 | IRSARA Hanna | 2006 | AA | 02988 | BADIASPORT ASD | — | 29’05.3 | 4’04.7 | |
8 | 86 | 53009 | BULANTI Chiara | 2005 | AC | 01076 | POL ALBOSAGGIA | — | 29’47.6 | 4’47.0 | |
9 | 90 | 713675 | WERNDORFER Agata | 2006 | AOC | 01615 | S.C. TRE RIFUGI | — | 30’52.4 | 5’51.8 | |
10 | 89 | 667463 | MARIANI Sofia | 2005 | AC | 01076 | POL ALBOSAGGIA | — | 31’05.9 | 6’05.3 | |
11 | 82 | 52780 | GIANOLA Letizia | 2005 | AC | 00103 | AS PREMANA | — | 31’55.1 | 6’54.5 |
PARTECIPANTI | …… | 12 |
NON PARTITI | …… | 0 |
NON ARRIVATI | …… | 1 |
SQUALIFICATI……………….. 0
Codex: D2MXP0005 CAMPIONATI ITALAINI COD. ORGANIZZATORI | Cod.FISI: CIG(N2) (02116 | Gr.Soc.=Y P.FISI=N P.Reg.=Y GARA CAL. FED. O REG. NĀ° NOME SOCIETA’ BRENTA TEAM | 46827 |
LOCALITA’ Andalo | DATA 8/ | 1/2023 | |
GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE | ||
DELEGATO TECNICO ASSISTENTE DT DIRETTORE DI GARA | LOMAZZI F. 26713 BETTEGA F. 18515 PEDERGNANA R. 6790 | NOME PERCORSO LUNGHEZZA DISLIVELLO SALITA | m |
DIRETTORE DI PERC. | NICOLINI F. 8847 | DISLIVELLO DISCESA DISLIVELLO TOTALE | m m |
ORA DI PARTENZA:
METODO DI PARTENZA: MASS START TECNICA GARA:
TEMPO: NEVE: TEMPERATURA Ā°C PENALIZZAZIONE:
POS | NUM | NUM | CONCORRENTE | TEMPO | DISTACCO | PNT | |||
PETT | CODICE | COGNOME e NOME | PUNTI | ANNO COM | COD. SOCIETA’ | FINALE | TAB |
U18 CADETTI 2 – MASCHILE
1 | 123 | 683565 | CANOVI Erik | 2005 | AC | 01076 | POL ALBOSAGGIA | — | 18’11.8 | 0.0 |
2 | 128 | 675595 | SCARINZI Marcello | 2005 | AC | 01076 | POL ALBOSAGGIA | — | 18’12.3 | 0.5 |
3 | 114 | 686492 | PELLEGRINI Enrico | 2006 | VE | 00085 | CAI SCHIO 1910 | — | 19’01.1 | 49.3 |
4 | 146 | 50919 | ZANELLI Giulio | 2005 | TN | 02949 | VALSABBIA | — | 19’25.9 | 1’14.1 |
5 | 104 | 671604 | UTZERI Martino | 2005 | AC | 00103 | AS PREMANA | — | 19’30.2 | 1’18.4 |
6 | 98 | 86622 | OLCELLI Mirko Lupo | 2005 | AC | 00972 | ALTA VALTELLINA | — | 19’35.0 | 1’23.2 |
7 | 127 | 665177 | MILESI Lorenzo | 2006 | AC | 01076 | POL ALBOSAGGIA | — | 20’05.0 | 1’53.2 |
8 | 145 | 119480 | TONIETTI Oscar | 2005 | AC | 00759 | VALLE ANZASCA | — | 20’13.8 | 2’02.0 |
9 | 105 | 104449 | ROSSI Nicola | 2006 | AC | 01041 | ASD LANZADA | — | 20’20.8 | 2’09.0 |
10 | 124 | 683968 | CURIONI Luca | 2006 | AC | 01076 | POL ALBOSAGGIA | — | 20’33.2 | 2’21.4 |
11 | 142 | 51918 | CAUSSER Francesco | 2005 | FVG | 00259 | US ALDO MORO | — | 20’37.9 | 2’26.1 |
12 | 129 | 54887 | MIGLIORATI Mirko | 2006 | AC | 01221 | PRESOLANA PORA | — | 20’59.5 | 2’47.7 |
13 | 99 | 695588 | SCHENA Francesco | 2006 | AC | 00972 | ALTA VALTELLINA | — | 21’00.6 | 2’48.8 |
14 | 100 | 695990 | ZANABONI Samuel | 2005 | AC | 00972 | ALTA VALTELLINA | — | 21’01.1 | 2’49.3 |
15 | 137 | 51060 | BAZZANI Matteo | 2005 | AC | 02919 | SC BAGOLINO | — | 21’01.5 | 2’49.7 |
16 | 112 | 683167 | COLUSSI Marco | 2005 | VE | 00085 | CAI SCHIO 1910 | — | 21’25.6 | 3’13.8 |
17 | 111 | 104388 | CEOLA Martino | 2006 | VE | 00085 | CAI SCHIO 1910 | — | 21’41.1 | 3’29.3 |
18 | 135 | 104392 | PASINI Andrea | 2006 | AC | 00217 | SC 13 CLUSONE | — | 21’41.6 | 3’29.8 |
19 | 119 | 53372 | DEMICHELI Elia | 2006 | VA | 00361 | CORRADO GEX | — | 21’58.9 | 3’47.1 |
20 | 116 | 683162 | BORETTAZ Matteo | 2005 | VA | 00361 | CORRADO GEX | — | 22’05.6 | 3’53.8 |
21 | 113 | 692008 | GASPARI Andrea | 2005 | VE | 00085 | CAI SCHIO 1910 | — | 22’16.2 | 4’04.4 |
22 | 140 | 683412 | ARMANDO Francesco | 2006 | AOC | 01409 | SC VALLE VARAIT | — | 22’28.1 | 4’16.3 |
23 | 121 | 51195 | TOMASELLI Stefano | 2005 | TN | 03394 | LAGORAI TESINO | — | 22’35.1 | 4’23.3 |
24 | 95 | 56224 | CLEMENTI Davide | 2006 | AC | 00972 | ALTA VALTELLINA | — | 22’45.4 | 4’33.6 |
25 | 102 | 665169 | GIANOLA Paolo | 2006 | AC | 00103 | AS PREMANA | — | 22’45.6 | 4’33.8 |
26 | 110 | 670303 | CASENTINI Leonardo | 2005 | VE | 00085 | CAI SCHIO 1910 | — | 22’46.0 | 4’34.2 |
27 | 108 | 55650 | CARNESSALINI Mirco | 2006 | TN | 02116 | BRENTA TEAM | — | 22’51.8 | 4’40.0 |
28 | 118 | 52601 | DE PIERI Gabriele | 2005 | VA | 00361 | CORRADO GEX | — | 22’54.6 | 4’42.8 |
29 | 132 | 708846 | CIVALLERO Francesco | 2005 | AOC | 01615 | S.C. TRE RIFUGI | — | 23’04.2 | 4’52.4 |
30 | 144 | 54439 | IMBERTI Gabriele | 2006 | AC | 00759 | VALLE ANZASCA | — | 23’08.4 | 4’56.6 |
31 | 107 | 695335 | BENVENUTI Thomas | 2006 | TN | 02116 | BRENTA TEAM | — | 23’09.4 | 4’57.6 |
32 | 133 | 703695 | CABRINI Christian | 2005 | AC | 00217 | SC 13 CLUSONE | — | 23’09.6 | 4’57.8 |
33 | 138 | 679963 | SCALVINI Nicola | 2006 | AC | 02919 | SC BAGOLINO | — | 23’38.0 | 5’26.2 |
34 | 96 | 53751 | COLTURI Mattia | 2006 | AC | 00972 | ALTA VALTELLINA | — | 23’57.3 | 5’45.5 |
35 | 117 | 52616 | CHABERGE Didier | 2005 | VA | 00361 | CORRADO GEX | — | 24’14.6 | 6’02.8 |
36 | 130 | 720419 | FILIPPIN Matteo | 2006 | VE | 02604 | S.C. DOLOMITI S | — | 24’32.0 | 6’20.2 |
37 | 131 | 50822 | SVALDUZ Giorgio | 2005 | VE | 02604 | S.C. DOLOMITI S | — | 24’33.5 | 6’21.7 |
38 | 101 | 51024 | GIANOLA Andrea | 2005 | AC | 00103 | AS PREMANA | — | 24’45.6 | 6’33.8 |
39 | 97 | 54823 | LONGA Bruno | 2006 | AC | 00972 | ALTA VALTELLINA | — | 25’00.8 | 6’49.0 |
40 | 136 | 53561 | TODESCHINI Matteo | 2006 | AC | 00217 | SC 13 CLUSONE | — | 25’28.6 | 7’16.8 |
POS NUM PETT NUM CODICE CONCORRENTE COGNOME e NOME PUNTI ANNO COM COD. SOCIETA’ TEMPO FINALE DISTACCO PNT TAB 41 134 52032 CASTELLETTI Lorenzo 2005 AC 00217 SC 13 CLUSONE — 26’06.8 7’55.0 42 126 673629 GIUGNI Fabio 2005 AC 01076 POL ALBOSAGGIA — 27’56.9 9’45.1 43 143 713343 MIRAGLIA Fabio Vincenzo 2005 FVG 00259 US ALDO MORO — 29’11.5 10’59.7 44 120 54441 ANVIDALFAREI Ivan 2006 AA 00097 LADINIA ALTABAD — 29’14.1 11’02.3 45 103 667556 POMONI Mattia 2006 AC 00103 AS PREMANA — 29’19.0 11’07.2 46 122 667472 ABORDI Alessandro 2006 AC 01076 POL ALBOSAGGIA — 30’09.0 11’57.2 47 125 699374 GIACOMELLI Roberto 2005 AC 01076 POL ALBOSAGGIA — 32’11.9 14’00.1 PARTECIPANTI …… 52 NON PARTITI …… 0 NON ARRIVAT …… 5 106 137106 ALBERTI Federico 2006 TN 02116 BRENTA TEAM 109 55477 MAGNINI Thomas 2006 TN 02116 BRENTA TEAM 115 683122 TISATO Davide 2006 VE 00085 CAI SCHIO 1910 139 698861 LOMBARDI Alessandro 2006 AC 00149 SC PEZZORO 141 54284 FERRAZZA Umberto 2006 TN 00329 SPORT CAMPIGLIO SQUALIFICATI …… 0 |
I
Codex: J_FXP0008 CAMPIONATI ITALAINI COD. ORGANIZZATORI | Cod.FISI: CIG(N2) (02116 | Gr.Soc.=Y P.FISI=N P.Reg.=Y GARA CAL. FED. O REG. NĀ° NOME SOCIETA’ BRENTA TEAM | 46827 |
LOCALITA’ Andalo | DATA 8/ | 1/2023 | |
GIURIA | CARATTERISTICHE TECNICHE | ||
DELEGATO TECNICO ASSISTENTE DT DIRETTORE DI GARA | LOMAZZI F. 26713 BETTEGA F. 18515 PEDERGNANA R. 6790 | NOME PERCORSO LUNGHEZZA DISLIVELLO SALITA | m |
DIRETTORE DI PERC. | NICOLINI F. 8847 | DISLIVELLO DISCESA DISLIVELLO TOTALE | m m |
ORA DI PARTENZA:
METODO DI PARTENZA: MASS START TECNICA GARA:
TEMPO: NEVE: TEMPERATURA Ā°C PENALIZZAZIONE:
POS | NUM | NUM | CONCORRENTE | TEMPO | DISTACCO | PNT | |||
PETT | CODICE | COGNOME e NOME | PUNTI | ANNO COM | COD. SOCIETA’ | FINALE | TAB |
U20 JUNIORES – FEMMINILE
1 | 155 | 46368 | JUNOD Noemi | 2003 | FSN | 00220 | CS ESERCITO | — | 23’31.4 | 0.0 |
2 | 154 | 86515 | VALLET Clizia | 2004 | VA | 00361 | CORRADO GEX | — | 26’00.8 | 2’29.4 |
3 | 153 | 46860 | SANELLI Erika | 2003 | AC | 00103 | AS PREMANA | — | 26’04.6 | 2’33.2 |
4 | 152 | 48603 | PEDRANZINI Anna | 2004 | AC | 00972 | ALTA VALTELLINA | — | 27’08.7 | 3’37.3 |
5 | 158 | 671153 | NODARI Lara | 2003 | AC | 00217 | SC 13 CLUSONE | — | 27’13.2 | 3’41.8 |
6 | 156 | 102583 | PEDRANA Manuela | 2003 | FSN | 00220 | CS ESERCITO | — | 27’32.0 | 4’00.6 |
7 | 151 | 707313 | MAIOLANI Letizia | 2004 | AC | 00972 | ALTA VALTELLINA | — | 29’54.0 | 6’22.6 |
