fbpx
sabato, Luglio 27, 2024

Classifica Jesolo Moonlight Half Marathon 2023

Classifica Jesolo Moonlight Half Marathon 2023

classifica generale 21 km

1 MOGOS SHUM AY SOLOMON 1:02:39
2 TOO ISAAC KIPKEMBOI 1:02:48
3 CUNEO ADEME ATLETICA CASONE NOCETO 1:03:20
4 NZIKWINKUNDA ONESPHORE 1:03:26
5 BAMOUSSA ABDOULLAH ATLETICA BRUGNERA PN FRIULINTAGLI 1:05:28
6 IRABARUTA OLIVIER 1: 05: 49
7 AMEHDY RADOINE ATLETICA BRUGNERA PN FRIULINTAGLI 1: 07: 55
8 SUTTON MICHAEL ATHLETICS TAURANGA NUOVA ZELANDA 1: 08: 10
9 ESPOSITO GIACOMO ATLETICA SAN BIAGIO 1: 09: 50
10 WAMBUA BERNARD MUSAU ATLETICA WINNER FOLIGNO 1: 09: 58

11 KISORIO HOSEA KIMELI ASS. ATLETICA LIBERTAS ORVIETO 1: 10: 02
12 BATTISTELLA ELIO ASD DAUNIA RUNNING 1: 10: 34
13 MICHIRA MORINE GESARE 1: 10: 52
14 MUKANDANGA CLEMENTINE GS ORECCHIELLA GARFAGNANA 1: 11: 12
15 AVON DIEGO ASD ATLETICA BIOTEKNA 1: 11: 15
16 NAHIMANA CAVALINE ATLETICA LIBERTAS UNICUSANO LIVORNO 1: 14: 12
17 SUGAMIELE FEDERICA CAIVANO RUNNERS 1: 14: 39
18 LOCHIS DAVIDE RUNNERS CAPRIOLESE 42,195 1: 14: 54
19 MAIORANO GIANLUCA 1 TO 1 SPORT ASD 1: 15: 08
20 MARINONI GIORGIO ATLETICA OSG GUANZATE 1: 15: 11

21 SEGATO ALESSIO 1: 16: 30
22 VENTURA LUCA ATLETICA TRENTO 1: 16: 52
23 MAJONI SAMUELE ATLETICA CORTINA C. RURALE CORTINA 1: 16: 58
24 GELMETTI ALESSIO ASD TEAM KM SPORT 1: 17: 08
25 TIBERIO GIANLUCA POLISPORTIVA AURORA 76 ASD 1: 17: 16
26 PASQUAZZO MICHELE ATLETICA VALLE DI CEMBRA 1: 17: 21
27 MAINAS ANDREA ATHLETIC CLUB FIREX BELLUNO 1: 17: 35
28 CHEROBEN EMILY CHEPKEMOI ATLETICA CASTELLO 1: 17: 55
29 FIORASO DAVIDE VICENZA RUNNERS 1: 17: 57
30 PERIN MANUEL PLAYLIFE PONZANO 1: 18: 40

31 FERRANDI ALBERTO 1: 18: 56
32 TAGLIAFERRI CHRISTIAN ATLETICA SAN MARCO US ACLI 1: 18: 59
33 FRANZIN MATTIA ASD JESOLO TRIATHLON 1: 19: 04
34 BRAGAGNOLO FEDERICO ASD HROBERT RUNNING TEAM 1: 19: 25
35 TOCCHETTO OSCAR ASD HROBERT RUNNING TEAM 1: 19: 31
36 BOLE MIRAN EVINRUDE 1: 20: 12
37 MASON STEFANO ASD TRI VENETO RUN 1: 20: 53
38 FERRERO LORENZO ATLETICA TRENTO 1: 20: 54
39 VOLTOLINI IGOR ATLETICA BASSANO RUNNING STORE 1: 21: 24
40 BATTAGLIARIN RUGGERO 1: 21: 33

41 AMADIO ANDREA ASD HROBERT RUNNING TEAM 1: 21: 41
42 CARLASSARA MARCO A. A. A. MALO 1: 21: 45
43 DABALAā€™ FILIPPO RUNNING TEAM MESTRE 1: 21: 50
44 BANDIERA RONNY 1: 21: 51
45 COLOMBO ANTONIO ATLETICA MALNATE 1: 22: 02
46 PAGGIARIN ANDREA VENICEMARATHON SSD 1: 22: 05
47 SACCON ENRICO VALENTINO I SARMATI 1: 22: 08
48 PANIZZOLO GIACOMO RUN RAN RUN ASD 1: 22: 09
49 ZAMUNER FABIANO ALFREDO ATLETICA SANTHIAā€™ 1: 22: 17
50 BETTIN LORETTA ATLETICA PARATICO 1: 22: 25

51 BARACCO ALBERTO RUN RAN RUN ASD 1: 22: 27
52 NOVELLO GIORDANO FACERUNNERS ASD 1: 22: 27
53 TOSADORI SAMUELE ASD TEAM KM SPORT 1: 22: 30
54 ROSSETTO NIELS GS ATLETICA DIL. LIB. PIOMBINO DESE 1: 22: 35
55 CARRER DENIS MARATONELLA ASD 1: 22: 46
56 CARFƌ GIOVANNI PISA ROAD RUNNERS CLUB 1: 22: 48
57 TOGNON ANDREA CORPOLIBERO ATHLETICS TEAM 1: 22: 58
58 RIPAMONTI TIZIANO TEAM PASTURO ASD 1: 23: 26
59 BORTOLAMI PIETRO 1: 23: 29
60 COLORIO GABRIELE ASD RUN LIFE 1: 23: 44

61 ANTONIAZZI ROBERTO ATLETICA VALDOBBIADENE GSA 1: 23: 50
62 CHIARATI ALESSANDRO ATLETICA SANTHIA’ 1: 23: 51
63 TONIN FRANCESCA CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS.1: 23: 53
64 MALCOTTI ROBERTO 1: 23: 57
65 BISCAGLIA FIORENZO 1: 24: 04
66 NICOLETTO PIETRO 1: 24: 11
67 FACIN DENIS 1: 24: 14
68 PIETTA ROBERTO ESC SSD SRL EUROPA SC 1: 24: 17
69 VIDOTTO STEFANO ATLETICA JESOLO TURISMO 1: 24: 22
70 PIVA FABIO VICENZA MARATHON 1: 24: 22

71 SBALCHIERO ENRICO VICENZA MARATHON 1: 24: 23
72 FANTINEL DANIELE ANA ATLETICA FELTRE 1: 24: 27
73 ALESSANDRI FRANCESCO 1: 24: 31
74 BENEDETTI STEFANO ASD ATLETICA LUPATOTINA 1: 24: 34
75 ZONTA MICHEL 1: 24: 35
76 VALENTINI MAURO SPAK 4 PADOVA 1: 24: 36
77 ROMA FELICE CLUB ATLETICO POTENZA 1: 24: 42
78 BERGAMO MASSIMO ATLETICA JESOLO TURISMO 1: 24: 53
79 BRESSAN ALBERTO ASD TEAM NUTRAFIT 1: 24: 59
80 DE TOFFOL GIOVANNI GS QUANTIN ALPENPLUS 1: 25: 05

81 BRETON CHOINIƈRE ELI 1: 25: 19
82 OTTELLI MARCO ATLETICA BEDIZZOLE 1: 25: 22
83 MAZZAROTTO CRISTIAN RUNNERS CLUB AGGGREDIRE 1: 25: 24
84 RAPONI FRANCESCO ERNICA VEROLI 1: 25: 28
85 ERRIGO MARCO ASD VEGAN POWER TEAM 1: 25: 40
86 ZANATTA KEVIN 1: 25: 41
87 MARIN ALESSANDRO RAIN RUNNERS 1: 25: 52
88 ZANCHETTIN MARCO 1: 25: 56
89 ZAGALLO DARIO 1: 25: 57
90 REBESCHINI DAVIDE ATLETICA AUDACE NOALE 1: 26: 01

91 BOLDRIN CLAUDIO RAIN RUNNERS 1: 26: 02
92 MATTIUSSI GABRIELE JALMICCO CORSE ASSOCIAZIONE SP 1: 26: 05
93 QUATTRIN ERIK ASD SCUDERIA SAN MARTINO CORSE 1: 26: 06
94 VACINALETTI LUCA POLISPORTIVA GB VIGHENZI 1: 26: 06
95 FESTINI MARTINA ATLETICA BRUGNERA PN FRIULINTAGLI 1: 26: 08
96 PERUZZO PAOLO RUNNERS PADOVA 1: 26: 15
97 BELLIA ANDREA QUINTOSENSO RUNNING TEAM 1: 26: 16
98 GALLIMBERTI SIMONE PODISTI MASERA’ DI PADOVA 1: 26: 19
99 CASSOL MASSIMILIANO 1: 26: 21
100 ZAMBENEDETTI LORENZO RUN FOR CHILDREN 1: 26: 25

101 CORTE MANUEL 1: 26: 29
102 ALESSANDRINI ANDREA ASD FREE RUNNERS TEAM 1: 26: 31
103 CIRNELLI ANTONELLO VICENZA MARATHON 1: 26: 35
104 COLDEBELLA WALTER 1: 26: 50
105 MAFFEI VALENTINO 1: 26: 51
106 MARSILLI MASSIMILIANO GRUPPO ATLETICA VEDELAGO 1: 26: 55
107 PLATTER JOS LISPHERA 1: 26: 56
108 MASCHERINI CIRO PICO RUNNERS 1: 26: 57
109 STOPELLI MARCO ATLETICA PRESEZZO 1: 27: 00
110 NALON LUCA ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 1: 27: 00

111 CAROLLO CARLO GS ERMENEGILDO ZEGNA 1: 27: 02
112 CIANELLI FILIPPO ASSISI RUNNERS ASD 1: 27: 07
113 VANIN ANDREA 1: 27: 10
114 PREVIDI RAFFAELE PODISTI CASTIGLIONESI 1: 27: 10
115 MAZZI FILIPPO VERONA RUNNER TOGETHER FREE 1: 27: 12
116 BORTOLAMI GIACOMO PADOVA TRIATHLON E DUATHLON 1: 27: 15
117 NIBOLI SIMONE ASD PERTICA BASSA 1: 27: 16
118 GANDIN MASSIMILIANO ATLETICA MARENO 1: 27: 21
119 OSTANELLO CRISTIANO ASD OLL SCARS 1: 27: 28
120 MINELLI RAFFAELE MAGREDI MOUNTAIN TRAIL 1: 27: 31

121 MARCON PAOLO 1: 27: 33
122 RORATO TIZIANO GRUPPO SPORTIVO NATISONE 1: 27: 33
123 MANTOVANI FRANCESCO 1: 27: 37
124 MARTELLOZZO NICOLA GS ATLETICA DIL. LIB. PIOMBINO DESE 1: 27: 45
125 SCIFO GIOVANNI ASD LIB. RUNNING MODICA 1: 27: 52
126 CHIAPPINI TOMMASO GENERALI RUNNERS 1: 27: 55
127 COSTANZI RAFFAELE ATLETICA LIB. CASTEGNATO 1: 27: 56
128 RIZZA’ VANIA ATLETICA BASSANO RUNNING STORE 1: 28: 06
129 PUPPIN GIOVANNI OLIMPICAORLE 1: 28: 08
130 FASSINA ENRICO MARIA 1: 28: 11

131 MOHL DOMAGOJ 1: 28: 17
132 DAZZI GIULIO VENICEMARATHON SSD 1: 28: 19
133 KIEFER CHRISTOF 1: 28: 19
134 JARONI HUBERT 1: 28: 30
135 RONCATO LORIS 1: 28: 36
136 LA TORRE TOMMASO ASD CUS BRESCIA 1: 28: 37
137 RADO ANDREA ASD ANB FIAMME CREMISI 1: 28: 38
138 ROSSO FEDERICO ASSINDUSTRIA SPORT 1: 28: 44
139 BIGARELLA DENIS VICENZA RUNNERS 1: 28: 46
140 IMPELLIZZERI ALESSANDRO ASD SCARPE BIANCHE 1: 28: 50

141 TONIZZO FRANCESCO CUS UDINE 1: 28: 51
142 BENETTI DIEGO EMME RUNNING TEAM 1: 28: 52
143 COLZADA GIANNI AMICI MADONNA NEVE LAGUNC 1: 28: 55
144 TARCA FABIO 1: 28: 55
145 FAVERO FEDERICO LIGER TEAM RUNNING 1: 28: 56
146 TONIN FEDERICO 1: 28: 57
147 SALA PAOLO MARCO LUCA MONZA MARATHON TEAM ASD 1: 28: 58
148 DE COLO’ NELLO BRUNO GS QUANTIN ALPENPLUS 1: 28: 59
149 CONTE MATTEO VICENZA MARATHON 1: 29: 02
150 DADDARIO FRANCESCO VICENZA MARATHON 1: 29: 02

151 EICHLER GEORG 1: 29: 04
152 BULLO STEFANO VENEZIA RUNNERS ATLETICA MURANO 1: 29: 05
153 CADILE ROSARIO ROCCO ASD RUNNING PALMI 1: 29: 05
154 ZENNARO MATTEO VENEZIA RUNNERS ATLETICA MURANO 1: 29: 06
155 ZARPELLON DAVIDE AFV BELTRAME 1: 29: 07
156 ZUCARO PASQUALE ASD ANB FIAMME CREMISI 1: 29: 09
157 TOMASI ALESSANDRO GRUPPO SPORTIVO MERCURYUS 1: 29: 11
158 QUARTARARO DAVIDE MARCIATORI DESIO 1: 29: 13
159 TERZI GABRIELE GRUPPO PODISTI MONSELICENSI 1: 29: 22
160 GANINO ROBERT ATLETICA GAVARDO ‘ 90 LIB. 1: 29: 22

161 MAINO PAOLO ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 1: 29: 23
162 CAMPORESI CHIARA CORRI FORREST 1: 29: 23
163 RICCIERI ALDO PODISTICA AVIS DERUTA 1: 29: 24
164 MARCHI PAOLO VENICE MARATHON SSD 1: 29: 26
165 GRANDE MAREN 1: 29: 28
166 SPARBER MARTIN 1: 29: 36
167 MAZZERO DIEGO JALMICCO CORSE ASSOCIAZIONE SP 1: 29: 38
168 MALPETTI ROBERTO 1: 29: 40
169 ROSSO FABRIZIO 1: 29: 42
170 BALBINOT ALESSIO GRUPPO SPORTIVO MERCURYUS 1: 29: 43

171 DAVI RUDY 1: 29: 43
172 FRANCI LUCA POL. PORTA SARAGOZZA 1: 29: 43
173 RIMENSI MICHELE POL. QUADRILATERO 1: 29: 44
174 SAVIETTO MAURO ATLETICA MONTEBELLUNA 1: 29: 48
175 MELPIGNANO ANDREA 9,92 RUNNING ASD ITA 1: 29: 48
176 MICCOLI MICHELE ASD ESERCITO 15 CERIMANT 1: 29: 49
177 DIVICARI NICOLA VENICEMARATHON SSD 1: 29: 49
178 TRICARICO MARCO RUN SPINEA RUN ASD 1: 29: 49
179 MARQUES ALEX 1: 29: 51
180 CANNIZZARO FILIPPO 1: 29: 56

181 BASSO RICCARDO ASD JESOLO TRIATHLON 1: 29: 59
182 SACCOMAN GIANLUCA ASD JESOLO TRIATHLON 1: 30: 01
183 SPAGNOLO MARCO ATLETICA VICENTINA 1: 30: 06
184 PAVAN RICCARDO 1: 30: 13
185 FORASACCO GABRIELE ASD FREE RUNNERS TEAM 1: 30: 16
186 PERBELLINI ADRIANO ASD TEAM KM SPORT 1: 30: 28
187 CANIGLIA CHIARA ASD TEAM KM SPORT 1: 30: 29
188 VERNIER ALESSANDRO NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1: 30: 29
189 BRUNNER MARTIN LAUFCLUB PUSTERTAL 1: 30: 36
190 BIANCHI GIANNI ASD ATLETICA LUPATOTINA 1: 30: 41

191 GALDIOLO MATTEO ATLETICA INSIEME VERONA 1: 30: 41
192 CENTAZZO MASSIMO 1: 30: 42
193 BRUGNERA TOMMASO ASD JESOLO TRIATHLON 1: 30: 44
194 SPORTIELLO ANDREA VENICEMARATHON SSD 1: 30: 47
195 DI MARZO VINCENZO 1 TO 1 SPORT ASD 1: 30: 48
196 FIOSCHI MATTEO ASD ACTIVE 1: 30: 49
197 BORIERO MATTEO 1: 30: 51
198 SPIAZZI MATTEO ASD ATLETICA LUPATOTINA 1: 30: 51
199 GAMBA ANDREA FORTUNATO 1: 30: 55
200 PEROTTA MARCELLO PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 1: 31: 00

201 NOGARA MARCO 1: 31: 01
202 PALERMO SANDRO ASD 3′.30” TEAM 1: 31: 02
203 ZANCANER ALESSANDRO ASD GRUPPO SPORTIVO ASTRA 1: 31: 07
204 GIRARDO IVAN RITTEN SPORT RUN TEAM ITA 1: 31: 11
205 ZAMBELLI SIMONE 1: 31: 22
206 OSTANELLO LORENZO ASD OLL SCARS 1: 31: 23
207 PIAI MICHELE VFGROUP ATLETICA SANTA LUCIA 1: 31: 28
208 FURLAN MARTINO 1: 31: 30
209 SENONER THOMAS 1: 31: 35
210 BUSATO MATTEO MARATONETI ERACLEA 1: 31: 36

211 MANCIN MILCO GR. PODISTICO AVIS TAGLIO DI PO 1: 31: 38
212 NEGRI ROBERTO GPA GRUPPO PODISTICO ARSAGHESE 1: 31: 44
213 CIRESA NICOLO’ TEAM PASTURO ASD 1: 31: 45
214 RIFFELLI STEFANO ATLETICA BANCA DI PESARO C. STORICO 1: 31: 45
215 BARATTO PAOLO 1: 31: 46
216 ZORZAN FILIPPO 1: 31: 53
217 CORABOEUF LAURENT 1: 31: 56
218 GASPARETTO CRISTIANO ASD RUN IT 1: 31: 59
219 CAMPAGNA MARCO ASD BOVES RUN 1: 32: 00
220 GERUSSI CRISTIAN LIBERTAS UDINE 1: 32: 03

221 MOSCHETTA SIMONE 1: 32: 05
222 BERTOLI ANDREA SPORT & FITNESS SRL SSD 1: 32: 07
223 ALTOLINI DIEGO ATLETICA VICENTINA 1: 32: 07
224 ZERBINATI ALVISE 1: 32: 08
225 GIARETTA TOMMASO 1: 32: 10
226 GRANATI GREGORIO 1: 32: 13
227 BOCCHETTO GIORGIA RUNNING CLUB VENEZIA ASD 1: 32: 14
228 SCANDELLA ELEONORA POOL SOC. ATLETICA ALTA VALSERIANA 1: 32: 16
229 BI ANCO DENNIS ASD TRIATHLON LIGNANO SABB. 1: 32: 20
230 MARUŠIĆ SVEN 1: 32: 22

231 BOSCAIN MAURO ASSINDUSTRIA SPORT 1: 32: 23
232 BOLIS SABRINA 1: 32: 24
233 LANG STEFAN 1: 32: 24
234 TOMASSINI PIETRO 1: 32: 25
235 GALVANETTO NICOLO’ ATLETICA VICENTINA 1: 32: 30
236 REDONDI PAOLO 1: 32: 32
237 ZORZONI DAVIDE BOSCAINI RUNNERS 1: 32: 33
238 RICCI WALTER GTA CREMA 1: 32: 33
239 SBRISSA FEDERICO ATLETICA MONTEBELLUNA 1: 32: 36
240 GRAVINA LUIGI 1: 32: 37

241 GUALBERTO CAIO 1: 32: 38
242 CORBARI ANDREA 1: 32: 40
243 MARANZANA FABIO 1: 32: 40
244 MORAS SIMONE 1: 32: 42
245 PEDOL MARCO ASD OLL SCARS 1: 32: 46
246 DALLA SANTA ENRICO 1: 32: 48
247 PRESSACCO SIMONE ATLETICA 2000 1: 32: 52
248 GRATTON ALESSANDRA GRUPPO MARCIATORI TEENAGER 1: 32: 53
249 SIENA ANTONIO 1: 32: 57
250 KRAXNER DOMINIK 1: 33: 00

251 CRISTIN FABIO JALMICCO CORSE ASSOCIAZIONE SP 1: 33: 03
252 DONADELLO MARCO VICENZA MARATHON 1: 33: 09
253 GHIDONI LUCA ASD FREE RUNNERS TEAM ITA 1: 33: 13
254 MANZINI DARIO ATLETICA E PODISTICA POL. BOTTANUCO 1: 33: 16
255 CHISSO DANIELE ASD OLL SCARS 1: 33: 18
256 BƜRGLER CHRISTOPHER 1: 33: 21
257 AUGUADRO SAMUEL ASD ARIES COMO ATHLETIC TEAM 1: 33: 22
258 FURLAN ANNA GS ATLETICA DIL. LIB. PIOMBINO DESE 1: 33: 27
259 COMIN MATTEO ATLETICA JESOLO TURISMO 1: 33: 27
260 BIANCHET MARTA ASD ANB FIAMME CREMISI 1: 33: 27

261 LEKEUCHE ANDREA TRI SCHIO ASD 1: 33: 29
262 CLEMENTI ALESSANDRO 1: 33: 29
263 FRANCIS CASSU RUNNING 66 1: 33: 31
264 VITRAC ERIC 1: 33: 31
265 MENEGON PATRIK DUEROCCHE ASD 1: 33: 33
266 RICATTI DENIS SPORT RACE ASD 1: 33: 35
267 MIRANDOLA PIETRO 1: 33: 39
268 LA ROCCA RINO 1: 33: 41
269 BROGGIATO LUCA ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA 1: 33: 43
270 MORO RICCARDO ATLETICA MOTTENSE 1: 33: 45

271 LAVINA LUCA GRUPPO SPORTIVO MERCURYUS 1: 33: 46
272 MIRON NICOLA 1: 33: 47
273 PAGLIOTTO SIMONE 1 TO 1 SPORT ASD 1: 33: 50
274 DELLA ROCCA CARMINE ASD ATLETICA ISAURA VALLE DELL’ IRNO 1: 33: 53
275 COSER STEFANO ATLETICA ROTALIANA 1: 33: 54
276 DONADI LUCA SSR LA COLFRANCULANA 1: 33: 56
277 DE ZORZI CLAUDIO BLADE RUNNERS MANIAGO 1: 33: 57
278 NANIA VINCENZO ATLETICA BANCOLE 1: 34: 01
279 MARCON TIZIANO 1: 34: 02
280 LAZZARO MATTEO GENERALI RUNNERS 1: 34: 02

281 MARCHIORI FEDERICO ASD RUN LIFE 1: 34: 02
282 MORATTI JESSICA ATLETICA 2000 1: 34: 03
283 BEDIN ATTILIO VICENZA MARATHON 1: 34: 06
284 BARUFATTO FRANCESCO VICENZA MARATHON 1: 34: 06
285 MARCONI MICHELE 1: 34: 07
286 ZANETTI IVAN 1: 34: 08
287 FERRULLI GIORGIO ASD JESOLO TRIATHLON 1: 34: 08
288 CERAME GIUSEPPE ASD POL. MARSALA DOC 1: 34: 08
289 CAMELLINI FEDERICO 1: 34: 10
290 GRIGIO FRANCESCO 1: 34: 12

291 AMADI OSCAR GSA VENEZIA 1: 34: 12
292 TERNICI MAURO 1: 34: 17
293 PACOR DANIELA MOSTRORUN ASD 1: 34: 17
294 SCIESSERE EROS EMME RUNNING TEAM 1: 34: 19
295 PIDALA’ GIUSEPPE ATLETICA VICENTINA 1: 34: 19
296 BEYE MODOU 1: 34: 19
297 ZAFFALON FRANCESCO MARATONELLA ASD 1: 34: 21
298 BETTAMIN SAMUELE RUNNING CLUB VENEZIA ASD 1: 34: 23
299 ROSU CIPRIAN 1: 34: 24
300 CITRINITI ROSARIO ASD GIANNONE RUNNING CIRCUIT 1: 34: 24

301 DEL DIN WILLIAM 1: 34: 25
302 SILVI ROMINA 1: 34: 27
303 CASSINELLI CLAUDIO 1: 34: 28
304 SƖLLRADL CHRISTIAN 1: 34: 28
305 BARZAZZI ALESSIO RUNNING CLUB VENEZIA ASD 1: 34: 28
306 CROTTI ROBERTO ATLETICA PRESEZZO 1: 34: 29
307 DI LELLA FEDERICO 1: 34: 32
308 TREBBI BRUNO POL. MONTE SAN PIETRO 1: 34: 32
309 POZZEBON MARCO POL. JOY CLUB FUEL TO RUN 1: 34: 34
310 MUSMECI IGNAZIO VENICEMARATHON SSD 1: 34: 34

311 DE MARCHI DAVIDE ASD JESOLO TRIATHLON 1: 34: 34
312 SALTARINI MASSIMILIANO LIBERTAS UDINE ITA 1: 34: 34
313 MANFRIN STEFANO 1: 34: 35
314 MARCHIORETTO RINO MARCIATORI CASTELLANI 1: 34: 35
315 OBEROSLER DAVIDE 1: 34: 37
316 ZIERO ANGELO 1: 34: 38
317 CALCAGNO LUCA 1: 34: 39
318 PAVAN THOMAS 1: 34: 43
319 CAPPELLO LUIGI SKYRUNNERS LE VIGNE VICENZA 1: 34: 46
320 MURADOR EMANUELE 1: 34: 48

321 PAVANELLO MARCO 1: 34: 49
322 SCAVARDONE PAOLO CUS UDINE 1: 34: 50
323 DALMONTE FRANCESCO EMME RUNNING TEAM 1: 34: 54
324 ZACCARIELLO ENRICO GS SELF ATLETICA MONTANARI GRUZZA 1: 34: 54
325 MURRU MARIO POLISPORTIVA RUNNERS ORISTANO 1: 34: 55
326 VENTURINI FABRIZIO 1: 34: 58
327 VIBERT DANIEL 1: 35: 01
328 VANIN ANDREA 1: 35: 03
329 MAROTTA ANDREA LISPHERA 1: 35: 04
330 SPECOGNA DAVID GRUPPO SPORTIVO NATISONE 1: 35: 04

331 SCHIAVINATO MAURO ASD JESOLO TRIATHLON 1: 35: 05
332 LANDONI GIANLUCA 1: 35: 06
333 BIANCONI ANGELICA PODISTICA AMATORI POTENZA 1: 35: 08
334 SARTOR GIULIANO 1: 35: 09
335 CRAGNOLINI IVANO 1: 35: 09
336 FURLANIS PIERGIOVANNI ASD ANB FIAMME CREMISI 1: 35: 11
337 PAGLIARIN GIAMPAOLO ASD OLL SCARS 1: 35: 17
338 MARINI STEFANO PERCORRERE IL SILE 1: 35: 18
339 FAVERO ANGELO 1: 35: 27
340 VISENTIN ANDREA GRUPPO PODISTICO GODIGESE 1: 35: 27

341 NONINI LUCA NIU’ TEAM 1: 35: 29
342 BOLZONI RIN ALDO ORESTE ASD NUOVA VIRTUS CREMA 1: 35: 35
343 IRITTI MASSIMO ANA ATLETICA FELTRE 1: 35: 36
344 FAGN ANI ANTONIO ATLETICA VICENTINA 1: 35: 36
345 MUCELLI ALESSANDRO ASD JESOLO TRIATHLON 1: 35: 44
346 SCHIO FEDERICA ASD ATLETICA LUPATOTINA 1: 35: 47
347 GRASTA BIAGIO LUCA GS AVIS SEREGNO 1: 35: 47
348 LARICE STEFANO 1: 35: 55
349 BOSCOLO NATA SIMONE 1: 35: 57
350 TADDEI ALESSIO PODISTICA VAL DI PESA ASD 1: 35: 57

351 MAROTTA SANDRO 1: 35: 58
352 FILIPPI GIANLUCA GS VALSUGANA TRENTINO 1: 35: 59
353 ZANON SIMONE ASSOCIAZIONE STRAVERONA ASD 1: 35: 59
354 BERTOTTI ANDREA GS TORTELLINI VOLTAN MARTELLAGO 1: 36: 02
355 DELUKA GORDAN 1: 36: 05
356 ROMAGNA MAURO US PRIMIERO ASD 1: 36: 06
357 TESSARI MARCO 1 TO 1 SPORT ASD 1: 36: 07
358 SARTORE FRANCESCO VENICEMARATHON SSD 1: 36: 07
359 DALLE RIVE STEFANO VICENZA RUNNERS 1: 36: 07
360 GEMO SAMUELE ASD OLL SCARS 1: 36: 08

361 ZON PAOLO NON SOLO RUNNING 1: 36: 08
362 MICHELI NICOLA ATLETICA VILLORBA 1: 36: 09
363 FELTRIN LUCA ATLETICA PONZANO 1: 36: 13
364 GADLER ALAN RUNNING TEAM CONEGLIANO 1: 36: 17
365 SCANDOLARA PIERO 1 TO 1 SPORT ASD 1: 36: 17
366 LUSETTI MICHELE 1: 36: 19
367 GIANOLA MATTEO RUNNING CLUB VENEZIA 1: 36: 21
368 MARTIMBIANCO GIANNI MONTELLO RUNNERS CLUB 1: 36: 21
369 RAMIREZ CARMON A JUAN ESTEBAN 1: 36: 22
370 TONCELLI ANDREA 1: 36: 22

371 FINOTTO VLADI ASD OLL SCARS 1: 36: 22
372 SCAPOLAN DENIS ASD OLL SCARS 1: 36: 22
373 VIDALE DENIS ATLETICA BASSANO RUNNING STORE 1: 36: 23
374 VIGONI EDOARDO EVOLUTION SPORT TEAM 1: 36: 23
375 COCCHETTO MARCO 1: 36: 25
376 SBALCHIERO STEFANO A. A. A. MALO 1: 36: 28
377 MEZZATO ENRICO NEVEROCCIA RUNNING TEAM 1: 36: 29
378 MORGHEN FRANCESCO STIVO RUNNING ASD 1: 36: 31
379 POLO CARLO 1: 36: 31
380 CUZZIOL MAICOL 1: 36: 33

381 LORENZET GIANCARLO AMICI DI LUTRANO 1: 36: 34
382 PANINE MANUEL ASD RUN IT 1: 36: 35
383 BASSANI STEFANO ASD RUN IT 1: 36: 35
384 PASSARELLA ALESSANDRO 1: 36: 38
385 VAZZOLER MATTEO ATLETICA SAN BIAGIO 1: 36: 38
386 BERTOGLIO PIETRO 1: 36: 39
387 ZANUSSO SILVIA NUOVA ATLETICA 3 COMUNI 1: 36: 39
388 TREVISANELLO ALBERTO 1: 36: 43
389 BUGNELLA CRISTINA 1: 36: 45
390 BIGARELLA FABIO NEVEROCCIA RUNNING TEAM 1: 36: 47

391 BIANCHIN ERNESTO 1: 36: 47
392 INCELLI ANTONIO ENDURANCE TRAINING 1: 36: 49
393 CRISTIAN MODOLIN 1: 36: 49
394 BUONGIORNO VINCENZO 1: 36: 49
395 COSTA CARLO SPORT RACE ASD 1: 36: 52
396 MALFITANO LUCA RUNNERS PADOVA 1: 36: 54
397 SCREMIN GIANNI GS ATLETICA DIL. LIB. PIOMBINO DESE 1: 36: 57
398 ZAMPIERI ANDREA ASD TEAM KM SPORT 1: 36: 58
399 NONINO MATTIA ATLETICA BUJA 1: 37: 01
400 NADAL CARLO CIMAVILLA RUNNING TEAM 1: 37: 03

401 VALOTTO FRANCESCO GENERALI RUNNERS 1: 37: 04
402 PACCAGNELLA FEDERICO 1: 37: 04
403 CINDRELLINI ALBERTO VICENZA RUNNERS ITA 1: 37: 10
404 TODESCATO MARCO 1: 37: 12
405 DONAGGIO MARCO ASD JESOLO TRIATHLON 1: 37: 20
406 CENTENARO MANOLO MARTELLAGO RUNNING TEAM 1: 37: 20
407 ZOIA FRANCESCA MARTELLAGO RUNNING TEAM 1: 37: 20
408 CARUSO NICOLA 1: 37: 21
409 SATTIN GIUSEPPE RAIN RUNNERS 1: 37: 23
410 COSARO PAOLO VICENZA MARATHON 1: 37: 23

411 ROBAZZA PAOLO ATLETICA MOTTENSE 1: 37: 24
412 GHION NICOLA ATLETICA FOREDIL MACCHINE PADOVA 1: 37: 25
413 BOCCATO LUCA ATLETICA JESOLO TURISMO 1: 37: 28
414 BATTISTELLA ENRICO 1: 37: 29
415 ZANCHETTA GABRIELE SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO 1: 37: 31
416 MERCON STEFANO 1: 37: 32
417 GIACHINI SIMONE 1: 37: 32
418 URBANI IURI 1: 37: 33
419 CAPPELLARI OMAR 1: 37: 34
420 BALTZER OLIVER 1: 37: 35

421 DAL SANTO ALESSANDRA ATLETICA MOTTENSE 1: 37: 37
