fbpx
venerdƬ, Marzo 29, 2024

Classifica Monte Altissimo Vertical Race 2023 | Borno (Bs)

Classifica Monte Altissimo Vertical Race 2023. L’ordine d’arrivo completo della gara in salita disputata a Borno con gli sci d’alpinismo o con le scarpette da running e i ramponcini.

Monte Altissimo Vertical Race 2023 Borno premiazioni
photo credit Simone Foglia
Classifica Monte Altissimo Vertical Race 2023 Borno
Classifica Monte Altissimo Vertical Race 2023 Borno
Classifica Monte Altissimo Vertical Race 2023 Borno
Classifica Monte Altissimo Vertical Race 2023 Borno

MONTE ALTISSIMO VERTICAL RACE CLASSIFICA

Clt Pet. ATLETA SEX CAT (Clt) Tempi Scarto

CORSA F

1 127 FILIPPINI CRISTINA Donne RUN (1) 42:11.3
2 126 MELONI BEATRICE Donne RUN (2) 42:59.7 48.4
3 124 BONAFINI MARIA Donne ROV (1) 44:08.4 1:57.1
4 123 BARBIERI VERONICA Donne ROV (2) 47:18.7 5:07.4
5 128 MORANDINI SILVIA Donne RUN (3) 49:29.2 7:17.9
6 125 BOGLIONI ALESSANDRA Donne RUN (4) 50:27.7 8:16.4

CORSA M

1 142 MALGARIDA MARCO Uomini RUN (1) 33:35.3
2 147 PEDRETTI GIUSEPPE Uomini RUN (2) 35:11.5 1:36.2
3 159 BERLINGERI PATRIZIO Uomini RUN (3) 35:19.8 1:44.5
4 149 QUAGLINO GUIDO Uomini RUN (4) 35:37.3 2:02.0
5 153 CODEGHINI GIOVANNI Uomini RUN (5) 36:26.3 2:51.0
6 158 GUERINI LUCA Uomini ROV (1) 38:57.7 5:22.4
7 134 BETTONI FRANCESCO Uomini ROV (2) 38:58.5 5:23.2
8 154 SORTENI ANDREA Uomini RUN (6) 39:37.5 6:02.2
9 140 PATELLI MATTEO Uomini RUN (7) 39:56.7 6:21.4
10 146 ZILIANI EMANUELE Uomini RUN (8) 42:01.4 8:26.1
11 133 SISTI STEFANO Uomini ROV (3) 42:42.6 9:07.3
12 151 MIOLI ALESSANDRO Uomini RUN (9) 43:22.0 9:46.7
13 150 MARTIN DANIEL Uomini RUN (10) 43:58.8 10:23.5
14 138 MOLOGNI FABRIZIO Uomini RUN (11) 44:41.7 11:06.4
15 135 FOPPOLI STEFANO Uomini RUN (12) 45:04.0 11:28.7
16 155 BAZZANA DAVIDE Uomini RUN (13) 45:12.4 11:37.1
17 156 SIMONCINI DIEGO Uomini RUN (14) 46:54.8 13:19.5
18 148 PEROTTI MICHELE Uomini RUN (15) 47:42.5 14:07.2
19 130 FRANZONI LUIGI Uomini ROV (4) 48:13.2 14:37.9
20 132 TOSANA PIERANGELO Uomini ROV (5) 49:01.6 15:26.3
21 152 DUCOLI ALBERTO Uomini RUN (16) 49:06.7 15:31.4
22 157 BELOTTI MARCO Uomini RUN (17) 49:32.4 15:57.1
23 145 RAMAZZINI NICOLA Uomini RUN (18) 50:29.6 16:54.3
24 139 CRISTINI ELIA Uomini RUN (19) 50:36.5 17:01.2
25 136 BIANCO ROBERTO Uomini RUN (20) 51:12.3 17:37.0
26 137 BELLINI GIOVANNI Uomini RUN (21) 51:58.0 18:22.7
27 131 DELL’AGLIO MICHELE Uomini ROV (6) 52:43.8 19:08.5
28 141 PIANTONI EFREM Uomini RUN (22) 53:29.5 19:54.2

SKIALP F

1 10 GHIRARDI CORINNA Donne SUN (1) 41:15.5
2 2 BERRA SILVIA Donne SUN (2) 42:40.5 1:25.0
3 11 SANGALLI BARBARA Donne SOV (1) 44:09.3 2:53.8
4 3 GIORGI VALENTINA Donne SUN (3) 44:52.5 3:37.0
5 5 PERETTI CLAUDIA Donne SUN (4) 45:02.3 3:46.8
6 114 PAGANELLI MELISSA Donne SUN (5) 45:30.0 4:14.5
7 7 OPRANDI MARA Donne SUN (6) 46:37.0 5:21.5

8 8 BUZZONI LISA Donne SUN (7) 48:05.2 6:49.7
9 6 ALBERTANI JESSICA Donne SUN (8) 52:04.0 10:48.5
10 12 TESTINI SONIA Donne SOV (2) 53:20.2 12:04.7
11 1 ANGELI DESIREE Donne SMI (1) 56:48.6 15:33.1
12 4 MAFFEZZOLI ANNA Donne SUN (9) 1h03:52.4 22:36.9

SKIALP M

1 75 ZAMBONI GIOVANNI Uomini SOV (1) 32:40.1
2 26 RIGO ALEX Uomini SUN (1) 32:58.9 18.8
3 19 SAMBRIZZI DAVIDE Uomini SUN (2) 33:09.1 29.0
4 45 OLIVARI ANDREA Uomini SUN (3) 33:27.1 47.0
5 23 SALVADORI MARCO Uomini SUN (4) 34:43.6 2:03.5
6 56 NEGRONI MANUEL Uomini SUN (5) 34:50.8 2:10.7
7 27 ROTA MARTIR LORENZO Uomini SUN (6) 34:53.1 2:13.0
8 32 VEDOVATI GABRIELE Uomini SUN (7) 35:04.1 2:24.0
9 96 DEHO MARZIO Uomini SOV (2) 35:10.3 2:30.2
10 20 FIORONI SIMONE Uomini SUN (8) 35:17.1 2:37.0
11 64 MALGARIDA LUCA Uomini SUN (9) 35:29.3 2:49.2
12 118 RODIGARI MATTEO Uomini SUN (10) 35:37.6 2:57.5
13 17 OLCELLI MIRKO Uomini SUN (11) 35:39.3 2:59.2
14 25 BOCCARDI DANIELE Uomini SUN (12) 35:58.1 3:18.0
15 55 PANIZZA CARLO Uomini SUN (13) 36:04.1 3:24.0
16 68 RICCARDI CRISTIAN Uomini SUN (14) 36:12.3 3:32.2
17 36 BRIDA NICOLA Uomini SUN (15) 36:14.6 3:34.5
18 57 BERNARDI DARIO Uomini SUN (16) 36:47.8 4:07.7
19 62 DONATI RICCARDO Uomini SUN (17) 36:49.8 4:09.7
20 42 BACCANELLI ROBERTO Uomini SUN (18) 36:56.6 4:16.5
21 29 COSTA SIMONE Uomini SUN (19) 37:04.3 4:24.2
22 33 FOI MATTIA Uomini SUN (20) 37:25.3 4:45.2
23 117 MILESI LORENZO Uomini SMI (1) 37:31.6 4:51.5
24 38 UBIALI CLAUDIO Uomini SUN (21) 37:32.8 4:52.7
25 37 DAPOZ DAVIDE Uomini SUN (22) 37:34.3 4:54.2
26 44 ORSINI EMANUELE Uomini SUN (23) 37:38.1 4:58.0
27 47 CURTONI FILIPPO Uomini SUN (24) 37:42.3 5:02.2
28 35 PIFFARI NICOLA Uomini SUN (25) 37:56.3 5:16.2
29 77 MONTEMEZZI PAOLO Uomini SOV (3) 38:04.3 5:24.2
30 41 BOSSETTI MATTEO Uomini SUN (26) 38:18.5 5:38.4
31 69 PAINI GIOVANNI Uomini SUN (27) 38:41.0 6:00.9
32 54 PIAZZALUNGA MARCO Uomini SUN (28) 38:45.5 6:05.4
33 72 D’ANTONIO MASSIMO Uomini SOV (4) 38:50.5 6:10.4
34 74 ANGELI MICHELE Uomini SOV (5) 38:57.6 6:17.5
35 31 CARRARA ISACCO Uomini SUN (29) 39:14.0 6:33.9
36 92 TESTINI ROBERTO Uomini SOV (6) 39:20.8 6:40.7
37 18 CORTI ANTONIO Uomini SUN (30) 39:37.8 6:57.7
38 100 BERGAMINI SILVANO Uomini SOV (7) 39:46.0 7:05.9
39 14 MAGNINI THOMAS Uomini SMI (2) 39:58.3 7:18.2
40 71 PILONI MICHELE Uomini SOV (8) 40:04.0 7:23.9
41 82 SCALVINONI FABRIZIO Uomini SOV (9) 40:09.3 7:29.2
42 24 TADDEI GABRIEL Uomini SUN (31) 40:15.3 7:35.2
43 99 SIGNORI MAURIZIO Uomini SOV (10) 40:29.0 7:48.9

44 86 ACERBIS RICCARDO Uomini SOV (11) 40:35.5 7:55.4
45 84 GHIDINELLI LUCA Uomini SOV (12) 40:37.0 7:56.9
46 50 GRASSI MIRKO Uomini SUN (32) 40:37.8 7:57.7
47 81 BOCCARDI MARCO Uomini SOV (13) 40:47.0 8:06.9
48 49 MORONI ANDREA Uomini SUN (33) 40:54.8 8:14.7
49 93 DELPERO DIEGO Uomini SOV (14) 40:58.3 8:18.2
50 53 VILLA STEFANO Uomini SUN (34) 41:07.0 8:26.9
51 10 GHIRARDI CORINNA Donne SUN (35) 41:15.5 8:35.4
52 116 SCANDELLA GIULIO Uomini SOV (15) 41:19.0 8:38.9
53 59 BIANCHI ANDREA Uomini SUN (36) 41:24.0 8:43.9
54 43 ZAMBELLI DANIELE Uomini SUN (37) 41:25.8 8:45.7
55 98 SAVOLDELLI PAOLO Uomini SOV (16) 41:31.8 8:51.7
56 39 ZAMBOTTI DAMIANO Uomini SUN (38) 41:38.8 8:58.7
57 46 FERLINGHETTI PIETRO Uomini SUN (39) 41:39.5 8:59.4
58 108 TRUSSARDI GIOVANNI Uomini SOV (17) 41:45.5 9:05.4
59 80 CHEMOTTI CRISTIAN Uomini SOV (18) 41:46.5 9:06.4
60 28 BOSCHI NICOLA Uomini SUN (40) 41:52.3 9:12.2
61 21 NOSEDA MILO Uomini SUN (41) 42:20.8 9:40.7
62 58 CHIGIONI ENRICO Uomini SUN (42) 42:31.8 9:51.7
63 88 DUCOLI IVO Uomini SOV (19) 42:37.3 9:57.2
64 2 BERRA SILVIA Donne SUN (43) 42:40.5 10:00.4
65 89 BENZONI MARIO Uomini SOV (20) 43:14.3 10:34.2
66 13 ROZZONI CRISTIAN Uomini SMI (3) 43:24.0 10:43.9
67 61 GUIZZI ANDREA Uomini SUN (44) 44:03.5 11:23.4
68 11 SANGALLI BARBARA Donne SOV (21) 44:09.3 11:29.2
69 107 CARRARA GIUSEPPE Uomini SOV (22) 44:37.0 11:56.9
70 65 CALVETTI LUCIANO Uomini SUN (45) 44:45.5 12:05.4
71 76 PIRLO PIETRO Uomini SOV (23) 44:51.5 12:11.4
72 3 GIORGI VALENTINA Donne SUN (46) 44:52.5 12:12.4
73 79 MARTINAZZOLI ANDREA Uomini SOV (24) 44:57.5 12:17.4
74 5 PERETTI CLAUDIA Donne SUN (47) 45:02.3 12:22.2
75 30 BELLINI PAOLO Uomini SUN (48) 45:24.5 12:44.4
76 114 PAGANELLI MELISSA Donne SUN (49) 45:30.0 12:49.9
77 67 BRAGA FABIO Uomini SUN (50) 45:36.5 12:56.4
78 109 GORLA CARLO Uomini SOV (25) 45:47.5 13:07.4
79 85 BRUGNOLI RICCARDO Uomini SOV (26) 46:10.8 13:30.7
80 103 FRIGERIO MAURO Uomini SOV (27) 46:31.7 13:51.6
81 7 OPRANDI MARA Donne SUN (51) 46:37.0 13:56.9
82 104 MAFFIULETTI FEDERICO Uomini SOV (28) 46:40.7 14:00.6
83 66 PIGHETTI GIACOMO Uomini SUN (52) 46:47.7 14:07.6
84 87 BELOTTI GIUSEPPE Uomini SOV (29) 47:05.2 14:25.1
85 40 PEDROTTI LUCA Uomini SUN (53) 47:15.0 14:34.9
86 97 BONOMELLI ALESSANDRO Uomini SOV (30) 47:18.2 14:38.1
87 91 BONI FABIO Uomini SOV (31) 47:40.0 14:59.9
88 95 PEZZUCCHI AMOS Uomini SOV (32) 47:56.7 15:16.6
89 105 MECIANI LORENZO Uomini SOV (33) 48:01.5 15:21.4
90 8 BUZZONI LISA Donne SUN (54) 48:05.2 15:25.1
91 110 FINAZZI MARCO Uomini SOV (34) 48:14.7 15:34.6
92 73 MORA DANIELE Uomini SOV (35) 48:17.5 15:37.4
93 115 CACCIA JOSEF Uomini SUN (55) 48:20.5 15:40.4
94 90 PEREGO MAURIZIO Uomini SOV (36) 48:23.7 15:43.6
95 102 ZANOLI CLAUDIO Uomini SOV (37) 49:18.2 16:38.1
96 111 GILARDONI ALESSANDRO Uomini SOV (38) 49:33.0 16:52.9

97 15 LOMBARDI ALESSANDRO Uomini SMI (4) 49:41.5 17:01.4
98 112 SAIANI RENATO Uomini SOV (39) 50:27.7 17:47.6
99 101 NONELLI SILVANO Uomini SOV (40) 51:13.1 18:33.0
100 106 GUASSOLDI GUIDO Uomini SOV (41) 51:19.0 18:38.9
101 6 ALBERTANI JESSICA Donne SUN (56) 52:04.0 19:23.9
102 113 MOIA FAUSTO LUCIANO Uomini SOV (42) 52:05.6 19:25.5
103 78 MANFREDINI EDOARDO Uomini SOV (43) 52:18.3 19:38.2
104 12 TESTINI SONIA Donne SOV (44) 53:20.2 20:40.1
105 48 GHILARDINI MARCO Uomini SUN (57) 54:01.4 21:21.3
106 70 GOZZOLI PAOLO Uomini SUN (58) 54:16.8 21:36.7
107 1 ANGELI DESIREE Donne SMI (5) 56:48.6 24:08.5
108 60 CAPITANIO NICOLA Uomini SUN (59) 57:21.7 24:41.6
109 16 PEZZOTTI LORENZO Uomini SMI (6) 57:43.9 25:03.8
110 83 TINTI MASSIMO Uomini SOV (45) 58:30.2 25:50.1
111 119 MARIOTTI SEVERINO Uomini SOV (46) 59:27.7 26:47.6
112 4 MAFFEZZOLI ANNA Donne SUN (60) 1h03:52.4 31:12.3

RELATED ARTICLES

Most Popular