Classifica Skymarathon Sentiero 4 Luglio 2024 | Corteno Golgi (Bs)
XXVII Skymarathon Sentiero 4 Luglio – 6 luglio 2024 – skyrunning -Maratona del Cielo
MARATONA
MEZZA MARATONA
CLASSIFICA MASCHILE SKYMARATHON
1 PIVK TADEI TEAM ALDO MORO NORTEC 04:16:09
2 GIANOLA MATTIA TEAM VALTELLINA 04:26:00 +9:51
3 COCCO MIRKO 04:32:57 +16:49
4 GIANOLA ERIK ASD FALCHI LECCO ITA 04:41:55 +25:46
5 RASCHETTI LUCA TEAM VALTELLINA ASD 04:44:44 +28:36
6 PIFFARI NICOLA GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 04:49:55 +33:47
7 CARRARA LUCA SKYRUNNING ADVENTURE 04:54:43 +38:35
8 VUERICH DAVIDE 104:54:45 +38:36
9 CURNIS CARLO ELLE ERRE 04:56:26 +40:18
10 PORRO MATTEO GSA COMETA 04:56:29 +40:21
11 BARBIERI IACOPO 04:59:22 +43:13
12 RADICI ALESSANDRO 05:09:03 +52:55
13 GIANOLA MATTEO 05:10:59 +54:51
14 MIORI LUCA 05:11:19 +55:11
15 NANA RAFFAELE ASD SPORTIVA LANZADA 05:12:51 +56:43
16 LUSSANA EMIL 05:13:01 +56:53
17 CODAZZI ELIA 05:21:33 +1:05:25
18 SPRINGHETTI CHRISTIAN MADDALENE SKY MARATHON 05:21:39 +1:05:31
19 BELLINI PAOLO ASD GRUPPO SPORTIVO 05:22:45 +1:06:37
20 BELINGHERI NICOLAS 05:23:22 +1:07:13
21 PACENZA FRANCESCO 05:23:31 +1:07:23
22 TAMPINI SIMONE RECASTELLO RADICI GROUP 05:24:42 +1:08:34
23 MICHELI GIAMBATTISTA GS OROBIE 05:24:59 +1:08:50
24 GUSMERINI NICOLA TEAM VALTELLINA ASD 05:25:08 +1:09:00
25 BELINGHERI CLEMENTE ASD PEGARUN 05:26:09 +1:10:00
26 BEGNIS ANDREA 05:27:45 +1:11:37
27 PILONI MICHELE SKYRUNNING ADVENTURE 05:28:40 +1:12:32
28 IOBSTRAIBIZER LUCA 05:28:54 +1:12:46
29 PROMETTI ANDREA 05:30:59 +1:14:50
30 CAMEROTTO CLAUDIO 05:32:14 +1:16:06
31 AGOSTINI FEDERICO 05:32:36 +1:16:27
32 BANI FRANCO 05:34:03 +1:17:54
33 CHINI BALLA SAMUELE APD PONT-SAINT-MARTIN 05:36:24 +1:20:16
34 MORE’ LUIGI 05:42:21 +1:26:12
35 MAINETTI GIACOMO ASD FALCHI LECCO 05:43:20 +1:27:11
36 216 OSWALD WENIN 05:44:01 +1:27:52
37 SORTENI ANDREA 05:45:06 +1:28:57
38 SCARPELLINI MANUEL TEAM GAAREN #BEAHERO 05:45:12 +1:29:03
39 DICORATO DAVIDE 05:46:41 +1:30:32
40 CASATORI LORENZO 05:51:56 +1:35:48
41 CURRERI EDOARDO SPORT PROJECT VCO 05:53:45 +1:37:37
42 MIOROTTI ANDREA 05:54:04 +1:37:56
43 GOSSI DAVIDE 05:55:48 +1:39:39
44 MERELLI ANGELO ASD GAN NEMBRO 05:56:07 +1:39:58
45 ACCIARETTI MATTIA O.S.A. VALMADRERA 05:56:24 +1:40:15
46 BUTTAZZONI MARCO TEAM ALDO MORO NORTEC 05:56:41 +1:40:33
47 PIU’ LAZZARO TEAM PASTURO 05:58:33 +1:42:24
48 BETTONI FRANCESCO 05:59:29 +1:43:21
49 BELOTTI LUCA 05:59:41 +1:43:32
50 PEDON FLAVIO 06:00:11 +1:44:03
51 CATTANEO ANDREA 06:02:16 +1:46:07
52 BARZAGHI LUCA 06:02:26 +1:46:17
53 FASCENDINI GILBERTO ATLETICA ALTO LARIO 06:04:04 +1:47:56
54 MILESI CRISTOPHER GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 06:04:18 +1:48:09
55 ZUFFELLATO JACOPO 06:05:19 +1:49:11
56 PEDRAZZINI ALFRED STEFAN TEAM VALTELLINA ASD 06:07:31 +1:51:22
57 TOSI MICHELE 06:07:34 +1:51:25
58 TOMASONI STEFANO 06:09:02 +1:52:54
59 SARTORI TIZIANO 06:09:41 +1:53:32
60 MORSTABILINI MAICOL 06:09:57 +1:53:49
61 TENNI RENATO ZENO 06:12:16 +1:56:08
62 DE ROMERI ALBERTO 06:14:11 +1:58:02
63 VAIRA DARIO 06:14:18 +1:58:10
64 BENEDETTI MAURIZIO 06:14:45 +1:58:37
65 PAGNONI FABIO 06:20:20 +2:04:11
66 VIAN ANDREA GRUPPO ESCURSIONISTI FALCHI OLGINATESI 06:20:51 +2:04:43
67 VALBUZZI PATRICK 06:21:49 +2:05:41
68 VIGANI NICOLA ASD GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 06:22:21 +2:06:13
69 160 GIUDICI DAVIDE G.S.A. COMETA 06:24:10 +2:08:01
70 GERVASONI MARTIN 06:25:06 +2:08:58
71 BOLIS DIEGO O.S.A. VALMADRERA 06:26:40 +2:10:32
72 PACCHIOTTI SIMONE 06:27:50 +2:11:42
73 POMPOLI FRANCESCO 06:28:11 +2:12:03
74 BERGAMINI MARCO 06:31:16 +2:15:08
75 FERRERI ANDREA TEAM PASTURO 06:33:22 +2:17:13
76 BULANDI ANDREA 06:35:13 +2:19:04
77 OLIVIERI LUCA 06:35:27 +2:19:19
78 BONETTI MARCELLO GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 06:36:06 +2:19:57
79 BRUSADELLI FELICE O.S.A. VALMADRERA 06:36:19 +2:20:11
80 MASSERELLI ROBERTO RUNOUT TEAM 06:36:39 +2:20:31
81 ARESU MARCO MARGIANI TEAM 06:37:32 +2:21:24
82 CHIAPPINI LUCA 06:38:17 +2:22:08
83 BECCHETTI MICHAEL 06:38:17 +2:22:09
84 SENSINI FABIO 06:39:49 +2:23:41
85 NORIS GIOVANNI 06:39:59 +2:23:51
86 FRANCESCHETTI FABIO ASD MARATONA DEL CIELO 06:40:22 +2:24:14
87 GAETANI ELIO 06:40:53 +2:24:44
88 DONINA DAVIDE 06:41:10 +2:25:02
89 ARMAN MICHELE ALDO MORO NORTEC 06:41:10 +2:25:02
90 MAZZINA EGIDIO 06:42:05 +2:25:57
91 PANZERI MAURO GRUPPO ESCURSIONISTI FALCHI OLGINATESI 06:42:09 +2:26:00
92 NARDI ALBERTO 06:42:12 +2:26:03
93 BUCCIO FABRIZIO 06:42:16 +2:26:07
94 ZANARDI GABRIELE ASD FALCHI LECCO 06:43:20 +2:27:12
95 STRINATI GIANMARIA SKYRUNNING ADVENTURE 06:44:11 +2:28:03
96 SAPONARO LUCA 06:46:14 +2:30:06
97 ACQUISTAPACE GABRIELE TEAM PASTURO 06:46:51 +2:30:42
98 VIOLA MARIO 06:47:07 +2:30:58
99 BONGIOLATTI RICCARDO 06:47:45 +2:31:36
100 MALUGANI GABRIELE 06:48:08 +2:32:00
101 CABRINI SIMONE 06:48:29 +2:32:20
102 ACETI PAOLO 06:48:39 +2:32:31
103 ZANONI AMEDEO 06:49:06 +2:32:58
104 PETTINI DAVIDE 06:50:24 +2:34:15
105 PEZZOTTA MAURO 06:50:24 +2:34:16
106 IAIZA GIACOMO 06:52:48 +2:36:40
107 FRANCHINI GABRIELE CARVICO SKYRUNNING 06:54:36 +2:38:28
108 CORLATTI SIMONE ASD SPORTIVA LANZADA 06:55:06 +2:38:57
109 CRESPI DANIELE 06:56:01 +2:39:53
110 GRAMATICA ALESSIO 06:56:58 +2:40:50
111 AINARDI LUCA 06:58:00 +2:41:52
112 BELOTTI GIANMARCO 06:58:31 +2:42:22
113 GARLATO ADRIANO 06:59:05 +2:42:56
114 MINGARDI STEFANO 07:00:36 +2:44:28
115 BOSIO WALTER 07:00:38 +2:44:29
116 COSTANZI RAFFAELE 07:01:07 +2:44:58
117 ALGERI OMAR TEAM GAAREN #BEAHERO 07:01:13 +2:45:04
118 OLIVETTI VALERIO 07:01:23 +2:45:14
119 SILVA MARIO TEAM GAAREN #BEAHERO 07:01:29 +2:45:20
120 BRECHT FELIX GER 07:01:35 +2:45:27
121 GORELLI DANILO ATLETICA ALTO LARIO 07:01:46 +2:45:38
122 LICINI DELFINO 07:05:32 +2:49:23
123 MERGA GIAN LUCA TEAM VALTELLINA ASD 07:07:51 +2:51:42
124 GIANONCELLI DIEGO POLISPORTIVA ALBOSAGGIA 07:08:36 +2:52:27
125 SALVATI LUCA ASD AVIS OGGIONO 07:10:07 +2:53:58
126 ARADORI FEDERICO 07:13:42 +2:57:33
127 MAZZOLA FABIO 07:14:24 +2:58:15
128 LAZZARONI LUCA 07:15:22 +2:59:14
129 MARINI ALESSANDRO 07:16:49 +3:00:40
130 BADINI IACOPO NICOLO MUGELLO OUTDOOR 07:17:41 +3:01:33
131 BRUMANA ENNIO ASD POLISPORTIVA 07:18:18 +3:02:09
132 SALA IVAN MANUEL 07:18:58 +3:02:50
133 GIANOLA LEONARDO 07:20:23 +3:04:15
134 ALFIERI NICOLA LUIGI 07:22:18 +3:06:10
135 PERCIVALE ALESSANDRO 07:22:58 +3:06:49
136 POLIN MICHELE 07:23:28 +3:07:20
137 MOIA MICHELE ASD MARATONA DEL CIELO 07:23:33 +3:07:25
138 GAMBIRASIO LUCA TEAM GAAREN #BEAHERO 07:24:38 +3:08:29
139 BENVENUTI FABIO ASD PEGARUN 07:25:51 +3:09:43
140 PETTINARI GIUSEPPE LUCA 07:26:03 +3:09:54
141 COLOMBO LORENZO TEAM PASTURO 07:26:25 +3:10:16
142 NAVA MARCO 07:27:10 +3:11:02
143 GRASSI MARCO 07:27:33 +3:11:24
144 BINA FEDERICO 07:28:14 +3:12:05
145 MARIOTTI SEVERINO 07:28:14 +3:12:06
146 BELTRACCHI DIEGO 07:29:07 +3:12:58
147 FUMAGALLI CRISTIAN TEAM GAAREN #BEAHERO 07:29:16 +3:13:08
148 CANTAMESSE MAURO 07:30:03 +3:13:55
149 BUSI ALESSANDRO 07:30:55 +3:14:46
150 BORDIGA CRISTIANO 07:31:46 +3:15:38
151 MUTTI FEDERICO 07:32:07 +3:15:59
152 GIORDANI MIRKO 07:34:02 +3:17:54
153 FILARDI FRANCESCO MARIA 07:34:03 +3:17:54
154 DORATO LUCA 07:34:21 +3:18:12
155 CONFALONIERI DAVIDE 07:37:21 +3:21:12
156 DUCCINI ROCCO FLY UP SPORT 07:37:21 +3:21:13
157 CAGGIANO STEFANO 07:39:50 +3:23:41
158 POGGIOLINI MASSIMILIANO 07:39:59 +3:23:50
159 INVERSINI FRANCESCO 07:40:32 +3:24:23
160 SAVIO GIULIANO 07:41:12 +3:25:04
161 QUAINI MOSĆ 07:41:30 +3:25:22
162 PELLIZZARI MARZIO 07:42:17 +3:26:08
163 GIACOMINI GIANLUCA 07:43:30 +3:27:22
164 BARAUSSE MOSE’ 07:43:42 +3:27:34
165 GIAQUINTO NICOLA 07:43:58 +3:27:50
166 FAZZINI OTTAVIO 07:44:38 +3:28:30
167 FRASSINE FABRIZIO 07:46:55 +3:30:46
168 PAROLARI ROBERTO 07:49:25 +3:33:17
169 BRUNO SAVERIO TEAM PASTURO 07:54:44 +3:38:35
170 DAL BEN DANIELE 07:55:01 +3:38:53
171 MILESI DAVIDE CANTO DI CORSA ASD 07:59:07 +3:42:59
172 SCIARRABBA ANDREA RUNAWAY MILANO 08:00:10 +3:44:02
173 IANNONE MASSIMO 08:00:19 +3:44:10
174 CANTAMESSE STEFANO 08:00:31 +3:44:22
175 ROMELE PAOLO 08:01:03 +3:44:55
176 ABANERA LUCA 08:06:35 +3:50:26
177 LOCCI MANUEL 08:08:00 +3:51:51
178 LAZZARI FABRIZIO 08:10:06 +3:53:57
179 MOLINARI MARIO 08:11:31 +3:55:23
180 ZILLI MARCO 08:11:52 +3:55:44
181 GIUDICI ALBERTO ADAMELLO ULTRA TRAIL 08:12:31 +3:56:23
182 MERLO VALERIO 08:14:20 +3:58:11
183 CAVALLERI LUCA 08:21:04 +4:04:56
184 ROSSI DAVIDE 08:23:48 +4:07:40
185 CARRER ENZO 08:39:14 +4:23:06
186 FAVA STEFANO 08:41:14 +4:25:05
187 POLATO MATTEO 08:49:28 +4:33:20
188 ZAMBOTTI STEFANO ANDREA 09:07:26 +4:51:18
189 MOIA FAUSTO LUCIANO 09:12:06 +4:55:58
CLASSIFICA FEMMINILE SKYMARATHON
1 GHIRARDI CORINNA SKYRUNNING ADVENTURE 05:23:38
2 MARCHESONI GIULIA 05:25:11 +1:33
3 LAMBERTI GIULIA RECASTELLO RADICI GROUP 05:28:59 +5:21
4 PAGE HOLLY GBR 05:31:59 +8:21
5 ROTA DANIELA FLY UP SPORT 05:43:47 +20:09
6 PASSERI PATRIZIA 06:55:06 +1:31:28
7 LUCCHINA GRETA TEAM VALTELLINA ASD 06:59:56 +1:36:18
8 TIRONI ARIANNA POLISPORTIVA ALBOSAGGIA 07:16:25 +1:52:47
9 BERTERA TATIANA FLY UP SPORT 07:23:12 +1:59:34
10 FABBRIS TANYA TEAM GAAREN #BEAHERO 07:29:16 +2:05:38
11 TOMASI VERONICA 07:32:04 +2:08:26
12 DORATO SARA 07:34:20 +2:10:42
13 MARTINAZZOLI ANNA 07:42:00 +2:18:22
14 LUBRINI IRENE 07:50:43 +2:27:05
15 ACCIARO DONATELLA 07:50:50 +2:27:12
16 ALBERTANI JESSICA ASD MARATONA DEL CIELO 07:52:38 +2:29:00
17 GELMI ROBERTA RECASTELLO RADICI GROUP 07:59:57 +2:36:19
18 BASSO CINZIA 08:18:17 +2:54:39
19 NOVA GAIA 08:22:36 +2:58:58
20 ANGELO TERESA GAIA 08:36:19 +3:12:41
21 AGLIATI DEBORA 08:36:31 +3:12:53
22 LUCCHETTA GLORIA ASD PEGARUN 08:49:37 +3:25:59
23 GASPARI SARA ANNA 08:51:13 +3:27:35
CLASSIFICA MASCHILE MEZZA MARATONA
1 KARIUKI ELIJA KAMAU RUN2GETHER KEN 02:02:38
2 PRANDI ANDREA 02:05:39 +3:01
3 SALVADORI MARCO ASD MARATONA DEL CIELO 02:09:13 +6:35
4 KEMOI GILBERT KIPROTICH RUN2GETHER KEN 02:12:22 +9:45
5 SPINELLI GIACOMO 02:13:16 +10:39
6 ZANGA MARCO RECASTELLO RADICI GROUP 02:14:04 +11:26
7 RIVA MAURIZIO TEAM PASTURO 02:14:21 +11:43
8 CRIPPA ALESSANDRO GSA COMETA 02:17:55 +15:17
9 LAUDADIO MICHELE 02:20:55 +18:17
10 SCOLARI DAVIDE LA RECASTELLO RADICI GROUP 02:21:02 +18:25
11 ANDREOLA MATTEO 02:21:29 +18:51
12 BIAVA ALESSIO 2003 M 18-29 2 TEAM GAAREN #BEAHERO 02:25:14 +22:36
13 MOSSINI VALERIO 02:26:17 +23:39
14 CARRARA ROBERTO 02:27:35 +24:58
15 CANTI MARCO 02:29:58 +27:20
16 COSTA RUDY 02:31:37 +29:00
17 MOGNOL STEFANO 02:37:17 +34:39
18 OCCIONI RAMON RECASTELLO RADICI GROUP ITA 02:37:38 +35:01
19 BERTOLINA DEMIS 02:38:05 +35:28
20 MARIOTTI RAFFAELE 02:38:17 +35:39
21 MORANDA MARCO ASD MARATONA DEL CIELO 02:38:48 +36:10
22 GHEZA PAOLO 02:38:51 +36:13
23 LUCCHIN MATTEO 02:39:27 +36:50
24 SICURELLA VALERIO 02:39:59 +37:21
25 CASPANI STEFANO 02:40:29 +37:51
26 MARNIGA VITTORIO 02:40:52 +38:14
27 DEI CAS MARCO TEAM VALTELLINA ASD 02:42:02 +39:25
28 NEGRI MARCO 02:42:19 +39:42
29 BIANCHI MARCO 02:43:33 +40:56
30 ORSINI GIANPIETRO RECASTELLO RADICI GROUP 02:43:36 +40:59
31 PIAZZANI GIOVANNI 02:45:02 +42:25
32 BARBIERI GIUSEPPE 02:46:10 +43:32
33 MARSEGAGLIA STEFANO 02:46:32 +43:54
34 MAGGIORI JACOPO 02:46:52 +44:14
35 BIGATTI DANIELE 02:47:37 +44:59
36 DUCOLI ALBERTO US MALONNO 02:47:55 +45:17
37 COSTA LORENZO 02:51:34 +48:56
38 PEZZOTTA DAVIDE TEAM GAAREN #BEAHERO 02:52:07 +49:29
39 NEGRI LUCA 02:53:09 +50:32
40 MERONI MASSIMILIANO TEAM PASTURO 02:55:15 +52:37
41 VESCOVI CRISTIANO TEAM GAAREN #BEAHERO 02:55:34 +52:56
42 CIALDAI GIANLUCA 02:57:43 +55:05
43 ORLANDI LUDOVICO 02:58:21 +55:44
44 ALGERI IVAN TEAM GAAREN #BEAHERO 02:58:38 +56:00
45 BONI ANTONIO RUNNERS BERGAMO 03:00:16 +57:38
46 MACCARI ANGELO 03:02:37 +59:59
47 CALVETTI LUCIANO ASD MARATONA DEL CIELO 03:05:00 +1:02:22
48 BETTERA PAOLO 03:08:17 +1:05:40
49 BREVIARIO ANDREA 03:10:37 +1:07:59
50 MORI ANDREA 03:10:39 +1:08:02
51 TOSANA PIERANGELO 03:12:48 +1:10:10
52 ABBADINI RICCARDO 03:14:47 +1:12:10
53 DELLA MORETTA LINO 03:15:03 +1:12:25
54 GAZZOLI DANIELE 03:15:25 +1:12:47
55 GRASSI LUCA 03:17:07 +1:14:30
56 VESCOVO MARCO 03:17:58 +1:15:20
57 SANTICOLI FEDERICO 03:19:43 +1:17:05
58 SANZANI ANDREA 03:21:02 +1:18:24
59 CATTALINI STEFANO 03:21:33 +1:18:56
60 CHIARELLO ANGELO 03:23:50 +1:21:12
61 FOLINI DAVIDE 03:24:51 +1:22:14
62 VENZI ROMOLO 03:25:03 +1:22:25
63 DEGNI CLAUDIO 03:27:15 +1:24:38
64 TRUSSARDI GIOVANNI MARIA GSA SOVERE 03:27:32 +1:24:54
65 PESENTI DANIELE 103:27:35 +1:24:58
66 DI STEFANO LUCA 03:32:07 +1:29:29
67 POZZI MASSIMO 03:33:00 +1:30:22
68 DOMINICI DANIELE 03:33:10 +1:30:32
69 GUERINI ANDREA PODISTI DUE CASTELLI 03:33:36 +1:30:58
70 RUBIN MATTIA 03:35:19 +1:32:41
71 DE MIN NELLO 03:35:42 +1:33:04
72 CONGIU CLAUDIO 03:37:36 +1:34:58
73 BORNATI ANTONIO 03:39:09 +1:36:31
74 CACCIACARRO LINCOLN VICTOR ANTONIO BRA 03:40:03 +1:37:25
75 CASSONI DAVID 03:40:11 +1:37:33
76 BONESI FAUSTO 03:42:15 +1:39:38
77 BOLOGNINI FILIPPO 03:45:20 +1:42:43
78 BELLINI GIOVANNI 03:53:57 +1:51:20
79 BRUNETTI NICOLAS 03:55:36 +1:52:59
80 PEDERSOLI GIANCARLO 03:56:47 +1:54:10
81 DI STEFANO ALESSANDRO 03:56:50 +1:54:12
82 TOSONI FABRIZIO TEAM GAAREN #BEAHERO 03:58:09 +1:55:31
83 CASTELLINI MARCO 04:01:21 +1:58:43
84 FERRARI GIOVANNI 04:02:26 +1:59:49
85 FANONI MARCO 04:11:07 +2:08:29
86 BONDONI MARCO 04:13:18 +2:10:40
87 SCANDOLA ANDREA 04:16:40 +2:14:02
88 FRANZONI LUIGI 04:18:50 +2:16:13
89 FORNER STEFANO 04:19:01 +2:16:23
90 VARVERI ROBERTO 04:20:56 +2:18:18
91 MORESCHI FRANCESCO 04:21:37 +2:18:59
92 PERLETTI BRUNO TEAM GAAREN #BEAHERO 04:32:09 +2:29:32
93 BIONDI ANDREA 04:33:50 +2:31:12
94 BIONDI THOMAS GOLDEN CLUB RIMINI 04:33:50 +2:31:13
95 KLIUSHKOV ARTEM GER 05:15:51 +3:13:14
CLASSIFICA FEMMINILE MEZZA MARATONA
1 RUSCONI FRANCESCA GRUPPO ESCURSIONISTI FALCHI OLGINATESI 02:33:16
2 RUGGERI NICOLE TEAM GAAREN #BEAHERO 02:42:24 +9:08
3 VAGNI MONICA ASD PEGARUN 02:42:36 +9:20
4 FASCENDINI GIORGIA ATLETICA ALTO LARIO 02:43:07 +9:51
5 RUSCONI MARTA ASD FALCHI LECCO 02:45:33 +12:17
6 NODARI PAOLA 02:50:10 +16:54
7 MAZZOLENI FERRACINI SILVIA 02:52:12 +18:56
8 ZANCHI SILVIA 02:52:48 +19:32
9 CASSE LORENA 03:02:40 +29:24
10 PANIZZA IRMA 03:06:12 +32:56
11 RIPPA ROBERTA 03:09:07 +35:51
12 ADAMINI ANNALISA 03:15:36 +42:20
13 CONTI EMANUELA 03:15:49 +42:33
14 ALBERTONI NADIA 03:22:38 +49:22
15 GHILARDI GIULIA TEAM GAAREN #BEAHERO 03:24:27 +51:11
16 TRUSSARDI ARIANNA GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 03:27:33 +54:17
17 COMIOTTO GIADA 03:28:58 +55:42
18 PINI ANTONIETTA 03:31:46 +58:30
19 RIZZI ORNELLA TEAM GAAREN #BEAHERO 03:34:03 +1:00:47
20 DE MIN ELISA 03:34:13 +1:00:57
21 DE MIN ERICA 03:40:23 +1:07:07
22 AGNELLI OLGA 03:42:51 +1:09:35
23 BRANGI NOEMI 03:43:57 +1:10:41
24 PALLENI LORENZA 03:50:26 +1:17:10
25 BOLOGNINI SILVIA CANTO DI CORSA ASD 03:54:21 +1:21:05
26 MARINI FEDERICA 03:55:34 +1:22:18
27 CLIC MARTA 03:59:22 +1:26:06
28 FENAROLI MARTA 04:02:57 +1:29:41
29 BUELLI SIMONA 04:18:50 +1:45:34
30 CACCAMO VITTORIA 04:22:36 +1:49:20
31 ZANCHI PATRIZIA TEAM GAAREN #BEAHERO 04:28:07 +1:54:51
32 RUCKENDORFER ANDREA AUT 04:30:14 +1:56:58
33 LORENZI MARTA TEAM GAAREN #BEAHERO 04:51:38 +2:18:22
34 ALBERTINI PATRIZIA 05:05:31 +2:32:15
35 PANDINI ELISA ELENA 05:14:20 +2:41:04