fbpx
martedƬ, Marzo 19, 2024

Classifica This Is Vertical Race 2022 | Valgoglio (Bg)

La classifica della This Is Vertical Race 2022, gara di skyrunning di sola salita disputata a Valgoglio sabato 24 settembre.

Pos Pettorale Atleta Tempo Sex Cat Anno SocietĆ 
1 82 UGAZIO MARCELLO 33:20 M SeniorM 1996 SPORT PROJECT VCO 1 1
2 75 TOMASONI LUCA 33:50 M YouthBM 2002 ESERCITO 2 1
3 83 BOFFELLI WILLIAM 34:31 M SeniorM 1993 G.S.OROBIE 3 2
4 72 FONTANA DANIELE 34:33 M U23M 1999 SCARPA-KARPOS 4 1
5 73 BETTOLI CESARE PETER 35:40 M YouthBM 2004 SPORT PROJECT VCO 5 2
6 39 MARINUCCI ANDREA 36:34 M U23M 2000 S.D.S.-SPECIALISTI DELLO SPORT 6 2
7 79 MILESI VINCENZO 36:55 M SeniorM 1990 GS OROBIE 7 3
8 63 FIORONI SIMONE 36:57 M YouthBM 2003 SKYRUNNING ADVENTURE 8 3
9 71 BARBENI MASSIMO 37:28 M U23M 2000 SKYRUNNING ADVENTURE 9 3
10 78 BOCCARDI DANIELE 37:37 M YouthBM 2002 SCAIS 3038 10 4
11 80 COMPAGNONI LUCA 37:48 M U23M 2000 SKYRUNNING ADVENTURE 11 4
12 11 RONCORONI MATTIA 38:32 M M45M 1977 12 1
13 27 MANFREDI ERIC 38:42 M SeniorM 1993 G.S. DES AMIS 13 4
14 81 DƉJANAZ ALEX 38:45 M SeniorM 1984 TEAM CRAZY 14 5
15 12 MILESI DAVIDE 39:54 M M55M 1964 15 1
16 60 BETTONI FRANCESCO 39:56 M M45M 1976 A.S.D. NEW ATHLETICS SULZANO 16 2
17 43 LORA MATTEO 40:17 M SeniorM 1993 FISKY 17 6
18 76 NEGRONI MANUEL 40:22 M SeniorM 1985 VALGOGLIO LIVE 18 7
19 33 BERGERETTI STEFANO 41:06 M SeniorM 1984 SENSA PƙR 19 8
20 44 DALLE SIMONE 41:06 M YouthBM 2004 ASD MONTAGNESPRIT 20 5
21 69 BRUNOD ERIK 41:36 M YouthAM 2005 ASD MONTAGNESPRIT 21 1
22 7 GIOVANDO CHIARA 42:17 F M40F 1979 ASD PEGARUN 1 1
23 48 FUMAGALLI GIUSEPPE 42:41 M M50M 1969 LA RECASTELLO RADICI GROUP 22 1
24 34 BERGAMINI SILVANO 42:48 M M55M 1967 SCAIS 3038 23 2
25 31 PILONI MICHELE 43:05 M M45M 1977 U.S MALONNO 24 3
26 6 VERONESE ILARIA 43:31 F SeniorF 1996 NESSUNA 2 1
27 55 VEDOVATI GABRIELE 43:49 M SeniorM 1997 NESSUNA 25 9
28 67 ZANON GIUSEPPE 43:54 M M45M 1973 U.S.CORNACCI 26 4
29 61 BOCCARDI MARCO 44:07 M M45M 1974 NESSUNA 27 5
30 70 VILLANESE JEANXAVIER 44:12 M YouthBM 2003 ATLETICA MONTEROSA MAURO FOGU 28 6
31 54 BARONI GIOVANNI 44:13 M M50M 1970 ASD PEGARUN 29 2
32 22 CAPITANIO CLAUDIO 44:15 M SeniorM 1988 NESSUNA 30 10
33 36 FESTUCCIA LUCA 44:38 M M45M 1975 LIVE YOUR MOUNTAIN 31 6
34 56 LONGHI ROBERTO 44:39 M M65+M 1955 NESSUNA 32 1
35 77 NODARI LUCA 44:41 M YouthBM 2003 SCICLUB VALGANDINO 33 7
36 62 RONDI ANTONIO 44:47 M M40M 1981 RUNNERS BERGAMO 34 1
37 64 ZAMBOTTI DAMIANO 44:56 M SeniorM 1995 U.S.A.M BAITONA 35 11
38 45 SPONTA DAVIDE 45:59 M SeniorM 1996 NESSUNA 36 12
39 58 PACCHIARINI FEDERICO 46:02 M YouthAM 2007 SCI CLUB 13 CLUSONE 37 2
40 41 MAGLI EMANUELE 46:24 M M50M 1968 SCAIS 3038 38 3
41 53 VERONESE LUCIANO 46:35 M M55M 1967 NESSUNA 39 3
42 38 PASINI ANDREA 46:54 M YouthAM 2006 SCI CLUB 13 CLUSONE 40 3
43 46 CABRINI CHRISTIAN 47:20 M YouthAM 2005 SCI CLUB 13 CLUSONE 41 4
44 65 MOSCONI EDOARDO 47:28 M U23M 1999 NESSUNA 42 5
45 37 RICCI EDOARDO 48:09 M U23M 2001 NESSUNA 43 6
46 4 SERENA ANGELA 49:04 F M45F 1977 ASD PEGARUN 3 1
47 52 CAVENAGHI LORENZO 49:08 M M45M 1976 NESSUNA 44 7
48 28 CALVETTI LUCIANO 49:51 M M40M 1980 U.S MALONNO 45 2
49 42 MORASCHINI FIORENZO 50:34 M M50M 1970 FISKY 46 4
50 9 CACCIA GIANFRANCO 52:11 M SeniorM 1983 47 13
51 24 FRANZONI LUIGI 53:15 M M50M 1971 RUNNERS CAPRIOLESE 48 5
52 2 NODARI LARA 53:40 F YouthBF 2003 SCI CLUB 13 CLUSONE 4 1
53 13 POLETTI MARIO 54:07 M M50M 1969 49 6
54 40 MORSTABILINI MIRKO 54:18 M YouthAM 2005 SCI CLUB 13 CLUSONE 50 5
55 5 NEYROZ NADINE 54:22 F SeniorF 1991 NESSUNA 5 2
56 49 VEDOVATI ANDREA 54:45 M M40M 1981 NESSUNA 51 3
57 47 TODESCHINI MATTEO 55:15 M YouthAM 2006 NESSUNA 52 6
58 25 LUPPI LORENZO 55:34 M M50M 1969 MISSULTEAM ASD COMO 53 7
59 30 FORZATTI LUCA 55:49 M M45M 1976 POLISPORTIVA TEAM BRIANZA 54 8
60 59 MANENTI ROBERTO 56:15 M SeniorM 1990 NESSUNA 55 14
61 8 MAGGIONI GRAZIANO 57:10 M M60M 1960 56 1
62 35 BENICCHIO MAURO 57:37 M M45M 1974 CARVICO SKY RUNNING 57 9
63 51 MENI GIUSEPPE 59:16 M M40M 1978 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 58 4
64 74 PELI FABIO 1:00:42 M SeniorM 1983 ATLETICA REBO GUSSAGO 59 15
65 1 BATTAGLIA CLAUDIA 1:01:30 F M40F 1982 NESSUNA 6 2
66 57 FACCHI MARCO 1:01:33 M M40M 1980 NESSUNA 60 5
67 29 ALESSIO ANDREA 1:02:00 M SeniorM 1983 NESSUNA 61 16
68 10 ALBRICCI BORTOLO 1:03:28 M M65+M 1953 62 2
69 21 DI CRISTOFARO VINCENZO 1:03:32 M M55M 1964 FISKY 63 4
70 50 GENUCCHI GIACOMO 1:03:50 M M45M 1977 SS CGCF REG. IV 64 10
71 32 SCOTTI CARLO 1:08:28 M M50M 1968 NESSUNA 65 8
72 3 ZANCHI PATRIZIA 1:09:39 F M45F 1976 TEAM GAAREN #BEAHERO 7 2
73 26 D’ALESSANDRIA PAOLO 1:14:06 M M65+M 1951 NESSUNA 66 3

This Is Vertical Race 2022 Valgoglio
RELATED ARTICLES

Most Popular