fbpx
sabato, Ottobre 5, 2024

Classifica Valmadrera Preguda 2024

Classifica Valmadrera Preguda 2024

Risultati – Maschile generale – 3 km

1 CANCLINI FRANCESCO Daini Carate 18:49.0 –
2 ACKLER MATTIA GSA Cometa 18:54.1 +5.1
3 DEDIVITIS NICOLA ASD Team Pasturo 19:08.5 +19.5
4 GILARDI SIMONE A.S.D. FALCHI LECCO 19:24.4 +35.4
5 PANZERI LORENZO 19:33.1 +44.1
6 BARONIO STEFANO GS OROBIE 19:45.3 +56.3
7 MASCHERI GIULIO ATLETICA LECCO COLOMBO COSTRUZ. 19:57.6 +1:08.6
8 MORO MATTIA ASEN 20:03.1 +1:14.1
9 ALIPPI LORENZO A.S.D. FALCHI LECCO 20:10.9 +1:21.9
10 DEL GIOVANNINO MAURIZIO A.S.D. FALCHI LECCO 20:29.4 +1:40.4

11 CRIPPA MICHELANGELO 20:35.1 +1:46.1
12 MOLTENI LORENZO G.S.AVIS SEREGNO 20:43.2 +1:54.2
13 DURONI GIULIO 20:47.4 +1:58.4
14 ORSENIGO FABIO 20:52.5 +2:03.5
15 PIGAZZINI ANDREA GEFO K TEAM 21:00.0 +2:11.0
16 TAGLIABUE DAVIDE G.S. AVIS SEREGNO 21:05.7 +2:16.7
17 CASTELNOVO GIOELE Osa Valmadrera 21:11.9 +2:22.9
18 UGOLINI FILIPPO A.S.D. FALCHI LECCO 21:17.2 +2:28.2
19 MARELLI JURI O.S.A. VALMADRERA 21:21.7 +2:32.7
20 ROMANÒ EMANUELE 21:23.6 +2:34.6

21 TURRISI SIMONE A.S.D. FALCHI LECCO 21:29.0 +2:40.0
22 CERONI STEFANO O.S.A. VALMADRERA 21:32.2 +2:43.2
23 TAMBURINI JONATHAN BTF 92 21:33.5 +2:44.5
24 RATTI CARLO A.S.D. FALCHI LECCO 21:35.0 +2:46.0
25 SALVATI STEFANO ASD AVIS OGGIONO 21:38.0 +2:49.0
26 BENEDETTI LUCA TEAM PASTURO 21:44.0 +2:55.0
27 TREZZI GIORGIO CANTÙ ATLETICA 21:44.6 +2:55.6
28 PERTUSINI MANOLO NSC BELLAGIO SKYTEAM 21:45.4 +2:56.4
29 GIULIANI LUIGI POLISPORTIVA BESANESE 21:58.2 +3:09.2
30 BELOTTI MAURO GS OROBIE 21:59.3 +3:10.3

31 CASTELNUOVO MARCO G.S.A COMETA 22:00.5 +3:11.5
32 BRUGOLA DAVIDE OSA VALMADRERA 22:01.7 +3:12.7
33 BENEDETTI EMANUELE CSC CORTENOVA 22:04.4 +3:15.4
34 BENEDETTI MARIO TEAM PASTURO 22:16.8 +3:27.8
35 DEMATTEI LUCA GS MARIO CORTI 22:20.6 +3:31.6
36 PIANTANIDA CHRISTIAN 22:32.4 +3:43.4
37 CORTI LUCA 22:34.7 +3:45.7
38 BONANOMI JACOPO 22:40.9 +3:51.9
39 BOSSETTI SIMONE O.S.A. VALMADRERA 22:43.4 +3:54.4
40 VALSECCHI GABRIELE Osa Valmadrera 22:55.3 +4:06.3

41 GIUDICI DAVIDE GSA COMETA 22:56.6 +4:07.6
42 TAGLIABUE FRANCESCO GSA COMETA 23:00.4 +4:11.4
43 BIANCHI NICOLÒ EVOLUTION SPORT TEAM 23:01.4 +4:12.4
44 ROTTA MASSIMO A.S.D. FALCHI LECCO 23:03.2 +4:14.2
45 COLOMBO ANDREA TEAM PASTURO 23:05.5 +4:16.5
46 FREDDI GIORGIO 23:11.7 +4:22.7
47 DELL ORTO LUCA 23:18.1 +4:29.1
48 INVERNIZZI MATTEO TEAM PASTURO 23:19.1 +4:30.1
49 PIROVANO ANDREA O.S.A. VALMADRERA 23:27.1 +4:38.1
50 BALLABIO MAURO 23:28.5 +4:39.5

51 COLOMBO LUCA ATLETICA LECCO COLOMBO COSTRUZIONI 23:35.9 +4:46.9
52 VERDINO FRANCESCO VTR VERONA TRAIL RUNNERS 23:36.8 +4:47.8
53 CAPIAGHI RICCARDO Osa Valmadrera 23:37.9 +4:48.9
54 MOLTENI YURI RUNCARD 23:40.6 +4:51.6
55 BARBIERI LUCA ASD GO MARKET MOLTENO 23:42.0 +4:53.0
56 GNECCHI CARLO 23:46.7 +4:57.7
57 FRIGERIO EMANUELE OSA VALMADRERA 23:49.2 +5:00.2
58 PULELLA GIUSEPPE FRANCESCO RUNNERS DESIO 23:54.5 +5:05.5
59 GALBINI MATTEO 23:55.4 +5:06.4
60 ESPOSITO ANDREA 23:56.3 +5:07.3

61 IMPELLICCIERI MATTEO 23:58.6 +5:09.6
62 RIGAMONTI MASSIMILIANO MARCIACARATESI 24:03.5 +5:14.5
63 POZZI GIOELE MARCIACARATESI 24:12.1 +5:23.1
64 ROSA ANDREA Libero 24:14.3 +5:25.3
65 CITTERIO MAURIZIO GS MARIO CORTI 1959 24:15.4 +5:26.4
66 DI MARIA LUCA TEAM PASTURO ASD 24:17.4 +5:28.4
67 RUSCONI ELIA GS Mario Corti 1959 24:21.7 +5:32.7
68 CASORATI STEFANO 24:22.4 +5:33.4
69 REDAELLI FRANCESCO San Maurizio Erba 24:23.0 +5:34.0
70 CRIPPA DOMINIC GS MARIO CORTI 24:25.2 +5:36.2

71 BONFANTI LUCA O.S.A. VALMADRERA 24:28.6 +5:39.6
72 CALO’ STEFANO O.S.A. VALMADRERA 24:32.8 +5:43.8
73 RUSCONI ANDREA O.S.A. VALMADRERA 24:34.1 +5:45.1
74 BERTOLDINI TADDEO A.S.D. FALCHI LECCO 24:35.0 +5:46.0
75 VALTOLINA GREGORIO 24:35.6 +5:46.6
76 STIFANI LUCA Sunrise Athletic 24:38.2 +5:49.2
77 FRANZOSO FRANZ 3LIFE ASD 24:43.0 +5:54.0
78 DEL DUCA WILLIAMS GEFO K-TEAM 24:47.3 +5:58.3
79 MOLTENI EMANUELE 24:48.9 +5:59.9
80 RASMO GIUSEPPE RUNNERS BERGAMO 24:55.2 +6:06.2

81 MARTIN SIMONE RUNCARD 24:58.0 +6:09.0
82 GAIARDELLI GIANLUCA SKY LARIO RUNNER 25:01.1 +6:12.1
83 FUMAGALLI ANDREA ARNALDO OSA VALMADRERA 25:08.4 +6:19.4
84 ONESTI ANDREA Osa Valmadrera 25:11.0 +6:22.0
85 RIVA PIETRO Polisportiva Pagnona 25:14.7 +6:25.7
86 ROCCA GIORDANO O.S.A. VALMADRERA 25:15.3 +6:26.3
87 ALEGI ORESTE 3LIFE ASD 25:16.7 +6:27.7
88 SEGALLI LORENZO NSC Bellagio 25:18.3 +6:29.3
89 CORTI MATTIA RUNCARD 25:20.5 +6:31.5
90 VENINI ROMANO OSA VALMADRERA 25:26.4 +6:37.4

91 BECCALLI MARCO O.S.A. VALMADRERA 25:27.4 +6:38.4
92 VALSECCHI MATTEO SEC CIVATE 25:28.3 +6:39.3
93 BORGIA FRANCESCO A.S.D. FALCHI LECCO 25:30.3 +6:41.3
94 BRUSADELLI FELICE O.S.A. VALMADRERA 25:30.8 +6:41.8
95 GEROSA ANGELO TEAM PASTURO 25:30.9 +6:41.9
96 MICHELI UMBERTO OSA VALMADRERA 25:33.3 +6:44.3
97 BRINI OSCAR FRANCESCO 25:34.0 +6:45.0
98 RIVOLTA LORENZO 25:41.7 +6:52.7
99 GALLANDRA ANTONIO Osa Valmadrera 25:43.6 +6:54.6
100 CASTIGLIONI MARCO ASD ASSAULT TO FREEDOM 25:47.2 +6:58.2

101 TAGLIABUE MARCO GEFO K TEAM 25:48.5 +6:59.5
102 NEGRI PAOLO 2slow 25:49.9 +7:00.9
103 CANALI LUCA 25:51.4 +7:02.4
104 SORMANI EROS ASD NOIVOILORO 25:52.6 +7:03.6
105 RUSCONI DANIELE 25:57.0 +7:08.0
106 FURFARO GIUSEPPE ASD EVOLUTION SPORT TEAM 25:58.2 +7:09.2
107 CRIPPA MICHEL GS MARIO CORTI 25:59.3 +7:10.3
108 PINOTTI LUCA Atletica Meda 26:00.2 +7:11.2
109 CASTAGNA UMBERTO S.E.C. CIVATE 26:01.4 +7:12.4
110 FRIGERIO GIUSEPPE GS Camosci 26:05.5 +7:16.5

111 POZZONI DIEGO GEFO K TEAM 26:06.5 +7:17.5
112 GALLARATI LUCA 26:10.6 +7:21.6
113 BOLIS SIMONE 26:15.5 +7:26.5
114 MARTINALLI DOMENICO 26:20.8 +7:31.8
115 RIVA ANDREA SEV VALMADRERA 26:21.6 +7:32.6
116 VIGANÒ FABIO I BOCIA VERANO B.ZA 26:22.3 +7:33.3
117 GUERRA STEFANO BTF92 26:23.5 +7:34.5
118 DI MARCO FRANCESCO 26:25.3 +7:36.3
119 SORMANI INNOCENTE Nsc Bellagio 26:27.5 +7:38.5
120 GHISLANZONI DAVIDE A.S.D. FALCHI LECCO 26:29.5 +7:40.5

121 CERAUDO ANDREA A.S.D. FALCHI LECCO 26:34.9 +7:45.9
122 MAFFEIS FEDERICO EVOLUTION SPORT TEAM 26:41.0 +7:52.0
123 MAZZA ALESSANDRO MissulTeam Como 26:49.5 +8:00.5
124 ROCCA MASSIMO Marcia Caratesi 26:51.1 +8:02.1
125 CROSATO ANDREA MISSULTEAM COMO ASD 27:01.0 +8:12.0
126 BRUCCULERI NICOLA S.E.C. CIVATE 27:02.2 +8:13.2
127 MANGILI STEFANO 27:03.8 +8:14.8
128 BIANCHI SILVIO I MUSCOLI DEL LARIO 27:05.5 +8:16.5
129 COLOMBO FRANCESCO Gefo K Team 27:06.7 +8:17.7
130 BOLOGNANI PAOLO Gefo K Team 27:07.7 +8:18.7

131 TRENTIN MATTIA G.S. AVIS SEREGNO 27:08.3 +8:19.3
132 PIATTOLI ACHILLE 27:10.0 +8:21.0
133 CORTI ROBERTO 27:10.9 +8:21.9
134 FLORI LORENZO 27:17.0 +8:28.0
135 PESENTI IVAN RUNNERS BERGAMO 27:21.8 +8:32.8
136 CASPANI SIMONE Osa Valmadrera 27:22.6 +8:33.6
137 ESPOSITO ROBERTO 27:26.7 +8:37.7
138 MENABALLI SERGIO PEDALE GALBIATESE 27:27.6 +8:38.6
139 RIVA UMBERTO 27:28.5 +8:39.5
140 CASTELLI MARCO 27:32.1 +8:43.1

141 DELL’ERA NICOLO’ O.S.A. VALMADRERA 27:34.6 +8:45.6
142 SESTITO GIOVANNI CSC CORTENOVA 27:39.7 +8:50.7
143 CARGASACCHI MATTEO 27:44.4 +8:55.4
144 BONANOMI JACOPO 27:45.4 +8:56.4
145 GRANDI MAURO INFINITY CYCLING ASD 27:47.2 +8:58.2
146 MARCHETTI ANDREA VELOLARIO 27:48.0 +8:59.0
147 BOI ALESSANDRO 27:49.7 +9:00.7
148 BORGHETTI UMBERTO 27:53.0 +9:04.0
149 BORGHETTI PIETRO 27:55.0 +9:06.0
150 GUARNAROLI MAURO BAR VITALI 27:56.9 +9:07.9

151 PIFFERI FELICE Osa Valmadrera 27:58.6 +9:09.6
152 BARTESAGHI MARCO ASD MARCIACARATESI 27:59.2 +9:10.2
153 FRAQUELLI GIANCARLO ATLETICA CENTRO LARIO 28:00.0 +9:11.0
154 COLOMBO ANDREA 28:04.6 +9:15.6
155 CONCILIO UMBERTO OSA VALMADRERA 28:05.2 +9:16.2
156 COLOMBO FERRUCCIO Sky Lario Runners 28:09.7 +9:20.7
157 PILLININI GRAZIANO GSA COMETA 28:10.4 +9:21.4
158 VISCOMI DOMENICO RUNCARD 28:24.0 +9:35.0
159 VALSECCHI RUBEN O.S.A. VALMADRERA 28:28.3 +9:39.3
160 SECCHI MIRKO O.S.A. VALMADRERA 28:31.1 +9:42.1

161 SCOLA ALFREDO RUNCARD 28:31.5 +9:42.5
162 CRIMELLA LUCA S.E.V. VALMADRERA 28:34.0 +9:45.0
163 STENGHER KRISTIAN SPORT R REVOLUTION 28:40.5 +9:51.5
164 COLOSIMO TEODORO GS MARIO CORTI 28:46.4 +9:57.4
165 TAMUSSIN ANTONIO LAZIO ATLETICA LEGGERA 28:48.5 +9:59.5
166 PANZERI FABRIZIO GPL GALBIATE 28:52.9 +10:03.9
167 PITTON MATTEO SEV VALMADRERA 28:56.6 +10:07.6
168 RIPAMONTI DAVIDE 29:01.1 +10:12.1
169 SALVINI ALDO GS OROBIE 29:01.7 +10:12.7
170 BIFFI GRAZIANO AMATORI LECCO 29:02.8 +10:13.8

171 NEGRI WALTER GPL GALBIATE 29:06.2 +10:17.2
172 RADAELLI ANDREA Osa Valmadrera 29:07.8 +10:18.8
173 DELL’ORO DANIELE 29:09.2 +10:20.2
174 FUSI MARCO 29:10.3 +10:21.3
175 ANDREANI RONNY AMEDEO ZEROTRIUNO 29:12.4 +10:23.4
176 ZOCCOLAN EMILIANO G.S. MARIO CORTI 1959 29:16.4 +10:27.4
177 VALSECCHI LORENZO 29:19.0 +10:30.0
178 LANZANI CARLO 29:21.0 +10:32.0
179 PARENTI GIANNI 29:30.5 +10:41.5
180 RIVA MARIO 29:32.7 +10:43.7

181 BERTOLA DAVIDE TEAM PASTURO ASD 29:33.7 +10:44.7
182 BRAMANNI MICHELE 29:34.6 +10:45.6
183 POZZI PAOLO MARCIACARATESI 29:35.9 +10:46.9
184 MARELLI LINO O.S.A. VALMADRERA 29:36.8 +10:47.8
185 UGO RICCARDO RUNCARD 29:42.9 +10:53.9
186 PANZERI DIEGO POLISPORTIVA PAGNONA 29:56.3 +11:07.3
187 FREDDI FRANCESCO 30:03.1 +11:14.1
188 VIGANO LUCA Sky Lario Runners 30:05.8 +11:16.8
189 SCARSI LUCA CS CORTENOVA 30:08.0 +11:19.0
190 BISOGNO CARLO A.S.D. FALCHI LECCO 30:08.6 +11:19.6

191 CASAGRANDE GABRIELE GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA 30:10.0 +11:21.0
192 BOLIS GIOVANNI Gefo K Team 30:11.7 +11:22.7
193 NEGRI STEFANO SPORT RACE VALTELLINA 30:16.6 +11:27.6
194 ALBANESE GIANCARLO 30:19.6 +11:30.6
195 CAGLIANI MICHELE Premana 30:24.2 +11:35.2
196 MARELLI FRANCESCO 30:32.4 +11:43.4
197 CHIARELLO ANGELO 30:35.4 +11:46.4
198 CONTI STEFANO OSA VALMADRERA 31:00.0 +12:11.0
199 BAZZONI FRANCO 31:01.1 +12:12.1
200 SALA MATTIA 31:02.0 +12:13.0

201 CAVALLI ALBERTO SPORT R*EVOLUTION 31:06.1 +12:17.1
202 DA SOGHE ROBERTO GEFO 31:07.9 +12:18.9
203 BUTTI RENATO Osa Valmadrera 31:11.0 +12:22.0
204 PIZZI ALESSANDRO OTC 31:16.8 +12:27.8
205 DAIDONE FRANCESCO Amatori Lecco 31:18.4 +12:29.4
206 CARPENTARI ALESSANDRO 31:22.5 +12:33.5
207 BOLIS GIANBATTISTA FRI.MA.S. 31:27.0 +12:38.0
208 RONDINELLI ANTONIO Runner Varese 31:29.7 +12:40.7
209 CHECUZ MASSIMILIANO PEDALE GALBIATESE 31:35.7 +12:46.7
210 INVERNIZZI RAFFAELE Amatori Lecco 31:36.6 +12:47.6

211 ALBERTI STEFANO 31:38.7 +12:49.7
212 FOSSATI TIZIANO Runner Desio 31:41.1 +12:52.1
213 ARRUS ALESSANDRO GEFO 31:42.6 +12:53.6
214 CASARTELLI CORRADO NSC BELLAGIO 31:43.3 +12:54.3
215 COLOMBO CHRISTOPHER VANNY 31:44.5 +12:55.5
216 ROVAGNATI ADELIO ASD AVIS OGGIONO 31:54.3 +13:05.3
217 SANGIORGIO MARCO 31:58.1 +13:09.1
218 RUSCONI GIANLUIGI O.S.A. VALMADRERA 32:00.4 +13:11.4
219 BONFANTI LUCIANO 32:02.2 +13:13.2
220 BIFFI GIOVANNI CARLO Osa Valmadrera 32:03.4 +13:14.4

221 CORBETTA ROSSANO BTF92 32:04.7 +13:15.7
222 PEREGO MAURIZIO ASD MARCIACARATESI 32:08.9 +13:19.9
223 FARE ANDREA A.S.D. Runaway Milano 32:10.0 +13:21.0
224 PADERNO MATTEO 32:15.5 +13:26.5
225 RIVA ALESSANDRO 32:25.3 +13:36.3
226 SPREAFICO GIUSEPPE O.S.A. VALMADRERA 32:25.8 +13:36.8
227 MEREGALLI FRANCESCO ASD Placentia 32:27.3 +13:38.3
228 INVERNIZZI MAURIZIO TEAM PASTURO ASD 32:57.2 +14:08.2
229 USUELLI GIUSEPPE 33:46.1 +14:57.1
230 BAROCCO MAURO 35:25.3 +16:36.3

231 CORBETTA VALERIO AMBROGIO CANTO DI CORSA 35:40.1 +16:51.1
232 COLOMBO GIOVANNI OSA VALMADRERA 36:21.1 +17:32.1
233 MALUGANI MASSIMILIANO GS MARIO CORTI 1959 36:50.2 +18:01.2

Risultati – Femminile generale – 3 km

1 COLOMBO FRANCESCA 21:46.4 –
2 GIROLA IRENE O.S.A. VALMADRERA 22:12.3 +25.9
3 BRAMBILLA MARTINA TEAM PASTURO 22:29.3 +42.9
4 INVERNIZZI AURORA TEAM PASTURO 22:52.1 +1:05.7
5 MALTESE MONICA VAM 24:40.8 +2:54.4
6 CRIPPA MARTA O.S.A. VALMADRERA 25:14.2 +3:27.8
7 BONACINA RITA 25:32.7 +3:46.3
8 D’AMICO ALESSIA A.S.D. FALCHI LECCO 25:38.8 +3:52.4
9 BATTAGLIA CLAUDIA 25:43.6 +3:57.2
10 GRITTI MICHELA ASD Team Pasturo 25:53.6 +4:07.2

11 VELLUZZI LAURA TEAM PASTURO ASD 26:17.2 +4:30.8
12 PANZERI ANNA ATLETICA LECCO COLOMBO COSTRUZIONI 26:31.5 +4:45.1
13 RUSCONI ELENA TEAM PASTURO 26:54.2 +5:07.8
14 AMATO SABRINA GEFO 27:09.1 +5:22.7
15 PANZERI LISA 27:23.1 +5:36.7
16 CASTELNUOVO MARTINA 27:24.5 +5:38.1
17 GUZZI MARIA CRISTINA ATLETICA SAN MARCO 27:30.0 +5:43.6
18 GANDIN ELEONORA Polisportiva Pagnona 27:42.5 +5:56.1
19 ARRIGONI ELISABETTA 27:59.8 +6:13.4
20 TONO SILVIA Atletica Meda 28:49.7 +7:03.3

21 CORBETTA NOEMI ASD OGGI SPORT 28:50.6 +7:04.2
22 VERZERI FRANCESCA CANTO DI CORSA 29:03.9 +7:17.5
23 PASTORELLI BARBARA 29:04.7 +7:18.3
24 VALSECCHI SARA SKY LARIORUNNERS 29:38.0 +7:51.6
25 SPANDRI GIULIA 29:47.7 +8:01.3
26 RICCI GIORGIA GEFO 29:55.0 +8:08.6
27 DEIDDA STEFANIA GEFO 30:07.4 +8:21.0
28 MIRAGLIA CLAUDIA BAR VITALI 30:09.3 +8:22.9
29 CASTAGNA FRANCESCA ASD Team Pasturo 30:12.1 +8:25.7
30 COLZANI RAFFAELLA ASD MARCIACARATESI 30:13.0 +8:26.6

31 CASPANI LARA 30:15.3 +8:28.9
32 MAGNI CRISTINA O.S.A. VALMADRERA 30:17.6 +8:31.2
33 CARSANA IVANA ASD GO MARKET MOLTENO 30:21.2 +8:34.8
34 FUMAGALLI ALESSANDRA 30:27.1 +8:40.7
35 PANZERI ANNA 30:40.0 +8:53.6
36 DELL’ORO MARTA 30:46.5 +9:00.1
37 VERGOTTINI GIADA 30:58.1 +9:11.7
38 CORTINA MARIA 31:03.0 +9:16.6
39 BERETTA SIMONA 31:25.4 +9:39.0
40 MARTINELLI CHIARA MARCIACARATESI 31:45.6 +9:59.2

41 MESSINETTI MARTINA GS MARIO CORTI 31:56.4 +10:10.0
42 BENEDETTI MILENA CSC CORTENOVA 31:57.3 +10:10.9
43 LOSA GIORGIA 31:59.8 +10:13.4
44 NORMANNO LAURA 32:09.3 +10:22.9
45 RUSCONI MARIA TERESA TEAM PASTURO ASD 32:18.6 +10:32.2
46 FERRARIO SILVIA 32:28.5 +10:42.1
47 AMBROSIONI GIUDITTA SKY LARIO RUNNERS 32:31.4 +10:45.0
48 PAREDI ENRICA Osa Valmadrera 32:42.3 +10:55.9
49 REDAELLI CRISTINA Atletica 87 Oggiono 33:04.1 +11:17.7
50 ALBANESE ROBERTA Amatori Lecco 33:08.8 +11:22.4

51 COLOMBO LUANA GEFO 33:33.4 +11:47.0
52 CRIMELLA CHIARA SEV VALMADRERA 33:40.3 +11:53.9
53 RENNA ILARIA SKYLARIO RUNNERS 33:42.4 +11:56.0
54 BADALOTTI MARIA ROSA ASD AVIS OGGIONO 33:57.9 +12:11.5
55 FESTINANTE MELISSA SKYLARIO RUNNING 33:58.4 +12:12.0
56 RONCHINI DONATA ROAD RUNNERS CLUB MILANO 35:14.3 +13:27.9
57 FRIGERIO AGNESE GS CAMOSCI 35:34.3 +13:47.9
58 STEFANONI AMBRA O.S.A. VALMADRERA 36:10.7 +14:24.3
59 SACCHI CHIARA 37:24.4 +15:38.0
60 ROTA PAOLA 37:27.1 +15:40.7

61 DANIELLI BEATRICE ASD MARCIACARATESI 37:47.7 +16:01.3
62 CIVATI SONIA Sky Lario Runners 39:41.7 +17:55.3
63 GEROSA SILVIA ASD AVIS OGGIONO

RELATED ARTICLES

Most Popular