fbpx
venerdì, Marzo 29, 2024

Fosso, 9ª tappa a Zanica

Kovalyk Volodymyr in 00:22:08, ed Elisabetta Manenti si aggiudicano la tappa del Fosso Bergamasco a Zanica.  278 atleti hanno preso il via nel giro unico di 6.800 metri. Nella gara maschile il campione in carica, è riuscito ad anticipare di soli 5 secondi Claudio Gamba e Nicola Nozza in uno sprint finale. Tutti gli atleti sono di fatto arrivati in un fazzoletto di secondi l’uno dall’altro, 4 atleti nell’arco di 20 secondi. In campo femminile vince Elisabetta Manenti con il tempo di 00:25:14, in seconda posizione per Pamela Belotti in 00:25:36, seguita in terza posizione da Simona Milesi in 00:25:37.
Categoria: A
1 12 12 208 KHALFAOUI YASSINE 23:09 ITA
2 13 13 112 OUASSOUR REDOUANE 23:09 ITA
3 15 15 631 VIOLA SIMONE 23:17 ITA
4 18 18 143 ROTTOLI RICCARDO 23:23 ITA
5 22 22 417 TASCA JACOPO 23:33 ITA
Categoria: B
1 1 1 1 KOVALYK VOLODYMYR 22:08 ITA
2 2 2 377 GAMBA CLAUDIO 22:13 ITA
3 3 3 569 NOZZA NICOLA 22:24 ITA
4 4 4 358 PIFFERI MAURO 22:27 ITA
5 5 5 142 OUADANI MORAD 22:31 ITA
Categoria: C
1 6 6 274 JEZM DRISS 22:33 ITA
2 14 14 180 EL FARICI ABDELLATIF 23:15 ITA
3 16 16 360 MORETTI GIOVANNI 23:19 ITA
4 17 17 695 LEIDI MARCO 23:21 ITA
5 28 28 153 RICCARDI MAURIZIO ALES 24:05 ITA
Categoria: D
1 19 19 160 TOMASONI PAOLO 23:24 ITA
2 20 20 73 SALVI TIBERIO 23:27 ITA
3 30 30 494 GATTI RENATO GIOVA 24:07 ITA
4 62 61 81 FONTANESI GIOVANNI 25:30 ITA
5 70 66 219 ROSSI GIULIANO 25:48 ITA
Categoria: E
1 61 60 155 POSSONI FRANCO 25:28 ITA
2 103 99 531 MERELLI GIAN MARIO 26:36 ITA
3 109 104 680 NESSI CLAUDIO 26:54 ITA
4 117 111 239 MANGILI FLAVIO 27:13 ITA
5 176 161 696 MICHELETTI GIANCARLO 29:01 ITA
Categoria: F
1 52 1 570 MANENTI ELISABETTA 25:14 ITA
2 63 2 551 BELOTTI PAMELA 25:36 ITA
3 108 5 523 BORTOLOTTI LISA 26:51 ITA
4 124 7 636 SCALVINI SERENA 27:31 ITA
5 189 19 70 AGOSTINELLI LAURA 29:31 ITA
Categoria: G
1 65 3 233 MILESI SIMONA 25:37 ITA
2 68 4 108 LABONIA ISABELLA 25:44 ITA
3 112 6 384 MAJER DANIELA 27:09 ITA
4 126 8 591 SONZOGNI CRISTINA 27:34 ITA
5 150 13 57 CALSANA FABIOLA 28:17 ITA
Categoria: H
1 127 9 213 QUADRI RITA LILIA 27:37 ITA
2 130 10 649 ZANGA MONICA 27:38 ITA
3 132 11 107 BETTINELLI MONICA 27:46 ITA
4 146 12 102 PERACCHI MARINA 28:12 ITA
5 155 14 350 SBARDELLATI MANUELA 28:24 ITA
 

RELATED ARTICLES

Most Popular