Enrico Ardesi e subito dietro, a soli due secondi c’ĆØ la ‘vecchia volpe’ Davide Milesi, terzo Roberto Antonelli, questo il podio della VertiCanto, la vertical al debutto che ha anticipato la Sky del Canto. Seguono poi un giovanissimo Benedetto Roda e Paolo Pizzato. Tra le donne Lisa Buzzoni anticipa al traguardo Daniela Gilardi, terza Angela Serena, l’ex atleta dell’Atletica Valle Brembana ora in forza al Free Zone.
Ben 93 gli atleti al via in questa prima edizione non troppo fortunata a causa del maltempo e del fondo bagnato.
La classifica:
1) ARDESI ENRICO CELESTE A.S.D FALCHI LECCO M 13/01/1975 0.18.21 0.07.20
2) MILESI DAVIDE G.S OROBIE M 27/12/1964 0.18.23 0.00.02 0.07.21
3) ANTONELLI ROBERTO ALTITUDE RACE M 06/07/1974 0.18.40 0.00.17 0.07.28
4) RODA BENEDETTO A.S.D. CARVICO SKYRUNNING M 12/01/1991 0.18.56 0.00.16 0.07.34
5) PIZZATO PAOLO CERNUSCHESE M 21/07/1974 0.18.56 0.07.34
6) ZENONI LUCA LA RECASTELLO M 12/01/1987 0.19.06 0.00.10 0.07.38
7) FAVERIO RICCARDO G.S. OROBIE M 21/10/1969 0.19.10 0.00.04 0.07.40
8) RINALDI PAOLO G.A.V. M 26/05/1974 0.19.14 0.00.04 0.07.42
9) LICINI GIOVANNI MARCO G.S OROBIE M 18/05/1967 0.19.14 0.07.42
10) RADAELLI EROS A.S.D. FALCHI LECCO M 27/07/1990 0.19.30 0.00.16 0.07.48
11) CONTI LUCA TEAM CONTI NESSUNO M 13/09/1967 0.19.44 0.00.14 0.07.54
12) DE MARIA DAVIDE ATL CENTROLARIO M 02/02/1981 0.19.54 0.00.10 0.07.58
13) GREPPI DAVIDE O.S.A. VALMADRERA M 20/09/1993 0.20.07 0.00.13 0.08.03
14) FRACASSI DARIO SPORTRACE VALTELLINA M 12/03/1973 0.20.09 0.00.02 0.08.04
15) ESPOSITO TIZIANO EVOLUTION SPORT TEAM M 02/09/1971 0.20.18 0.00.09 0.08.07
16) PERICO ALEX RUNNERS BG M 02/07/1977 0.20.25 0.00.07 0.08.10
17) VEZZOLI MARCO M 03/01/1976 0.20.55 0.00.30 0.08.22
18) 15 COPES FABIO G.S.A. COMETA M 14/05/1977 0.20.56 0.00.01 0.08.22
19) 71 CORTI FRANCO O.S.A. VALMADRERA M > 50 10/09/1959 0.21.02 0.00.06 0.08.25
20) 77 GADDI DANIELE A.S.D FALCHI LECCO M 09/01/1975 0.21.02 0.08.25
21) 39 RUZZA STEFANO TEAM VIBRAM M 20/05/1982 0.21.12 0.00.10 0.08.29
22) 52 BENEDETTI MARIO M 18/04/2013 0.21.15 0.00.03 0.08.30
23) 99 CONTI ALBERTO TEAM CONTI M 02/04/1976 0.21.20 0.00.05 0.08.32
24) 22 ROSSI CLAUDIO ALTITUDE RACE M 19/07/1978 0.21.31 0.00.11 0.08.36
25) 40 DAPOR MARCO ATLETICA TEAM LOPPIO M 14/05/1971 0.21.31 0.08.36
26) 44 VALSECCHI CRISTIAN M 10/07/1973 0.21.36 0.00.05 0.08.38
27) 86 GIANATI FULVIO G.S OROBIE M 28/07/1973 0.21.39 0.00.03 0.08.40
28) LOSA MARCO G.S.A. COMETA M
29) 18 PERSICO VINCENZO M 07/02/1989 0.21.41 0.00.02 0.08.40
30) 69 MASCIADRI ROBERTO O.S.A. VALMADRERA M 01/10/1963 0.21.47 0.00.06 0.08.43
31) 67 BREDA ALESSIO ALTITUDE RACE M 02/06/1968 0.21.48 0.00.01 0.08.43
32) 78 MICHELI NICOLA M 17/09/1993 0.22.01 0.00.13 0.08.48
33) 85 CATTANEO ROBERTO RUNNERS BG M 15/10/1977 0.22.15 0.00.14 0.08.54
34) 11 BRAMBILLA DAVIDE I BOCIA VERANO B.ZA ASD M 22/02/1983 0.22.21 0.00.06 0.08.56
35) 92 MANGILI MANUEL GAV VERTOVA M 03/12/1979 0.22.21 0.08.56
36) 64 BUZZONI LISA ALTITUDE RACE F 23/02/1987 0.22.25 0.00.04 0.08.58
37) 27 FORNONI SIMONE M 12/11/1989 0.22.29 0.00.04 0.09.00
38) 91 MANGILI FLAVIO RUNNERS BG M > 50 09/09/1952 0.22.53 0.00.24 0.09.09
39) 51 BONACINA GIORGIO S.E.V. VALMADRERA M > 50 11/01/1960 0.23.15 0.00.22 0.09.18
40) 47 GILARDI DANIELA S.E.V. VALMADRERA F 26/06/1965 0.23.30 0.00.15 0.09.24
41) 35 LOCATELLI ORIELE RUNNERS BG M 12/05/1963 0.23.33 0.00.03 0.09.25
42) 29 GIARDINI ALBERTO G.P.GAMBER DE CUNCURES M 05/11/1975 0.23.39 0.00.06 0.09.28
43) 46 DONI FELICE ATL CENTROLARIO M 02/02/1973 0.23.47 0.00.08 0.09.31
44) 72 SPREAFICO MATTEO A.S.D. FALCHI LECCO M 04/01/1976 0.23.49 0.00.02 0.09.32
45) 24 SERENA ANGELA FREEZONE F 20/06/1977 0.23.56 0.00.07 0.09.34
46) 80 PERLINI FRANCESCO ATL CASTELROZZONE M 25/02/1983 0.24.02 0.00.06 0.09.37
47) 19 PREDA LUCIANO ASD FĆ DI PE M 08/12/1973 0.24.05 0.00.03 0.09.38
48) 33 NORIS GIULIANO LIBERO M 04/04/1991 0.24.08 0.00.03 0.09.39
49) 56 PASINI CLAUDIO SANDAMANESE M > 50 21/04/1962 0.24.09 0.00.01 0.09.40
50) 98 DI GIROLAMO STEFANO ATLETICARALS2 M 04/11/1976 0.24.15 0.00.06 0.09.42
51) 4 PIZZINO CATENA ASD CARVICO SKYRUNNING F 24/02/1970 0.24.17 0.00.02 0.09.43
52) 10 FUMAGALLI CHIARA I BOCIA VERANO B.ZA ASD F 17/11/1988 0.24.17 0.09.43
53) 32 RINALDI IVAN LIBERO M 27/06/1982 0.24.26 0.00.09 0.09.46
54) 50 INVERNIZZI GIUSEPPE S.E.V. VALMADRERA M > 50 16/12/1960 0.24.49 0.00.23 0.09.56
55) 96 VALSECCHI CARLO GIR DE MUNT M 20/01/1974 0.24.57 0.00.08 0.09.59
(fotografia di Cinzia Corona)