fbpx
giovedƬ, Ottobre 10, 2024

Il Trofeo Frigerio a Caravaggio

La 44Ā° edizione del Trofeo Ugo Frigerio, trofeo di marcia, ha fatto tappa a Caravaggio ed ha visto il ritorno alla vittoria del bergamasco Andrea Adragna (nella foto Fidal), ora in forza alle Fiamme Oro Padova. Tra le donne ha vinto Rossella Giordano (Fiamme Azzurre) seguita da Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 59). Questi i risultati.

ESORDIENTI BC F
SERIE – RISULTATI
Serie Unica Stadio Comunale – 07 Aprile 2013 Ora Inizio: 10:00
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. SocietĆ  Prestazione Punti
1 518 BASSANI Nicole 2004 EF BG584 POL. VILLESE 2:12.5
2 542 CERLESI Marina 2004 EF BG584 POL. VILLESE 2:22.3
3 834 ZONCA Helena 2004 EF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 2:23.1
4 521 MOROSINI Chiara 2005 EF BG584 POL. VILLESE 2:32.6
5 838 FATTORI Chiara 2004 EF BG248 ATL. ESTRADA 2:35.0
6 514 GAMBA Beatrice 2006 EF BG584 POL. VILLESE 2:49.0
7 515 BRESCIANI Giulia 2006 EF BG584 POL. VILLESE 2:58.0
ESORDIENTI BC M
SERIE – RISULTATI
Serie Unica Stadio Comunale – 07 Aprile 2013 Ora Inizio: 10:00
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. SocietĆ  Prestazione Punti
1 519 MILOVANOVIC Sascia 2005 EM BG584 POL. VILLESE 2:19.2
2 746 GAMBA Federico 2005 EM BG584 POL. VILLESE 2:21.2
3 678 SAVOLDI Lorenzo 2004 EM BG584 POL. VILLESE 2:29.2
4 541 CERLESI Fabio 2007 EM BG584 POL. VILLESE 2:56.6
5 503 MAGGI Davide 2006 EM BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 2:57.1
ESORDIENTI A F
SERIE – RISULTATI
Serie Unica Stadio Comunale – 07 Aprile 2013 Ora Inizio: 10:10
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. SocietĆ  Prestazione Punti
1 530 LONGHI Paola 2002 EF BG584 POL. VILLESE 5:41.9
2 525 MAGGI Marika 2003 EF BG584 POL. VILLESE 5:52.8
3 776 DALFOVO Federica 2003 EF BG584 POL. VILLESE 5:53.7
4 520 URASINI Beatrice 2003 EF BG584 POL. VILLESE 6:12.0
5 816 MAHMOUD Aisha 2002 EF BG248 ATL. ESTRADA 6:58.9
6 836 NASATTI Valentina 2002 EF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 6:59.3
7 543 ASSOLARI Asia 2003 EF BG584 POL. VILLESE 7:07.4
8 848 CERVELLO Francesca 2003 EF MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 7:30.1
9 522 PINETTI Giorgia 2003 EF BG584 POL. VILLESE 7:38.4
10 705 ARMANDI Emma 2003 EF MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 8:18.8
ESORDIENTI A M
SERIE – RISULTATI
Serie Unica Stadio Comunale – 07 Aprile 2013 Ora Inizio: 10:10
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. SocietĆ  Prestazione Punti
1 463 ANGIOLETTI Andrea 2002 EM MI087 5 CERCHI SEREGNO 5:13.2
2 517 GAMBA Gabriele 2002 EM BG584 POL. VILLESE 5:18.3
3 733 TRIBBIA Damiano 2002 EM BG542 ATL. BRUSAPORTO 5:25.6
4 526 MALIGHETTI Gabriele 2002 EM BG584 POL. VILLESE 6:01.1
5 504 VITALI Francesco 2002 EM BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 6:03.1
6 528 CALCATERRA Giorgio 2002 EM BG584 POL. VILLESE 6:14.2
7 513 PRATA Daniele Paolo 2003 EM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 6:22.2
8 546 BONI Mattia 2003 EM BG584 POL. VILLESE 6:22.2
9 847 COMITANI Davide 2002 EM MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 6:22.5
10 704 IANNONE Matteo 2003 EM MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 6:24.0
11 529 SILINI Lorenzo 2002 EM BG584 POL. VILLESE 6:26.0
12 544 PATELLI Marco 2003 EM BG584 POL. VILLESE 7:12.2
13 525 BRESCIANI Andrea 2003 EM BG584 POL. VILLESE 7:13.6
14 545 IMBERTI Francesco 2003 EM BG584 POL. VILLESE 7:17.1
RAGAZZE
SERIE – RISULTATI
Serie Unica Stadio Comunale – 07 Aprile 2013 Ora Inizio: 10:25
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. SocietĆ  Prestazione Punti
1 154 INVERNIZZI Gloria 2000 RF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 10:34.4 20
2 533 ROTA Silvia 2000 RF BG584 POL. VILLESE 10:50.3 19
3 467 MOSCONI Asja 2000 RF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 10:52.6 18
4 123 PIROLA Laura 2000 RF BG542 ATL. BRUSAPORTO 11:07.7 17
5 826 ZACCHE’ LANDRI Arianna 2001 RF BG542 ATL. BRUSAPORTO 11:08.2 16
6 532 LUSSANA Sara 2000 RF BG584 POL. VILLESE 11:19.5 15
7 670 ANDREONI Martina 2001 RF MI076 GEAS ATLETICA 11:34.7 14
8 469 OBERTI Alice Maria 2001 RF BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 11:44.3 13
9 205 BRENNA Ilaria 2000 RF CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE 11:58.2 12
10 677 GALLO Silvia 2000 RF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 12:37.1 11
11 843 BUFFOLI Claudia 2001 RF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 13:09.1 10
12 755 CRIVELLARO Camilla 2000 RF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 13:17.3 9
13 830 MARCHESI Paola 2000 RF BG248 ATL. ESTRADA 13:19.1 8
14 607 BREDA Valeria 2000 RF BG584 POL. VILLESE 13:48.1 7
15 824 CATRINI Giulia Innocenz 2001 RF MI087 5 CERCHI SEREGNO 14:11.4 6
16 70 ROSSONI Vittoria 2001 RF BG248 ATL. ESTRADA 15:02.2 5
17 182 CITTERIO Giada 2001 RF CO169 CANTU`ATLETICA 17:37.4 4
18 829 IMBERTI Caterina 2001 RF BG584 POL. VILLESE 18:20.3 3
19 531 FINAZZI Laura 1997 RF BG584 POL. VILLESE 19:59.1 2
832 DIOP Ndeye Diarra 2000 RF BG248 ATL. ESTRADA Squ <~< 10:34 1
RAGAZZI
SERIE – RISULTATI
Serie Unica Stadio Comunale – 07 Aprile 2013 Ora Inizio: 10:45
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. SocietĆ  Prestazione Punti
1 124 MELI Mikias 2000 RM BG542 ATL. BRUSAPORTO 10:56.0 20
2 177 BERETTA Daniele 2000 RM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 10:56.3 19
3 464 RADAELLI Matteo 2000 RM MI068 ATL. CLUB VILLASANTA 11:02.8 18
4 534 MOROTTI Giordano 2000 RM BG584 POL. VILLESE 11:26.3 17
5 626 ARNOLDI Paolo 2000 RM BG542 ATL. BRUSAPORTO 11:41.3 16
6 851 GIULIANI Giorgio 2000 RM TO247 SAFATLETICA SSD A RL 11:46.4
7 472 NAPPI Andrea 2000 RM BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 12:11.8 15
8 840 DE LUCA Filippo 2000 RM CO014 ATL. MARIANO COMENSE 12:27.9 14
9 535 BARCELLA Luca 2001 RM BG584 POL. VILLESE 12:56.5 13
10 846 ARRIUS Alessandro 2001 RM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 12:59.2 12
11 841 DE LUCCA Alessandro 2000 RM CO014 ATL. MARIANO COMENSE 13:27.5 11
12 549 GUELI Giorgio 2001 RM TO037 ATLETICA IVREA 13:30.8
13 822 ANGIOLETTI Luca 2000 RM MI087 5 CERCHI SEREGNO 13:31.5 10
14 825 TESTA Maurizio 2001 RM BG542 ATL. BRUSAPORTO 13:37.4 9
15 819 MERATI Andrea Giuseppe 2000 RM BG248 ATL. ESTRADA 13:45.2 8
16 823 BERTI Luca 2000 RM MI087 5 CERCHI SEREGNO 13:45.8 7
17 67 BRAMBILLA Gabriel 2001 RM BG248 ATL. ESTRADA 14:03.6 6
CADETTE
SERIE – RISULTATI
Serie Unica Stadio Comunale – 07 Aprile 2013 Ora Inizio: 11:10
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. SocietĆ  Prestazione Punti
1 81 GRITTI Francesca 1999 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 15:46.4 20
2 590 ACCOMO Ginevra 1999 CF CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA 15:48.2
3 86 FORESTI Beatrice 1998 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 16:08.0 19
4 664 FIORILLO Martina 1999 CF MI623 RICCARDI CAMELOT YOUNG 16:24.0 18
5 465 ARCOLIN Paola 1999 CF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 16:34.2 17
6 629 ROTA Alice 1998 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 16:35.0 16
7 548 GUELI Martina 1998 CF TO037 ATLETICA IVREA 16:37.6
8 470 OBERTI Giulia 1998 CF BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 17:21.6 15
9 466 MITA Anna 1999 CF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 17:32.2 14
10 749 PASSAMANI Cinzia 1998 CF TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 17:36.2
11 202 DONADINI Virginia 1998 CF CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE 18:05.4 13
12 821 DALLAVALLE Chiara 1998 CF PC084 ATL. PIACENZA 18:10.2 12
13 684 SANTAMBROGIO Michela 1998 CF MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT 18:17.3 11
14 844 REBOLDI Nicole 1999 CF BS319 ATL. RODENGO SAIANO 18:46.1 10
15 703 VERTERAMO Chiara 1999 CF TO247 SAFATLETICA SSD A RL 19:03.1
16 537 ROSSI Lisa 1999 CF BG584 POL. VILLESE 19:15.1 9
17 203 BOTTA Federica 1998 CF CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE 19:29.5 8
18 608 SAVOLDI Elena 1999 CF BG584 POL. VILLESE 19:38.3 7
19 820 CIVARDI Sofia 1999 CF PC084 ATL. PIACENZA 20:14.8 6
20 618 DEFILIPPI Cristina 1999 CF TO247 SAFATLETICA SSD A RL 21:33.5
21 818 CORSINI Maria Andrea 1998 CF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 23:18.5 5
22 831 EL AZZOUSI Fatima 1999 CF BG248 ATL. ESTRADA 24:15.0 4
CADETTI
SERIE – RISULTATI
Serie Unica Stadio Comunale – 07 Aprile 2013 Ora Inizio: 11:10
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. SocietĆ  Prestazione Punti
1 551 ZABBENI Pietro 1998 CM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA ’70 18:35.3 20
2 538 MARCHESI Davide 1999 CM BG584 POL. VILLESE 19:54.2 19
3 750 NASCIVERA Simone 1998 CM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 21:10.2
4 550 CORRADINI Andrea 1998 CM BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA ’70 21:14.0 18
5 68 VIMERCATI Federico 1999 CM BG248 ATL. ESTRADA 21:58.6 17
6 833 SCABENI Matteo 1999 CM BG248 ATL. ESTRADA 22:17.5 16
7 686 MICHELETTI Juriy 1998 CM BG542 ATL. BRUSAPORTO 22:19.4 15
8 742 ROCCHI Giacomo 1999 CM BG542 ATL. BRUSAPORTO 23:16.4 14
ALLIEVE
SERIE – RISULTATI
Serie Unica Stadio Comunale – 07 Aprile 2013 Ora Inizio: 11:40
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. SocietĆ  Prestazione Punti
1 71 CASLINI Alessandra 1997 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 26:08.5
2 685 NARDONI Alessia 1996 AF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 27:40.0
3 695 CORTESI Maria Teresa 1996 AF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 27:56.9
4 552 MENGARDO Marta 1996 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 28:37.0
5 555 RUGGERI Giulia 1997 AF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 28:52.9
6 828 SCANDOLI Naomi 1996 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 29:15.6
7 751 TASINI Francesca 1996 AF TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 29:28.1
8 72 PEZZOTTA Jada 1997 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 29:35.2
9 540 COLOMBO Maria 1996 AF BG584 POL. VILLESE 30:36.5
ALLIEVI
SERIE – RISULTATI
Serie Unica Stadio Comunale – 07 Aprile 2013 Ora Inizio: 12:10
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. SocietĆ  Prestazione Punti
1 672 RIGAMONTI Alessandro 1997 AM MI076 GEAS ATLETICA 23:25.8
2 473 BRAMBILLA Riccardo 1997 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 24:07.3
3 674 ZAMBON Stefano 1997 AM MI076 GEAS ATLETICA 24:25.8
4 715 FRUCI Fabrizio 1996 AM TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD 24:35.6
5 714 GASCO Gabriele Graham 1997 AM TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD 24:46.8
6 673 PLEBANI Simone 1996 AM MI076 GEAS ATLETICA 24:47.5
7 675 ANDREONI Ivan 1997 AM MI076 GEAS ATLETICA 25:01.9
8 73 FORESTI Samuele 1996 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 25:14.5
9 553 CARELLA Alberto 1997 AM CO169 CANTU`ATLETICA 26:13.8
10 554 GUZZETTI Fabio 1996 AM VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 27:02.8
J/P/S/AMA/MAST F
SERIE – RISULTATI
Serie Unica Stadio Comunale – 07 Aprile 2013 Ora Inizio: 11:40
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. SocietĆ  Prestazione Punti
1 854 GIORDANO Rossella 1972 SF RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 23:14.1
2 853 CURIAZZI Federica 1992 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 23:27.7
3 849 TRAPLETTI Valentina 1985 SF RM052 C.S. ESERCITO 23:55.9
4 727 POLI Elena 1993 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 24:01.5
5 641 COLOMBI Nicole 1995 JF BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 25:24.1
6 725 SCIPIONI Sara 1995 JF BS181 ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP 26:00.1
7 852 CROSTA Margherita 1995 JF MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 26:33.3
8 699 VALSECCHI Viviana 1992 PF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 26:56.3
9 839 MANENTI Paola 1994 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 27:07.8
10 842 MOMBELLI Roberta 1968 MF45 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA 28:49.8
11 752 MARCHIORI Maura 1959 SF TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 29:19.1
12 753 SETTI Elena 1961 SF TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 32:05.7
76 MORETTI Gladys 1991 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG NP
J/P/S/AMA/MAST M
SERIE – RISULTATI
Serie Unica Stadio Comunale – 07 Aprile 2013 Ora Inizio: 12:10
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. SocietĆ  Prestazione Punti
1 888 ADRAGNA Andrea 1989 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 21:11.1
2 835 ROMAGNOLI Tommaso 1991 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 22:17.9
3 74 ARRIGONI Marco 1994 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 22:35.1
4 633 GIORDANO Manuel 1995 JM MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 22:40.8
5 690 MOROTTI Bruno 1964 SM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 23:30.2
6 691 CORTINOVIS Massimiliano 1995 JM BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 23:57.2
7 845 MOROTTI Graziano 1951 SM TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 23:57.6
8 827 MELI Ashebir 1993 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 24:36.6
9 636 DUCCOLI Marco 1963 SM BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 26:45.8
10 817 IGNAZZITO Mario 1963 MM50 TN131 LAGARINA CRUS TEAM 27:18.9
11 850 FORMENTIN Ettorino 1947 MM65 TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 27:45.7
12 350 PRATA Leonardo 1971 MM40 VA193 G.A.P. SARONNO 28:06.7
13 87 COLOMBO Daniele 1958 MM55 SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA 29:47.2
14 676 DUCCOLI Davide 1995 JM BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 30:01.5
15 93 FICHERA Riccardo Mauro 1961 MM50 BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 30:02.1
16 575 MAINO Marco 1955 MM55 TO015 ATLETICA CANAVESANA 32:15.7
17 728 DOSSENA Angelo 1949 MM60 MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 32:54.5
18 435 ZAPPON Sergio 1945 MM65 MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO 33:14.1
425 NASO Andrea 1960 MM50 BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA NP
RELATED ARTICLES

Most Popular