Tutti i risultati della gara di scialpinismo Skialp 3 Presolana – Memorial Angelo Castelletti giunta alla 46ª edizione:
classifica maschile
| 1 | NICOLINI Federico | BRENTA TEAM | 1h59’10 |
| 2 | OBERBACHER Alex | SC GARDENA | 2h01’27 |
| 3 | DEBERTOLIS Hermann | GS FIAMME ORO | 2h05’26 |
| 4 | KUENZLE Robert Jacob | STATI UNITI | 2h06’18 |
| 5 | SALVADORI Marco | A.S.D. GOLGI | 2h07’26 |
| 6 | SOSTIZZO Matteo | CS CARABINIERI | 2h08’07 |
| 7 | BACCA Valentino | BRENTA TEAM | 2h09’52 |
| 8 | RIGO Alex | BRENTA TEAM | 2h12’00 |
| 9 | THEDY Daniel | CORRADO GEX | 2h12’08 |
| 10 | MILESI Ivan | SC RONCOBELLO | 2h12’59 |
| 11 | PIFFARI Nicola | SC 13 CLUSONE | 2h14’16 |
| 12 | SANELLI Mirko | AS PREMANA | 2h17’41 |
| 13 | BOCCARDI Daniele | SC GROMO AD | 2h18’38 |
| 14 | BALDINI Rocco | CS ESERCITO | 2h20’52 |
| 15 | FORNONI Simone | SC GROMO AD | 2h22’08 |
| 16 | BERTOCCHI Nicola | SPORTINGLIVIGNO | 2h23’21 |
| 17 | VEDOVATI Gabriele | SC 13 CLUSONE | 2h25’15 |
| 18 | ZAMBONI Giovanni | SC GROMO AD | 2h25’40 |
| 19 | NODARI Luca | SC VALGANDINO | 2h27’44 |
| 20 | MURADA Simone | POL ALBOSAGGIA | 2h28’50 |
| 21 | ROVELLI Cesare | SC RONCOBELLO | 2h29’13 |
| 22 | CORTI Antonio | AS PREMANA | 2h29’33 |
| 23 | VITALINI Luca | ALTA VALTELLINA | 2h29’44 |
| 24 | MILESI Alex | SC RONCOBELLO | 2h38’48 |
| 25 | MILINI Luca | SC PEZZORO | 2h40’15 |
| 26 | UTZERI Martino | AS PREMANA | 2h41’09 |
| 27 | JUNOD Massimo | CORRADO GEX | 2h44’20 |
| 28 | TURRI Emanuele | BRENTA TEAM | 2h45’33 |
| 29 | LYSENKO Andrii | BRENTA TEAM | 2h46’14 |
| 30 | SUARDI Giordano | SC SCHILPARIO | 2h50’52 |
| 31 | GRITTI Davide | SC RONCOBELLO | 2h51’17 |
| 32 | SALVATI Alessandro | SC BIELLA | 2h51’32 |
| 33 | BOARIO Stefano | SKITEAMVALSESIA | 2h51’35 |
| 34 | MONTEMEZZI Paolo | DOLOMITI ADVANTUR | 2h53’27 |
| 35 | ZAMBELLI Daniele | SC VALGANDINO | 2h54’44 |
| 36 | BELLINI Paolo | GSA SOVERE | 2h55’42 |
| 37 | SIGNORI Maurizio | GAN ASD | 2h56’17 |
| 38 | BERGAMINI Silvano | SC GROMO AD | 2h56’48 |
| 39 | CAUCINO Roberto | SC TORGNON | 2h59’11 |
| 40 | BOCCARDI Marco | SC GROMO AD | 3h00’00 |
| 41 | SCANDELLA Giulio | GAN ASD | 3h01’24 |
| 42 | PELACCHI Filippo | SC BIELLA | 3h02’02 |
| 43 | TONINO Riccardo | SC BIELLA | 3h02’41 |
| 44 | CATTANEO Martino | SC VALGANDINO | 3h03’28 |
| 45 | MINUSCOLI Giuseppe | SC 13 CLUSONE | 3h03’54 |
| 46 | FLORINDI Francesco | SC VALGANDINO | 3h07’45 |
| 47 | MARCHI Mirko | SCI CAI SCHIO 191 | 3h08’01 |
| 48 | ZANDERIGO Diego | SCI CAI SCHIO 191 | 3h12’30 |
| 49 | GHIDINELLI Luca | SC BAGOLINO | 3h16’46 |
| 50 | GUSMEROLI Alessio | SC VALTARTANO | 3h17’29 |
| 51 | REDOLFI Mauro | ALP VAL DI SOLE | 3h17’38 |
| 52 | BENZONI Mario | SC 13 CLUSONE | 3h17’51 |
| 53 | SAVOLDELLI Aldo | SC 13 CLUSONE | 3h19’08 |
| 54 | ACQUAROLI Pietro | SC RONCOBELLO | 3h19’16 |
| 55 | TRUSSARDI Giovanni Maria | SC 13 CLUSONE | 3h19’23 |
| 56 | BONETTI Marcello | GSA SOVERE | 3h20’49 |
| 57 | GIACOMINI Mirco | SC BAGOLINO | 3h20’59 |
| 58 | PIEVANI Nicola | GAN ASD | 3h21’22 |
| 59 | MANES Andrea | ASD LANZADA | 3h23’45 |
| 60 | OCCIONI Giuliano | SC VALGANDINO | 3h24’40 |
| 61 | PEDRAZZINI Alfred Stefan | SC VALTARTANO | 3h25’46 |
| 62 | PIZZATO Simone | SC BIELLA | 3h26’33 |
| 63 | BECCHETTI Federico | ADAMELLO SKI TEAM | 3h27’03 |
| 64 | PAGLIAZZO Stefano | CORRADO GEX | 3h28’50 |
| 65 | GUGOLE Fabiano | SCI CAI SCHIO 191 | 3h32’01 |
| 66 | COMELLO Pier Paolo | SC BIELLA | 3h34’55 |
classifica femminile
| 1 | JUNOD Noemi | CS ESERCITO | 2h29’49 |
| 2 | GHIRARDI Corinna | DOLOMITI ADVENTURE | 2h35’07 |
| 3 | VASINOVA Marcela | CECHIA | 2h42’25 |
| 4 | PEDRANA Manuela | ALTA VALTELLINA | 2h51’09 |
| 5 | MORASCHINELLI Marialucia | POL ALBOSAGGIA | 3h04’12 |
| 6 | PEZZOLI Paola | SC VALGANDINO | 3h08’03 |
| 7 | LANTELME Giulia | SC BARDONECCHIA | 3h08’38 |
| 8 | PASSARE Maria Vittoria | SC BIELLA | 3h19’37 |
| 9 | CHERTOVA Anastasiia | BRENTA TEAM | 3h29’02 |

