fbpx
venerdì, Aprile 19, 2024

Classifica Sky del Canto 2013 | Carvico (BG)

Scarica il file in pdf: sky2013

La classifica della Sky del Canto valida anche come prima prova del circuito Bergamo Running Sky

1) 186 REGAZZONI ANDREA X-BIONIC RUNNING TEAM M 1.49.37 0.05.08

2) 166 BELINGHERI CLEMENTE VALETUDO SKYRUNNING M 1.55.00 0.05.23 0.05.23

3) 236 ANTONELLI ROBERTO ALTITUDE RACE M 1.58.43 0.09.06 0.05.33

4) 53 GIANOLA ERIK A.S. PREMANA M 1.59.40 0.10.02 0.05.36

5) 298 RIGONELLI DARIO O.S.A. VALMADRERA M 1.59.40 0.10.03 0.05.36

6) 226 GOTTI PAOLO ALTITUDE RACE M 2.00.11 0.10.34 0.05.37

7) 209 TONIOLO MAURO VALETUDO SKYRUNNING M 2.01.19 0.11.41 0.05.41

8) 135 CORTI CARLO O.S.A. VALMADRERA M 2.01.28 0.11.51 0.05.41

9) 85 VICIANI ALEX ALTITUDE RACE M 2.01.28 0.11.51 0.05.41

10) 83 RINALDI PAOLO G.A.V. M 2.01.28 0.11.51 0.05.41

11) 41 INVERNIZZI DAVIDE C.A. LIZZOLI M 2.02.24 0.12.46 0.05.44

12) 199 GREPPI DAVIDE O.S.A. VALMADRERA M 2.03.48 0.14.11 0.05.48

13) 27 ARTUSI ROBERTO C.A. LIZZOLI M 2.04.10 0.14.33 0.05.49

14) 65 RONDI ANTONIO DANIEL G.S. OROBIE M 2.05.44 0.16.07 0.05.53

15) 210 PAROLINI PATRICH IZ SKYRACING M 2.06.11 0.16.34 0.05.54

16) 110 NORIS ALESSANDRO SCAIS 3038 M 2.06.32 0.16.55 0.05.55

17) 19 GROSSI PAOLO VALETUDO SKYRUNNING M 2.06.41 0.17.04 0.05.56

18) 76 PESENTI CRISTIAN ATL. MARATHON ALMENNO M 2.07.06 0.17.28 0.05.57

19) 161 CARMINATI MARCELLO SPIRITOTRAIL M 2.08.18 0.18.40 0.06.00

20) 81 SEMPERBONI MICHELE ALTITUDE RACE M 2.08.26 0.18.48 0.06.01

21) 130 CASTELNOVO GIUSEPPE O.S.A. VALMADRERA M > 50 2.08.29 0.18.52 0.06.01

22) 136 CORTI CRISTIAN O.S.A. VALMADRERA M 2.08.36 0.18.59 0.06.01

23) 144 PILONI PAOLO O.S.A. VALMADRERA M 2.08.58 0.19.21 0.06.02

24) 260 COLOMBO ALESSANDRO GAN NEMBRO M 2.09.01 0.19.23 0.06.02

25) 102 SPREAFICO MARCO CLUB PANTERA ROSA M 2.09.42 0.20.05 0.06.04

26) 36 FARINA ROBERTO A.S.D. CARVICO SKYRUNNING M 2.09.44 0.20.07 0.06.04

27) 151 RUZZA STEFANO TEAM VIBRAM M 2.10.03 0.20.26 0.06.05

28) 187 REGAZZONI PIETRO ATL VALLI BERGAMASCHE M 2.10.17 0.20.40 0.06.06
29) 228 MILANESI MARIO GAV VERTOVA M 2.10.22 0.20.45 0.06.06

30) 232 CAVAGNA STEFANO LA RECASTELLO M > 50 2.11.06 0.21.28 0.06.08

31) 126 SABA NICOLA RUNNERS BG M 2.11.30 0.21.53 0.06.09

32) 246 BREDA ALESSIO ASD ALTITUDE RACE M 2.12.11 0.22.34 0.06.11

33) 80 PERSICO MICHELE IZ SKY RACING M 2.12.52 0.23.15 0.06.13

34) 287 TICOZZELLI ADRIANO C.A RIZZOLI M 2.13.56 0.24.19 0.06.16

35) 153 DAPOR MARCO ATLETICA TEAM LOPPIO M 2.14.35 0.24.58 0.06.18

36) 89 GIANOLA DIONIGI A.S. PREMANA M 2.15.03 0.25.25 0.06.19

37) 293 POJER DAVIDE ATLETICA VERBANO M 2.15.08 0.25.30 0.06.19

38) 222 FRACASSI DARIO SPORTRACE VALTELLINA M 2.15.28 0.25.51 0.06.20

39) 169 MANZONI RAFFAELLO A.S.D. CARVICO SKYRUNNING M 2.16.00 0.26.23 0.06.22

40) 129 RUSPANTINI ROBERTO SPORT RACE VALTELLINA M 2.16.17 0.26.40 0.06.23

41) 131 CHISSOTTI LUCA O.S.A. VALMADRERA M 2.16.26 0.26.49 0.06.23

42) 46 GUALENI MAURIZIO M 2.16.34 0.26.56 0.06.23

43) 217 MAGLI MAURO G.A.V. VERTOVA M 2.17.05 0.27.28 0.06.25

44) 167 LORELLO IVAN BRO-SPORT VE M 2.17.10 0.27.33 0.06.25

45) 62 ROSSI CLAUDIO ALTITUDE RACE M 2.17.26 0.27.48 0.06.26

46) 49 BARONI ANTONIO VALETUDO SKYRUNNING M > 60 2.19.02 0.29.24 0.06.30

47) 249 CAGLIONI NICOLA M 2.19.21 0.29.44 0.06.31

48) 168 CARMINATI MARCO SPIRITOTRAIL M 2.19.28 0.29.51 0.06.32

49) 38 PERSICO VINCENZO M 2.19.55 0.30.18 0.06.33

50) 262 RIZZI FRANCESCO VALETUDO SKYRUNNING M 2.20.06 0.30.29 0.06.33

51) 274 CARARRA ELIO FLYUP M 2.20.09 0.30.31 0.06.33

52) 290 BONERA MATTIA FOOTFLYING M 2.20.31 0.30.54 0.06.35

53) 69 PESENTI GIACOMO ASD FÒ DI PE M > 50 2.20.45 0.31.08 0.06.35

54) 125 RASMO GIUSEPPE RUNNERS BG M 2.20.57 0.31.20 0.06.36

55) 86 NERVI PAOLO ALTITUDE RACE M 2.21.12 0.31.35 0.06.36

56) 191 BOFFETTI LUCA VALETUDO SKYRUNNING M 2.21.51 0.32.14 0.06.38
57) 105 ROSSI GIOVANNI A.S.D. CARVICO SKYRUNNINGM > 50 2.22.20 0.32.42 0.06.40

58) 78 ROTA MOSE’ ATL. MARATHON ALMENNO M 2.22.33 0.32.56 0.06.40

59) 230 ZANELLA GIANLUCA M 2.22.40 0.33.03 0.06.41

60) 64 FEUDO CRISTIAN A.S.D. KINOMANA M 2.22.53 0.33.16 0.06.41

61) 143 MASCIADRI STEFANO O.S.A. VALMADRERA M 2.23.18 0.33.41 0.06.42

62) 120 CIANFRINI MASSIMO RUNNERS BG M 2.23.37 0.34.00 0.06.43

63) 113 LOCATELLI ORIELE RUNNERS BG M 2.23.39 0.34.02 0.06.43

64) 30 CRIPPA GAETANO G.P. RUPE MAGNA M 2.23.55 0.34.17 0.06.44

65) 16 MARVEGGIO FABRIZIO TEAM OTC COMO M 2.23.55 0.34.18 0.06.44

66) 195 GALBUSERA ALESSANDRO O.S.A. VALMADRERA M 2.23.59 0.34.21 0.06.44

67) 181 CANALI GIUSEPPE S.E.V. VALMADRERA M 2.24.07 0.34.30 0.06.45

68) 205 MAZZOLENI COSTANTINO M 2.24.10 0.34.33 0.06.45

69) 121 CATTANEO ROBERTO RUNNERS BG M 2.24.48 0.35.11 0.06.47

70) 237 BERETTA EMANUELE MEDIRUN CUS M 2.25.08 0.35.31 0.06.47

71) 158 GAFFURINI WALTER ATLETICA BEDIZZOLE M 2.25.24 0.35.47 0.06.48

72) 192 GRITTI LUIGI VALETUDO SKYRUNNING M 2.25.28 0.35.51 0.06.48

73) 104 NAVA MARCO LIBERO M 2.25.31 0.35.53 0.06.49

74) 224 REBESCHI ANDREA M 2.25.34 0.35.57 0.06.49

75) 240 PANZERI SIMONE A.S.D. CARVICO SKYRUNNING M 2.25.38 0.36.01 0.06.49

76) 184 BONACINA GIORGIO S.E.V. VALMADRERA M > 50 2.25.42 0.36.04 0.06.49

77) 215 SCACCABAROZZI MASSIMILIANO M 2.25.55 0.36.18 0.06.50

78) 82 MORE’ ROSSANA ALTITUDE RACE F 2.26.09 0.36.32 0.06.50

79) 75 INVERNIZZI GIANCARLO ATL. MARATHON ALMENNO M > 50 2.26.11 0.36.34 0.06.50

80) 252 COLOMBO RENATO M 2.26.54 0.37.16 0.06.52

81) 278 MANFREDI LUCA M 2.26.57 0.37.20 0.06.53

82) 286 BERETTA NICOLA ALTITUDE RACE M 2.27.17 0.37.40 0.06.54

83) 227 BUZZONI LISA ALTITUDE RACE F 2.27.39 0.38.02 0.06.55

84) 23 SCOTTI ESTER VALETUDO SKYRUNNING F 2.28.10 0.38.33 0.06.56
85) 31 FRANCIOSI JONATHAN RICCARDO ATL. RCM CASINALBO M 2.29.19 0.39.42 0.06.59

86) 292 ROSSETTI CORRADO ATL TRIANGOLO LARIANO M 2.29.27 0.39.49 0.07.00

87) 149 CESANA PIETRO SEC M 2.29.36 0.39.58 0.07.00

88) 63 COPELLI MASSIMILIANO A.S.D. KINOMANA M 2.31.35 0.41.57 0.07.06

89) 132 COLOMBO ANDREA O.S.A. VALMADRERA M 2.31.44 0.42.06 0.07.06

90) 98 RINALDI IVAN LIBERO M 2.31.49 0.42.11 0.07.06

91) 56 CHINDAMO FABIO G.S. OROBIE M 2.32.12 0.42.34 0.07.07

92) 188 GIULIVI ARNALDO ROAD RUNNERS POVILIO M > 50 2.32.26 0.42.48 0.07.08

93) 193 MANGILI FLAVIO RUNNERS BG M > 60 2.32.30 0.42.53 0.07.08

94) 248 ISENI SIMONE G.P.SABBIO M 2.32.57 0.43.20 0.07.09

95) 61 RAVASIO GIANCARLO A.S.D. CARVICO SKYRUNNING M 2.33.43 0.44.06 0.07.12

96) 73 CAPELLI MARCO LUIGI ATL. MARATHON ALMENNO M 2.34.14 0.44.37 0.07.13

97) 162 REDAELLI ALESSANDRO G.S. AVIS OGGIONO M 2.34.19 0.44.41 0.07.13

98) 183 INVERNIZZI GIUSEPPE S.E.V. VALMADRERA M > 50 2.34.21 0.44.44 0.07.13

99) 115 CAVALLI GIOVANNA RUNNERS BG F > 50 2.34.28 0.44.50 0.07.14

100) 2 PORCU PAOLO CARLO M 2.34.47 0.45.09 0.07.15

101) 1 VERZENI GIORDANO ASD CARVICO SKYRUNNING M 2.35.02 0.45.24 0.07.15

102) 58 SABA GARY ATLETICA GAVARDO 90 M 2.35.05 0.45.28 0.07.15

103) 24 ROTTOLI GIACOMO VALETUDO SKYRUNNING M 2.35.08 0.45.31 0.07.16

104) 177 MARCHETTI ANTONELLO S.E.V. VALMADRERA M 2.35.12 0.45.35 0.07.16

105) 128 ACQUISTAPACE MONIA SPORT RACE VALTELLINA F 2.35.12 0.45.35 0.07.16

106) 97 FACCINETTO NICOLA IZ SKY RACING M 2.35.45 0.46.08 0.07.17

107) 197 SACCHI MASSIMO M 2.36.09 0.46.32 0.07.18

108) 196 LONGHI DAVIDE O.S.A. VALMADRERA M 2.36.16 0.46.39 0.07.19

109) 139 GEROSA AUGUSTO O.S.A. VALMADRERA M 2.36.26 0.46.49 0.07.19

110) 175 SBARRA ATTILA G.S. OROBIE M 2.36.30 0.46.52 0.07.19

111) 253 CORTI IVO ASD FÒ DI PE M 2.36.31 0.46.54 0.07.19

112) 50 PREDA LUCIANO ASD FÒ DI PE M 2.37.08 0.47.30 0.07.21
113) 66 VALAGUSSA ALESSANDRO M 2.38.56 0.49.18 0.07.26

114) 266 BRAMBILLA MASSIMO ANTICHITA’ BALLABIO M 2.39.01 0.49.24 0.07.26

115) 12 PIZZINO CATENA ASD CARVICO SKYRUNNING F 2.39.03 0.49.26 0.07.27

116) 94 GIANOLA DANIELE A.S. PREMANA M 2.39.16 0.49.38 0.07.27

117) 147 VANINI IVAN O.S.A. VALMADRERA M 2.39.45 0.50.08 0.07.29

118) 77 QUARTI MARCO MAURO ATL. MARATHON ALMENNO M 2.39.58 0.50.21 0.07.29

119) 84 ROTA GIOVANNI OTC M > 50 2.40.22 0.50.45 0.07.30

120) 259 CATTANEO LUCA ASD LA TORRE M > 50 2.40.30 0.50.52 0.07.31

121) 99 MERLO FRANCESCO LIBERO M 2.40.48 0.51.11 0.07.31

122) 225 STURLA PAOLO ATLETICO PAVESE M 2.41.00 0.51.23 0.07.32

123) 185 MERONI MASSIMILIANO SEC CIVATE M 2.41.45 0.52.08 0.07.34

124) 279 COMI OLIMPIO A.S.D. CARVICO SKYRUNNINGM > 50 2.42.06 0.52.29 0.07.35

125) 203 PASINI CLAUDIO SANDAMANESE M > 50 2.42.10 0.52.32 0.07.35

126) 111 DONGHI SILVANO G.S. AVIS OGGIONO M 2.42.19 0.52.42 0.07.36

127) 214 MAZZOLA ERMANNO ATLETICA VILLONGO M > 50 2.42.32 0.52.55 0.07.36

128) 32 NERVI LUIGI BIGACC DE ELA M 2.42.46 0.53.08 0.07.37

129) 235 BRIGATI FAUSTO A.S.D. CARVICO SKYRUNNING M 2.42.46 0.53.09 0.07.37

130) 179 PETROZZIELLO ROBERTO A.S.D. CARVICO SKYRUNNING M 2.43.01 0.53.24 0.07.38

131) 289 MOHAMED ALI’ OMAR SPIRITOTRAIL M 2.43.15 0.53.37 0.07.38

132) 48 GEROSA ANGELO AURORA SF M 2.43.47 0.54.10 0.07.40

133) 119 FOIADELLI ELIO RUNNERS BG M 2.43.49 0.54.12 0.07.40

134) 280 CEREDA DORIANO OTC COMO M 2.44.47 0.55.09 0.07.43

135) 134 COLOMBO PAOLO O.S.A. VALMADRERA M 2.44.59 0.55.22 0.07.43

136) 93 VISMARA ANDREA G.S. AVIS OGGIONO M 2.45.35 0.55.57 0.07.45

137) 204 PROVERBIO PAOLO A.S.D. CARVICO SKYRUNNING M 2.45.37 0.56.00 0.07.45

138) 47 ROSSAINI DAVIDE ATLETICA PARATICO M 2.45.39 0.56.02 0.07.45

139) 3 ZUCCHINALI ROBERTO RUNNERS BG M > 50 2.45.41 0.56.03 0.07.45

140) 261 BERGAMELLI MARCO G.S. OROBIE M 2.45.47 0.56.10 0.07.45
141) 42 MURERO DAVIDE TURINMARATHON M > 50 2.46.07 0.56.29 0.07.46

142) 88 GIANOLA PATRIZIA A.S. PREMANA F 2.46.37 0.57.00 0.07.48

143) 13 CASTELLI GEROLAMO AVIS OGGIONO M > 60 2.46.43 0.57.06 0.07.48

144) 213 SCABURRI GIANPAOLO M 2.46.51 0.57.14 0.07.48

145) 271 PANZERI LEONARDO AMATORI LECCO M 2.46.51 0.57.14 0.07.48

146) 137 FIORELLI DIEGO O.S.A. VALMADRERA M 2.47.02 0.57.25 0.07.49

147) 107 SALA MATTEO A.S.D. CARVICO SKYRUNNING M 2.47.35 0.57.57 0.07.51

148) 216 BASSANELLI RUGGERO LA RECASTELLO M > 60 2.47.37 0.58.00 0.07.51

149) 146 VALSECCHI LAURA O.S.A. VALMADRERA F 2.47.43 0.58.05 0.07.51

150) 28 CAVALLINI GIORGIO G.S. AVIS BRUSAFERRI M 2.47.44 0.58.07 0.07.51

151) 87 PORTA MASSIMO A.S.D. KINOMANA M 2.47.50 0.58.13 0.07.51

152) 15 FALZEI PIERO ANTONIO AVIS OGGIONO M 2.47.52 0.58.15 0.07.51

153) 269 PIANA MARCELLO IZ SKYRACING M 2.48.22 0.58.44 0.07.53

154) 142 MAINETTI PIO O.S.A. VALMADRERA M > 50 2.48.25 0.58.47 0.07.53

155) 212 CIANTRA MAURIZIO ASD ALTITUDE RACE M 2.48.26 0.58.49 0.07.53

156) 164 DOSSENA PAOLO ALTITUDE RACE M 2.48.26 0.58.49 0.07.53

157) 251 RONCHI MASSIMO IDEE IN MOVIMENTO ASD M 2.48.31 0.58.54 0.07.53

158) 35 PREVITALI MAURO A.S.D. CARVICO SKYRUNNING M 2.48.49 0.59.11 0.07.54

159) 221 FILIGURA ALESSANDRO ASD FALCHI LECCO M 2.49.06 0.59.29 0.07.55

160) 160 PORTA ANDREA BETTIS GRUP RUN M 2.49.10 0.59.33 0.07.55

161) 71 ROTA DIEGO ATLETICA PRESEZZO M 2.49.26 0.59.49 0.07.56

162) 211 COPERCINI IVAN RUNNERS DESIO M 2.49.27 0.59.50 0.07.56

163) 256 MICHELI MARCO G.S. OROBIE M 2.49.30 0.59.52 0.07.56

164) 140 GEROSA RICCARDO O.S.A. VALMADRERA M 2.49.32 0.59.54 0.07.56

165) 91 CALDERONE RINO FRESIMTEAM M 2.49.38 1.00.00 0.07.56

166) 241 DALLE CARBONARE MARCO M 2.49.41 1.00.03 0.07.56

167) 273 VISTALLI ERMANNO G.S. OROBIE M > 50 2.49.54 1.00.17 0.07.57

168) 182 NEGRI PAOLO S.E.V. VALMADRERA M 2.49.57 1.00.20 0.07.57
169) 208 MENALLI PAOLO M 2.50.11 1.00.33 0.07.58

170) 67 CROTTA GIORDANO O.S.A. VALMADRERA M 2.50.22 1.00.44 0.07.58

171) 234 REDAELLI AUGUSTA O.S.A. VALMADRERA F 2.50.39 1.01.01 0.07.59

172) 180 CORTI ANDROS S.E.V. VALMADRERA M 2.50.46 1.01.09 0.07.59

173) 284 SONZOGNI CRISTINA ALTITUDE RACE F 2.50.59 1.01.22 0.08.00

174) 283 LAMPERTI GIANLUCA G.S ALTITUDE M 2.50.59 1.01.22 0.08.00

175) 33 CASTELLI SIMONETTA G.S.ALTITUDE F > 50 2.50.59 1.01.22 0.08.00

176) 295 LUMASSI FABRIZIO A.S.D. FO DI PE M > 50 2.51.15 1.01.38 0.08.01

177) 21 LECARRE XAVIER M 2.51.28 1.01.51 0.08.01

178) 223 GIUDICI RICCARDO M 2.52.05 1.02.28 0.08.03

179) 294 STURLA MICHELA ATLETICA IRIENSE F 2.52.08 1.02.31 0.08.03

180) 79 PE’ GRAZIANA IZ SKY RACING F 2.52.08 1.02.31 0.08.03

181) 11 CHIAPPA SILVIA ALTITUDE ASD F 2.52.08 1.02.31 0.08.03

182) 138 FUMAGALLI GIANLUCA O.S.A. VALMADRERA M 2.52.40 1.03.03 0.08.05

183) 245 VALSECCHI CARLO GIR DE MUNT M 2.52.52 1.03.15 0.08.05

184) 268 BALLABIO MARIO ANTICHITA’ BALLABIO M 2.53.23 1.03.45 0.08.07

185) 255 GALLI FERDINANDO IZ SKYRACING M > 50 2.53.55 1.04.18 0.08.08

186) 103 DE BERNARDI GIANCARLO ASD ATLETICA CISERANO M 2.54.14 1.04.37 0.08.09

187) 172 BERETTA SERGIO M 2.54.30 1.04.53 0.08.10

188) 173 SALVI SIMIONA F 2.54.32 1.04.55 0.08.10

189) 285 ROCCHETTI MARZIO STEEL TRIATHLON M 2.54.59 1.05.22 0.08.11

190) 244 FAMAGALLI STEFANO GIR DE MUNT M 2.55.02 1.05.25 0.08.11

191) 229 SCACCABAROZZI BARBARA F 2.55.05 1.05.28 0.08.12

192) 239 BADONI GUIDO MARIO IZ SKYRACING M 2.55.14 1.05.37 0.08.12

193) 72 ZARBA’ MARCELLO ATL. MARATHON ALMENNO M > 50 2.55.16 1.05.39 0.08.12

194) 233 COMI GIANCARLO ATLETICA FRI.MA.S M > 50 2.55.28 1.05.51 0.08.13

195) 231 MONTANARI ANTONELLO SPORTIVA LANZADA M > 50 2.55.47 1.06.10 0.08.14

196) 44 SALAROLI CHRISTIAN ALTITUDE RACE M 2.56.10 1.06.33 0.08.15
197) 7 CRIPPA VERONICA ASD CARVICO SKYRUNNING F 2.57.07 1.07.30 0.08.17

198) 178 GALLEANI LUCA IZ SKYRACING M 2.57.07 1.07.30 0.08.17

199) 10 BONIOTTI SILVANO M > 50 2.57.11 1.07.34 0.08.17

200) 190 RADAELLI DIEGO ALTITUDE RACE M > 50 2.57.35 1.07.58 0.08.19

201) 106 GALBIATI LUCA POL.PAGNONA M 2.58.36 1.08.59 0.08.21

202) 250 BENAGLIA MARCO ASD FÒ DI PE M 2.59.01 1.09.23 0.08.23

203) 201 ZANNI GIOVANNI ATLETICA PARATICO M > 50 2.59.10 1.09.33 0.08.23

204) 22 TRABATTONI AMALIA PODISTI VALLASSINESI F > 50 2.59.33 1.09.56 0.08.24

205) 207 ROTA ALFIO MEDIRUN CUS M 3.00.32 1.10.55 0.08.27

206) 145 TESTA CARLO O.S.A. VALMADRERA M 3.00.47 1.11.10 0.08.28

207) 34 PEREGO ANDREA M 3.00.50 1.11.12 0.08.28

208) 281 GALANTINO LUCA OTC COMO M 3.01.38 1.12.00 0.08.30

209) 43 TESTA FABIO G.S. AVIS OGGIONO M 3.01.56 1.12.19 0.08.31

210) 92 VISMARA CLAUDIO G.S. AVIS OGGIONO M > 50 3.02.15 1.12.37 0.08.32

211) 171 FORNI BRUNA SCI CAI SONDRIO F 3.02.32 1.12.55 0.08.33

212) 170 FARINA PAOLO A.S.D. CARVICO SKYRUNNING M 3.03.00 1.13.23 0.08.34

213) 270 MAZZOLENI PIETRO ANGELO ATLETICA VALLE IMAGNA M > 50 3.03.11 1.13.34 0.08.34

214) 156 CURIONI GIANCARLO O.S.A. VALMADRERA M > 50 3.03.14 1.13.36 0.08.34

215) 112 NESTICO’ GIAN BRUNO RUNNERS BG M 3.04.32 1.14.54 0.08.38

216) 148 PONZONI LORENZO O.S.A. VALMADRERA M 3.04.47 1.15.10 0.08.39

217) 254 CARACOI MIRELLA F > 50 3.06.10 1.16.33 0.08.43

218) 291 PARISI RICCARDO VALETUDO SKYRUNNING M 3.06.13 1.16.36 0.08.43

219) 159 BERIZZI ROBERTO LA RECASTELLO M > 50 3.06.39 1.17.02 0.08.44

220) 218 LUCIANI GIORGIO G.S ZELOFORAMAGNO M 3.07.00 1.17.23 0.08.45

221) 8 LAURORA SAVINO ASD CARVICO SKYRUNNING M > 50 3.07.27 1.17.49 0.08.46

222) 74 GOTTI GIAN MARIO ATL. MARATHON ALMENNO M > 50 3.07.58 1.18.21 0.08.48

223) 117 CATTENEO MARCO RUNNERS BG M > 50 3.08.14 1.18.37 0.08.49

224) 257 EPIS STEFANO M 3.08.30 1.18.52 0.08.49

225) 60 TOFFANO ROBERTO ATL. C.R.A. ITALTEL M 3.09.09 1.19.32 0.08.51

226) 109 RIVA LUCIANO LIBERO M > 50 3.09.47 1.20.10 0.08.53

227) 127 PREVITALI EFREM A.S.D. CARVICO SKYRUNNING M 3.09.53 1.20.15 0.08.53

228) 220 BURATTI PAOLO M > 50 3.10.21 1.20.44 0.08.54

229) 29 LONGHI FLORIANO BIGACC DE ELA M > 50 3.10.24 1.20.47 0.08.55

230) 90 PANZERI TIZIANO FRESIMTEAM M 3.11.25 1.21.48 0.08.57

231) 59 BERETTA GIORGIA GAMBER DE CUNCURESS F 3.11.28 1.21.51 0.08.58

232) 17 BIFFI GIANPAOLO AVIS OGGIONO M 3.11.30 1.21.53 0.08.58

233) 118 GIBELLINI STEFANO RUNNERS BG M 3.11.42 1.22.04 0.08.58

234) 242 FARUMI FABRIZIO A.S.D. FALCHI LECCO M 3.12.09 1.22.32 0.08.59

235) 206 MARASI ANGELO KINOMANA M 3.13.39 1.24.02 0.09.04

236) 296 GUGIATTI STEFANO 2002 MARATHLON CLUB M 3.13.44 1.24.06 0.09.04

237) 297 GIUSTOLISI CORRADO POLISPORTIVA ALBOSAGGIA M 3.13.44 1.24.06 0.09.04

238) 275 BRENA EZIO RUNNERS BG M > 50 3.14.18 1.24.41 0.09.06

239) 277 BELLAN DAVIDE GUP SARONNO M > 50 3.14.35 1.24.58 0.09.06

240) 100 CORTI FABIO G.S.AVIS OGGIONO M 3.15.02 1.25.25 0.09.08

241) 101 VILLA NORBERTO LIBERO M 3.15.44 1.26.07 0.09.10

242) 272 BRUMANA GIORDANO ATLETICA VALLE IMAGNA M 3.19.12 1.29.35 0.09.19

243) 189 SOLDANI PARIDE ATLETICA LAMBRO M 3.19.19 1.29.42 0.09.20

244) 247 COLOMBO MARCO ATLETICA SEGRINO M 3.20.12 1.30.35 0.09.22

245) 264 SCHNEIDER TIESCO M > 50 3.21.16 1.31.38 0.09.25

246) 282 MARIANI ENRICO ROAD RUNNERS CLUB M > 50 3.21.16 1.31.38 0.09.25

247) 202 GHITTI CRISTOFORO ASD FÒ DI PE M 3.21.52 1.32.14 0.09.27

248) 267 TATTI DAVIDE AVIS TREVIGLIO M 3.23.09 1.33.31 0.09.30

249) 26 SLAVIERO SILVIA ATLETICA LA TORRE F 3.23.20 1.33.42 0.09.31

250) 263 SILVA GIANLUCA M 3.24.15 1.34.37 0.09.33

251) 163 DE MOLINER MARIE F 3.24.23 1.34.46 0.09.34

252) 165 RIZZI ROBERTO ATLETICA 3V M > 50 3.24.49 1.35.12 0.09.35
253) 39 CALVANESE ANTONIO GAMBER DE CUNCURESS M > 50 3.25.17 1.35.39 0.09.36

254) 51 MANZONI FLAVIO VALETUDO SKYRUNNING M 3.27.41 1.38.04 0.09.43

255) 288 VASATURO SIMONE M 3.27.41 1.38.04 0.09.43

256) 123 DOLCI GIOVANNI RUNNERS BG M 3.29.12 1.39.35 0.09.47

257) 9 DIOTTO LUIGI PAVANELLO ASD M > 50 3.31.43 1.42.06 0.09.54

258) 258 FERRANDI LUCA VOLONTARI MORTARA M 3.33.17 1.43.39 0.09.59

259) 276 CAMMAROTA MASSIMILIANO M 3.33.17 1.43.39 0.09.59

260) 14 MAGHINI ALESSANDRO M 3.33.25 1.43.48 0.09.59

261) 52 CASIRAGHI ANTONELLO G.S. AVIS OGGIONO M > 50 3.37.16 1.47.39 0.10.10

262) 18 VILLA MARIA CRISTINA AVIS OGGIONO F 3.37.18 1.47.41 0.10.10

263) 57 MARCHESE CARLO TRAIL RUNNING BRESCIA M 3.40.11 1.50.33 0.10.18

264) 108 MASCARO RAFFAELE A.S.D. CARVICO SKYRUNNING M 3.40.33 1.50.56 0.10.19

265) 96 VALSECCHI PIERINO EVOLUTION SPORT TEAM M > 50 3.41.38 1.52.00 0.10.22

266) 150 BONFANTI LUCA LIBERO M 3.41.46 1.52.09 0.10.23

267) 45 PINCIROLI PAOLA SPIRITOTRAIL F 3.52.24 2.02.47 0.10.53

268) 55 MAZETI MARCO TRAIL RUNNING BRESCIA M 3.55.41 2.06.04 0.11.02

RELATED ARTICLES

Most Popular