Premana ha ospitato la quarta prova dei regionali di corsa in montagna giovanili con ottime prestazioni degli atleti bergamaschi. Beatrice Bianchi (Atl. Casazza) si impone tra le Cadette, quinta Noemi Zanella (Atl. Valle Brembana). Qui tutti i risultati:
CORSA IN MONTAGNA AF |
SERIE – RISULTATI |
Serie 1 | Comune di Premana – Data: 21/04/13 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SocietĆ | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZECCA ALESSIA | 1996 | AF | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 20 | ||
2 | GINI ALESSIA | 1996 | AF | G.P. VALCHIAVENNA | 19 | ||
3 | NHILI LOUBNA | 1996 | AF | ATL. CENTRO LARIO | 18 | ||
4 | FERRARI ANNA | 1996 | AF | ATL. CENTRO LARIO | 17 | ||
5 | DUCA VALENTINA | 1996 | AF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 16 | ||
6 | NOLASCHI CLAUDIA | 1997 | AF | ATL. VALLECAMONICA | 15 | ||
7 | SPAGNOLI CHIARA | 1996 | AF | ATL. VALLECAMONICA | 14 | ||
8 | BARRI ILARIA | 1996 | AF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 13 | ||
9 | GERLINZANI MARTA | 1996 | AF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 12 | ||
10 | GIANOLA ELISA | 1997 | AF | PREMANA | 11 | ||
11 | ABATE ILARIA | 1997 | AF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 10 | ||
12 | MACEDONIO SILVIA | 1997 | AF | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 9 | ||
13 | SONINI ALESSIA | 1997 | AF | G.P. VALCHIAVENNA | 8 | ||
14 | TARCHINI VALENTINA | 1997 | AF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 7 | ||
15 | GHERARDI GIULIA | 1997 | AF | POL. ALBOSAGGIA | 6 | ||
CORSA IN MONTAGNA CF |
SERIE – RISULTATI |
Serie 1 | Comune di Premana – Data: 21/04/13 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SocietĆ | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIANCHI BEATRICE | 1998 | CF | ATL. CASAZZA | 40 | ||
2 | CHERUBINI ELISA | 1998 | CF | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 39 | ||
3 | GIUDICI ANITA | 1999 | CF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 38 | ||
4 | FASCENDINI ELEONORA | 1998 | CF | G.P. VALCHIAVENNA | 37 | ||
5 | ZANELLA NOEMI | 1998 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | 36 | ||
6 | GIANOLA IRENE | 1999 | CF | PREMANA | 35 | ||
7 | BARUFFALDI LISA | 1999 | CF | PREMANA | 34 | ||
8 | MURADA GIULIA | 1998 | CF | POL. ALBOSAGGIA | 33 | ||
9 | PARACCHINI CAMILLA | 1998 | CF | POL. ALBOSAGGIA | 32 | ||
10 | BULANTI STEFANIA | 1998 | CF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 31 | ||
11 | LIZZOLI GIADA | 1999 | CF | PREMANA | 30 | ||
12 | PERETTI ELISA | 1999 | CF | U.S. BORMIESE ATL. | 29 | ||
13 | MARCHESI SILVIA | 1998 | CF | U.S. ROGNO | 28 | ||
14 | SOSIO PAOLA | 1999 | CF | U.S. BORMIESE ATL. | 27 | ||
15 | BERTOLDINI LUCIA | 1999 | CF | PREMANA | 26 | ||
16 | CIRELLI CHIARA | 1999 | CF | G.P. TALAMONA | 25 | ||
17 | CODEGA SARA | 1999 | CF | PREMANA | 24 | ||
18 | POLITO ANNALISA | 1999 | CF | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 23 | ||
19 | ZUCCOLI ELISABETTA | 1999 | CF | G.P. VALCHIAVENNA | 22 | ||
20 | FOGNINI ALESSIA | 1999 | CF | G.P. TALAMONA | 21 | ||
21 | STRIGIOTTI IRIS | 1999 | CF | G.P. TALAMONA | 20 | ||
22 | ABATE ANNA | 1998 | CF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 19 | ||
23 | AMBROSINI ELENA | 1998 | CF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 18 | ||
24 | DEL GROSSO GAIA | 1999 | CF | G.P. VALCHIAVENNA | 17 | ||
25 | PAROLINI GLORIA | 1998 | CF | A.S. LANZADA | 16 | ||
26 | BELLATI ARIANNA | 1998 | CF | PREMANA | 15 | ||
27 | BUTTI FLORIANA | 1999 | CF | ATL. ERBA | 14 | ||
28 | ROSSI MARTINA | 1999 | CF | A.S. LANZADA | 13 | ||
29 | SEIDITA BEATRICE | 1998 | CF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 12 | ||
30 | GERVASONI SIMONA | 1999 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | 11 | ||
31 | CRISTINI SOFIA | 1998 | CF | POL. ALBOSAGGIA | 10 | ||
32 | MONTOBBIO MILENA | 1999 | CF | POL. ALBOSAGGIA | 9 | ||
33 | GIANOLA NADIA | 1999 | CF | PREMANA | 8 | ||
34 | COLOMBO MARIANNA | 1999 | CF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 7 | ||
35 | VANINETTI LUZNIVE | 1998 | CF | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 6 | ||
36 | GUSMEROLI ALESSIA | 1998 | CF | G.P. TALAMONA | 5 | ||
37 | CORTI SILVIA | 1998 | CF | ATL. ERBA | 4 | ||
CORSA IN MONTAGNA CM |
SERIE – RISULTATI |
Serie 1 | Comune di Premana – Data: 21/04/13 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SocietĆ | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAVA SAMUELE | 1998 | CM | ATL. ERBA | 40 | ||
2 | TAGLIAFERRI MANUEL | 1998 | CM | POL. PAGNONA | 39 | ||
3 | NARO GREGORY | 1998 | CM | C.S. CORTENOVA | 38 | ||
4 | CANTI MANUEL | 1998 | CM | ATL. VALLECAMONICA | 37 | ||
5 | GUSMEROLI DAVIDE | 1998 | CM | G.P. TALAMONA | 36 | ||
6 | YAAKOUBI MOHAMMED | 1998 | CM | CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 35 | ||
7 | MARTELLETTI PIETRO | 1998 | CM | G.P. VALCHIAVENNA | 34 | ||
8 | BALDAZZI LEONARDO | 1998 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 33 | ||
9 | JACOMELLI BELAY | 1999 | CM | U.S. BORMIESE ATL. | 32 | ||
10 | BELLINI ANDREA | 1999 | CM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 31 | ||
11 | MASOLINI MATTEO | 1999 | CM | G.P. VALCHIAVENNA | 30 | ||
12 | BEVILACQUA MARCO | 1999 | CM | PREMANA | 29 | ||
13 | FILIPPI GIOVANNI | 1998 | CM | U.S. ROGNO | 28 | ||
14 | GIANOLA DIONIGI | 1999 | CM | PREMANA | 27 | ||
15 | COLOMBO MIRCO | 1998 | CM | ATL. ERBA | 26 | ||
16 | MARTINELLI STEFANO | 1998 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 25 | ||
17 | FANTONI GIUSEPPE | 1999 | CM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 24 | ||
18 | BARDEA FEDERICO | 1998 | CM | A.S. LANZADA | 23 | ||
19 | BONICELLI FILIPPO | 1999 | CM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 22 | ||
20 | GUSMEROLI FEDERICO | 1999 | CM | G.P. TALAMONA | 21 | ||
21 | BARRI MICHELE | 1999 | CM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 20 | ||
22 | VANINI LEONARDO | 1999 | CM | ATL. CENTRO LARIO | 19 | ||
23 | PISTOLA LORENZO | 1998 | CM | U.S. BORMIESE ATL. | 18 | ||
24 | TARCHINI SIMONE | 1999 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 17 | ||
25 | COLA DAMIANO | 1999 | CM | U.S. BORMIESE ATL. | 16 | ||
26 | GENINAZZA FILIPPO | 1999 | CM | ATL. CENTRO LARIO | 15 | ||
27 | SPANO AMEDEO | 1999 | CM | C.S. CORTENOVA | 14 | ||
28 | GIANOLA MANUEL | 1999 | CM | PREMANA | 13 | ||
29 | ROSSI GIOVANNI | 1999 | CM | A.S. LANZADA | 12 | ||
30 | MARTOCCHI CRISTIAN | 1999 | CM | G.P. VALCHIAVENNA | 11 | ||
31 | DELLA ZOPPA RICCARDO | 1998 | CM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 10 | ||
32 | BARUFFALDI STEFANO | 1998 | CM | C.S. CORTENOVA | 9 | ||
33 | ACQUISTAPACE DIEGO | 1998 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 8 | ||
34 | PRANDI ANDREA | 1998 | CM | U.S. BORMIESE ATL. | 7 | ||
35 | PULIMENO NICOLO’ | 1999 | CM | POL. LIB. CERNUSCHESE | 6 | ||
36 | SCIUCHETTI DANIELE | 1998 | CM | G.P. VALCHIAVENNA | 5 | ||
37 | MAZZA PIETRO | 1999 | CM | CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 4 | ||
38 | CRISTILLO ALESSIO | 1999 | CM | U.S. BORMIESE ATL. | 3 | ||
39 | MOLATORE DANIELE | 1999 | CM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 2 | ||
40 | CARMINATI LUCA | 1999 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 1 | ||
41 | SILVANI ALESSANDRO | 1999 | CM | G.P. VALCHIAVENNA | 1 | ||
42 | BULANTI MICHELE | 1998 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 1 | ||
43 | FRANCHETTI MIRKO | 1998 | CM | G.P. TALAMONA | 1 | ||
44 | PASETTI DAVIDE | 1998 | CM | POL. PAGNONA | 1 | ||
45 | DABZA YASSINE | 1999 | CM | CENTRO OLIMPIA PIATEDA | 1 | ||
46 | BERTOLINI DAMIANO MALI | 1998 | CM | G.P. TALAMONA | 1 | ||
47 | BIANCHINI LUCA | 1998 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 1 | ||
48 | GUSMEROLI DOMENICO | 1998 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 1 | ||
49 | SOFFIETTI ANDREA | 1998 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 1 | ||
50 | CRIMELLA MATTIA | 1998 | CM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 1 | ||
51 | BARAIOLO CESARE | 1999 | CM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 1 | ||
CORSA IN MONTAGNA EF |
SERIE – RISULTATI |
Serie 1 | Comune di Premana – Data: 21/04/13 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SocietĆ | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAGLIAFERRI FRANCESCA | 2003 | EF | POL. PAGNONA | 0 | ||
2 | POMONI EMMA | 2002 | EF | PREMANA | 0 | ||
3 | BELLATI SERENA | 2002 | EF | PREMANA | 0 | ||
4 | GIANOLA NOEMI | 2003 | EF | PREMANA | 0 | ||
5 | VANINI CAROLA | 2003 | EF | ATL. CENTRO LARIO | 0 | ||
6 | CODEGA BEATRICE | 2003 | EF | PREMANA | 0 | ||
7 | TAGLIAFERRI GAIA | 2003 | EF | POL. PAGNONA | 0 | ||
8 | POMI FRANCESCA | 2003 | EF | PREMANA | 0 | ||
9 | SANELLI ERIKA | 2003 | EF | PREMANA | 0 | ||
CORSA IN MONTAGNA EM |
SERIE – RISULTATI |
Serie 1 | Comune di Premana – Data: 21/04/13 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SocietĆ | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BENEDETTI ANDREA | 2002 | EM | C.S. CORTENOVA | 0 | ||
2 | GALLI ALEKSANDRS | 2002 | EM | ATL. CENTRO LARIO | 0 | ||
3 | ARTUSI GIOVANNI | 2003 | EM | C.S. CORTENOVA | 0 | ||
4 | GIANOLA ITALO | 2002 | EM | PREMANA | 0 | ||
5 | LIZZOLI GABRIELE | 2002 | EM | PREMANA | 0 | ||
6 | GIANOLA PAOLO | 2003 | EM | PREMANA | 0 | ||
7 | GIANOLA MARCELLO | 2003 | EM | PREMANA | 0 | ||
CORSA IN MONTAGNA RF |
SERIE – RISULTATI |
Serie 1 | Comune di Premana – Data: 21/04/13 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SocietĆ | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TENDERINI MARTA | 2001 | RF | PREMANA | 40 | ||
2 | GIANOLA FRANCESCA | 2001 | RF | PREMANA | 39 | ||
3 | CAMPANA VANESSA | 2000 | RF | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 38 | ||
4 | BERTOLINA SAMANTHA | 2001 | RF | U.S. BORMIESE ATL. | 37 | ||
5 | ANNONI FRANCESCA | 2000 | RF | ATL. O.S.G. GUANZATE | 36 | ||
6 | PASTORELLI ELISA | 2001 | RF | ATL. BRIANZA | 35 | ||
7 | PIROVANO MARTA | 2000 | RF | A.S. LANZADA | 34 | ||
8 | MORASCHINI CHIARA | 2000 | RF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 33 | ||
9 | CANTI LORENA | 2000 | RF | ATL. VALLECAMONICA | 32 | ||
10 | SPINI SILVIA | 2000 | RF | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 31 | ||
11 | PEDROTTI ARIANNA | 2000 | RF | A.S. LANZADA | 30 | ||
12 | MAURI ALESSANDRA | 2001 | RF | A.S. LANZADA | 29 | ||
13 | RAVASI CHIARA | 2001 | RF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 28 | ||
14 | POMONI GIUDITTA | 2001 | RF | PREMANA | 27 | ||
15 | POSSESSI NICOLE | 2001 | RF | U.S. ROGNO | 26 | ||
16 | CORLATTI MELISSA | 2001 | RF | A.S. LANZADA | 25 | ||
17 | PERI VERONICA | 2000 | RF | ATL. O.S.G. GUANZATE | 24 | ||
18 | MASOLINI VANESSA | 2000 | RF | G.P. VALCHIAVENNA | 23 | ||
19 | ABATE MARGHERITA | 2001 | RF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 22 | ||
20 | NANA KATIA | 2000 | RF | A.S. LANZADA | 21 | ||
21 | ZUGNONI SARA | 2000 | RF | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 20 | ||
22 | CASSINA TECLA | 2001 | RF | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 19 | ||
23 | BERTOLDINI CONSUELO | 2000 | RF | PREMANA | 18 | ||
24 | PIROVANO LAURA | 2001 | RF | A.S. LANZADA | 17 | ||
25 | FERRARI BENEDETTA | 2000 | RF | U.S. BORMIESE ATL. | 16 | ||
26 | MORELLI CHIARA | 2001 | RF | U.S. ROGNO | 15 | ||
27 | LEPERA SARA | 2001 | RF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 14 | ||
28 | BERTOLINI VERONICA | 2001 | RF | G.P. TALAMONA | 13 | ||
29 | GUGLIELMANA SOFIA | 2001 | RF | G.P. VALCHIAVENNA | 12 | ||
30 | GIANOLA LAURA | 2001 | RF | PREMANA | 11 | ||
31 | PAROLINI LARA | 2000 | RF | A.S. LANZADA | 10 | ||
32 | CASANOVA ANGELICA | 2001 | RF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 9 | ||
CORSA IN MONTAGNA RM |
SERIE – RISULTATI |
Serie 1 | Comune di Premana – Data: 21/04/13 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | SocietĆ | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEGENA NICOLA | 2000 | RM | ATL. VALLECAMONICA | 40 | ||
2 | MAZZINA MAURIZIO | 2000 | RM | G.P. VALCHIAVENNA | 39 | ||
3 | GIANOLA ANDREA | 2001 | RM | PREMANA | 38 | ||
4 | PAROLINI ANDREA | 2000 | RM | A.S. LANZADA | 37 | ||
5 | CAVAGNA ALAIN | 2001 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 36 | ||
6 | BERNO MATTEO | 2000 | RM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 35 | ||
7 | ROSSI ALESSANDRO | 2001 | RM | A.S. LANZADA | 34 | ||
8 | DEL RE PAOLO | 2000 | RM | G.P. VALCHIAVENNA | 33 | ||
9 | MACRI PIETRO | 2001 | RM | ATL. VALLECAMONICA | 32 | ||
10 | NANA ALFREDO | 2001 | RM | A.S. LANZADA | 31 | ||
11 | GUERRA MICHEL | 2000 | RM | A.S. LANZADA | 30 | ||
12 | NESOSSI GIANLUCA | 2001 | RM | G.P. VALCHIAVENNA | 29 | ||
13 | DELLA RODOLFA MARCO | 2000 | RM | A.S. LANZADA | 28 | ||
14 | BARUFFALDI LORENZO | 2001 | RM | C.S. CORTENOVA | 27 | ||
15 | GIACOMELLI ANDREA | 2000 | RM | POL. ALBOSAGGIA | 26 | ||
16 | GIANOLA NICOLA | 2000 | RM | PREMANA | 25 | ||
17 | PALVARINI DAVIDE | 2001 | RM | ATL. CENTRO LARIO | 24 | ||
18 | CRETTI ANDREA | 2000 | RM | U.S. ROGNO | 23 | ||
19 | NANA GABRIELE | 2001 | RM | A.S. LANZADA | 22 | ||
20 | VESCOVO EROS | 2001 | RM | A.S. LANZADA | 21 | ||
21 | DEL FANTE LORENZO | 2000 | RM | MERA ATHLETIC CLUB | 20 | ||
22 | TAGLIAFERRI ANDREA | 2001 | RM | POL. PAGNONA | 19 | ||
23 | COMPAGNONI MICHELE | 2001 | RM | U.S. BORMIESE ATL. | 18 | ||
24 | FRANCESCHETTI STEFANO | 2000 | RM | U.S. BORMIESE ATL. | 17 | ||
25 | MORELLI MIRKO | 2001 | RM | U.S. BORMIESE ATL. | 16 | ||
26 | BELLATI GIANLUCA | 2001 | RM | PREMANA | 15 | ||
27 | TARCHINI MARIO | 2001 | RM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 14 | ||
28 | MENGHI CRISTIAN | 2000 | RM | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 13 | ||
29 | CODEGA LORENZO | 2001 | RM | PREMANA | 12 | ||
30 | BEGO MICHAEL | 2001 | RM | G.P. TALAMONA | 11 | ||