fbpx
venerdì, Aprile 26, 2024

Rémi Bonnet e Axelle Gachet Mollaret dominano la Vertical accorciata

Rémi Bonnet e Axelle Gachet Mollaret hanno mostrato il loro dominio con il vento forte e hanno vinto la prima Vertical race della stagione della coppa del mondo di sci alpinismo.

Arinsal (Andorra), 22 gennaio 2023 – La seconda giornata di gare ad Arinsal, Andorra, ci ha regalato la prima gara Vertical della Ismf World Cup 2022/23. Sfortunatamente, non abbiamo ottenuto un classico Arinsal’s Vertical. La notte prima della gara, il comitato organizzatore ha deciso di accorciare il tracciato a causa del forte vento previsto. Il traguardo era circa a metà, dopo 360 metri di dislivello.

Andorra 2023 skialp world cup vertical
podio maschile
Andorra 2023 skialp world cup vertical
podio femminile

Il percorso corto prometteva una gara dinamica fin dai primi metri. La gara femminile è iniziata a ritmi sostenuti. Axelle Gachet Mollaret stava controllando la situazione dalla testa del gruppo, e il resto del campo stava aspettando il suo attacco. Dopo aver aumentato il ritmo, Axelle Gachet Mollaret ha guadagnato metro su metro e ha mostrato un dominio assoluto nello skimo di oggi. Ha vinto con un comodo distacco:

«La gara è stata più breve di prima. Non sono partito troppo veloce, quindi ho risparmiato un po’ di energia per la fine. Il vento era forte, ma il freddo non era così alto come mi aspettavo. Due vittorie su due gare, sono soddisfatto di questo fine settimana», ha detto Gachet Mollaret, che ora è secondo in classifica generale. La seconda a tagliare il traguardo è stata l’austriaca Sarah Dreier, che ha compiuto un ottimo recupero dopo che il suo stivale si era staccato dall’attacco all’inizio della gara. Célia Perillat Pessey, l’attuale leader della Coppa del Mondo, ha completato il podio al terzo posto e continua ad avere la sua migliore stagione.

Bonnet ha vinto nel suo stile

Anche la gara maschile è iniziata a ritmo serrato. Oriol Cardona Coll (Spagna) e Nadir Maguet (Italia) hanno provato ad attaccare, ma il principale favorito Rémi Bonnet è rimasto calmo. L’atleta svizzero ha cronometrato il suo attacco e nessuno ha avuto la possibilità di resistergli. Al traguardo, è stato mezzo minuto più veloce del secondo Maximilien Drion du Chapois del Belgio. «Ero molto motivato dopo il secondo posto di ieri. Ho vinto qui le ultime tre edizioni. Questa gara mi si addice bene e voglio ripetermi il prossimo anno e negli anni a venire. Penso che la mia forma sia la migliore che avevo in mia vita, quindi voglio fare una buona stagione», ha detto Rémi Bonnet, senza dubbio il più forte atleta di salita in inverno e in estate.

Andorra 2023 skialp world cup vertical

Secondo nel Verticale, terzo nell’Individuale. Maximilien Drion du Chapois del Belgio ha avuto il miglior fine settimana della sua carriera. Ora è terzo assoluto e pienamente motivato per la seconda metà della stagione: «Che fine settimana, sono così contento delle gare. Oggi ho pensato per un po’ di seguire Rémi, ma poi ho spostato l’attenzione sui ragazzi dietro L’ultimo tratto è stato difficile, mi bruciavano le gambe, ma sono riuscito a mantenere il secondo posto. La forma è buona, così come la mia stagione finora».

La Ismf World Cup continuerà nella seconda settimana di febbraio a Morgins, in Svizzera. La quarta tappa del circuito sarà cruciale per lo sviluppo della classifica generale in quanto ci saranno tre discipline: Sprint, Vertical e Individual.

Andorra 2023 skialp world cup vertical

Puoi rivedere la gara vertical su tv.ismf-ski.org.

Classifica maschile

Code Name ISMFID Year of Birth Category Time Diff. w. LEADER Bonif/Pen
1 1 SUI BONNET RÉMI 1240 1995 Senior Men 11:34.4
2 16 BEL DRION DU CHAPOIS MAXIMILIEN 1255 1997 Senior Men 12:06.4 at 32.0
3 4 FRA ANSELMET THIBAULT 1541 1997 Senior Men 12:09.2 at 34.8
4 2 SUI MARTI WERNER 1029 1989 Senior Men 12:11.8 at 37.4
5 11 FRA POCHAT COTTILLOUX GEDEON 1262 1995 Senior Men 12:12.4 at 38.0
6 6 FRA GACHET XAVIER 744 1989 Senior Men 12:19.1 at 44.7
7 3 ITA NICOLINI FEDERICO 168 1994 Senior Men 12:23.7 at 49.3
8 10 SUI GAY AURÉLIEN 1570 2000 Senior Men 12:24.3 at 49.9
9 8 AUT VERBNJAK PAUL 1691 2001 Senior Men 12:28.5 at 54.1
10 7 ESP CARDONA COLL ORIOL 613 1994 Senior Men 12:32.2 at 57.8
11 19 USA SMITH CAMERON 1631 1995 Senior Men 12:34.6 at 1:00.2
12 52 FRA DAMEVIN ANSELME 1952 2002 Senior Men 12:35.2 at 1:00.8
13 23 AUT HÖFL ARMIN 1518 1989 Senior Men 12:35.9 at 1:01.5
14 17 ITA CANCLINI NICOLO ERNESTO 1364 1997 Senior Men 12:40.0 at 1:05.6
15 21 AUT HOCHENWARTER CHRISTOF 2072 1997 Senior Men 12:43.1 at 1:08.7
16 61 SUI BUSSARD ROBIN 1821 2002 Senior Men 12:44.5 at 1:10.1
17 60 SUI BUSSARD THOMAS 1820 2002 Senior Men 12:45.1 at 1:10.7
18 20 SVK SIARNIK JAKUB 1386 1994 Senior Men 12:45.2 at 1:10.8
19 33 FRA GINER PABLO 1789 2001 Senior Men 12:45.7 at 1:11.3
20 13 ITA MAGNINI DAVIDE 1186 1997 Senior Men 12:47.7 at 1:13.3
21 5 ITA BOSCACCI MICHELE 926 1990 Senior Men 12:47.9 at 1:13.5
22 14 AUT GANAHL DANIEL 1829 1996 Senior Men 12:49.9 at 1:15.5
23 30 FRA BERNAZ JULIEN 1578 1999 Senior Men 12:50.0 at 1:15.6
24 15 FRA BON MARDION WILLIAM 627 1983 Senior Men 12:52.5 at 1:18.1
25 9 ITA ANTONIOLI ROBERT 1053 1990 Senior Men 12:55.2 at 1:20.8
26 27 SUI LATTION LUDOVIC 2073 2001 Senior Men 13:00.5 at 1:26.1
27 12 ITA OBERBACHER ALEX 1696 1994 Senior Men 13:00.9 at 1:26.5
28 24 SUI METTAN PIERRE 1319 1997 Senior Men 13:06.1 at 1:31.7
29 41 SUI ANÇAY JULIEN 1320 1998 Senior Men 13:07.9 at 1:33.5
30 48 ESP RULLAN ESTARELLES PERE 1949 1990 Senior Men 13:08.1 at 1:33.7
31 25 ESP COLL TURRA PAU 1501 1998 Senior Men 13:08.9 at 1:34.5
32 29 ITA EYDALLIN MATTEO 571 1985 Senior Men 13:10.9 at 1:36.5
33 56 ITA MAGUET NADIR 1155 1993 Senior Men 13:13.1 at 1:38.7
34 22 NOR ØIE VEGARD 1825 1992 Senior Men 13:13.4 at 1:39.0
35 18 ITA SOSTIZZO MATTEO 1706 2001 Senior Men 13:15.0 at 1:40.6
36 31 ESP ALCALDE SÁNCHEZ ANTONIO 1382 1995 Senior Men 13:17.0 at 1:42.6
37 38 FRA GALINDO ROBIN 1577 2000 Senior Men 13:18.4 at 1:44.0
38 37 SUI GRANGER KILIAN 1719 2000 Senior Men 13:19.3 at 1:44.9
39 51 FRA BOURGEOIS THÉO 2318 2000 Senior Men 13:19.8 at 1:45.4
40 58 NOR LØDØEN TRYM DALSET 2020 2002 Senior Men 13:21.9 at 1:47.5
41 28 ESP PEREZ ANGLES ALBERT 1778 2001 Senior Men 13:23.0 at 1:48.6
42 63 GER HÖSCH FINN 1944 2003 Senior Men 13:24.9 at 1:50.5
43 55 ITA TOMASONI LUCA 1969 2002 Senior Men 13:27.6 at 1:53.2
44 49 ESP FERRER MARTINEZ OT 1782 2002 Senior Men 13:30.3 at 1:55.9
45 34 GER SAMBALE DAVID 1835 2000 Senior Men 13:36.6 at 2:02.2
46 32 SUI BESSON LÉO 1569 2001 Senior Men 13:38.6 at 2:04.2
47 44 AND BARTUMEU CARAMES ADRIÀ 2053 1999 Senior Men 13:40.1 at 2:05.7
48 62 AND OLM ROUPPERT ORIOL 1772 2003 Senior Men 13:43.3 at 2:08.9
49 35 NOR HERFINDAL BJØRN HAUGO 2179 1997 Senior Men 13:51.1 at 2:16.7
50 50 ESP RÀDUA IVERN MARC 1941 2002 Senior Men 14:01.1 at 2:26.7
51 26 GER DÜRR MARC 1989 1996 Senior Men 14:02.5 at 2:28.1
52 40 BUL KALISTRIN NIKOLA 1670 1996 Senior Men 14:02.9 at 2:28.5
53 42 USA WHITEHEAD ARTHUR 2152 1995 Senior Men 14:08.4 at 2:34.0
54 39 ESP MOLINA AUGUSTÍN NICOLÁS 1840 2000 Senior Men 14:13.2 at 2:38.8
55 54 GRE PARADEISOPOULOS KONSTANTINOS 1939 2001 Senior Men 14:25.0 at 2:50.6
56 43 USA JONES CHRISTOPHER 2133 1979 Senior Men 14:33.2 at 2:58.8
57 36 GER KLETZENBAUER THOMAS 1834 1999 Senior Men 14:34.8 at 3:00.4
58 59 POL SLIWINSKI OSKAR 2320 1999 Senior Men 14:47.9 at 3:13.5
59 57 JPN SHIMA TOKUTARO 2037 1999 Senior Men 15:04.1 at 3:29.7
60 45 AUS BELLINGHAM PHILLIP 2241 1991 Senior Men 15:04.2 at 3:29.8
61 53 GRE ARONIS PLATON 1107 1976 Senior Men 16:14.3 at 4:39.9
62 47 AZE FARHADOV NASIR 2304 1993 Senior Men 18:06.5 at 6:32.1
63 65 COL QUINTANA CARLOS 2323 1985 Senior Men 18:17.4 at 6:43.0
64 46 AZE AZIZOV ELBRUS 2301 2002 Senior Men 18:27.4 at 6:53.0

Classifica femminile

Code Name ISMFID Year of Birth Category Time Diff. w. LEADER Bonif/Pen
1 101 FRA GACHET MOLLARET AXELLE 606 1992 Senior Women 14:30.8 –
2 102 AUT DREIER SARAH 1826 1995 Senior Women 14:53.3 at 22.5
3 107 FRA PERILLAT-PESSEY CÉLIA 1637 1997 Senior Women 15:01.6 at 30.8
4 105 ITA MURADA GIULIA 1365 1998 Senior Women 15:11.1 at 40.3
5 104 SUI SCHMID ALESSANDRA 1822 1997 Senior Women 15:15.0 at 44.2
6 114 AUT HIEMER JOHANNA 2148 1995 Senior Women 15:19.3 at 48.5
7 108 FRA DEPLANCHE LAURA 1430 1994 Senior Women 15:26.5 at 55.7
8 125 ESP ALONSO RODRIGUEZ ANA 1600 1994 Senior Women 15:30.1 at 59.3
9 103 ITA DE SILVESTRO ALBA 1215 1995 Senior Women 15:33.4 at 1:02.6
10 111 FRA PARDIN JESSICA 2075 1987 Senior Women 15:36.4 at 1:05.6
11 128 SUI ULRICH CAROLINE 1708 2002 Senior Women 15:41.8 at 1:11.0
12 118 POL JANUSZYK IWONA 1743 1992 Senior Women 15:45.5 at 1:14.7
13 115 ITA COMPAGNONI GIULIA 1185 1996 Senior Women 15:49.4 at 1:18.6
14 113 CZE VASINOVA MARCELA 2190 1989 Senior Women 15:54.7 at 1:23.9
15 109 SVK JAGERCIKOVA MARIANNA 1771 1985 Senior Women 15:56.7 at 1:25.9
16 124 ESP GARCIA FARRES MARTA 633 1992 Senior Women 16:03.7 at 1:32.9
17 106 ITA VERONESE ILARIA 1697 1996 Senior Women 16:06.0 at 1:35.2
18 116 GER PALLER TATJANA 2062 1995 Senior Women 16:06.7 at 1:35.9
19 120 ITA MORESCHINI LISA 1980 2001 Senior Women 16:09.8 at 1:39.0
20 110 ITA MARTINI MARA 1640 1997 Senior Women 16:26.8 at 1:56.0
21 117 USA SCHIDE KATIE 2127 1992 Senior Women 16:29.4 at 1:58.6
22 126 POL WITOWSKA MIROSLAWA 2319 1991 Senior Women 16:37.9 at 2:07.1
23 119 ESP CAMPOS ODRIOZOLA IGONE 2052 1991 Senior Women 16:47.3 at 2:16.5
24 127 SUI BOCCHINO LAURA 2156 2002 Senior Women 16:51.7 at 2:20.9
25 129 USA STABERG GRACE 1877 2002 Senior Women 17:04.6 at 2:33.8
26 123 ESP COSTA DIEZ MARIA 1779 2002 Senior Women 18:38.8 at 4:08.0
27 122 AZE GARIBOVA NAZRIN 2305 1998 Senior Women 25:31.3 at 11:00.5

RELATED ARTICLES

Most Popular