13 ottobre 2013 -Trasferta sulle Grigne per gli orobici Alex Baldaccini e Samantha Galassi che vanno a vincere la 18ĀŖ edizione Trofeo Evangelista Ferrario a.m. dalla frazione Molina di Mandello del Lario a quota 200 m al Rifugio Elisa a quota 1515 metri in Val Meria, gara di corsa in salita su una distanza di 8,264 km. Organizzazione a cura di Cai Grigne, Polisportiva e Sem di Mandello del Lario con il comune di Mandello del Lario. In realtĆ , il venerdƬ precedente alla manifestazione, il Cai ha deciso, per ovvi motivi di sicurezza a causa delle avverse condizioni meteo, di spostare l’arrivo della competizione alla localitĆ Cascina di Rovescala -Vurescala a quota 900 metri circa, accorciando il chilometraggio a 4,5 km. Commentano gli organizzatori del Trofeo Evangelista Ferrario 2013: “Dopo una settimana di maltempo e nevicate improvvise siamo riusciti comunque a portare a termine la manifestazione. Complimenti ai vincitoriā¦ immaginiamo per lungo tempo i loro tempi non verranno migliorati. Un grazie a tutti i partecipanti che hanno sfidato il maltempoā¦ e ci si vede alla prossima”.
Baldaccini primeggia con il tempo di 28’43”, seguito dal compagno di squadra Vincenzo Milesi in 30’08”, terzo Franco Sancassani in 30’50”. La Galassi, che confeziona due podi in un solo week-end, taglia il traguardo in 34’01”, seguita da Ilaria Bianchi in 35’09” e da Annalisa Fongania in 37’44”.
CLASSIFICA GENERALE
POS. PETT CAT ATLETA S ANNO SOCIETA’ TEMPO
1 26 2 BALDACCINI ALEX M 1988 G.S. OROBIE 0,28,43
2 25 2 MILESI VINCENZO M 1990 G.S. OROBIE 0,30,08
3 112 3 SANCASSANI FRANCO M 1974 TEAM PATAGONIA 0,30,50
4 107 3 TRINCAVELLI DAVIDE M 1975 AMICI DELLA CALANCA LIERNA 0,31,02
5 53 3 RATTI CARLO M 1974 ASD FALCHI LECCO 0,31,18
6 80 2 REDAELLI EROS M 1990 ASD FALCHI LECCO 0,31,39
7 20 3 ARDESI ENRICO M 1975 ASD FALCHI LECCO 0,31,50
8 113 3 PANZERI DAVIDE M 1971 OSA VALMADRERA 0,32,29
9 94 4 CONTI ITALO M 1963 MACELLERIA ROSA CARENNO 0,33,16
10 100 2 ROSA LORENZO M 1992 MACELLERIA ROSA CARENNO 0,33,26
11 104 2 LAFRANCONI MARCO M 1988 ASD FALCHI LECCO 0,33,33
12 72 2 TAGLIABUE MATTEO M 1987 G.S.A. COMETA 0,33,36
13 5 F GALASSI SAMANTHA F 1988 LA RECASTELLO 0,34,01
14 92 4 CONTI LUCA M 1967 POLISPORTIVA PAGNONA 0,34,29
15 60 2 RIGAMONTI ALESSIO M 1993 OSA VALMADRERA 0,34,41
16 47 3 CORTI IVO M 1978 ASD FOO DI PEE 0,35,01
17 8 F BIANCHI ILARIA F 1985 ATLETICA VALLE CAMONICA 0,35,09
18 32 3 RIGAMONTI ALESSANDRO M 1971 OSA VALMADRERA 0,35,11
19 109 1 SOARES GABRIEL M 1997 CANOTTIERI BELLAGIO 0,35,12
20 64 2 GREPPI DAVIDE M 1993 OSA VALMADRERA 0,35,16
21 82 4 PANZA ROMANO M 1965 0,35,16
22 114 3 PANZERI ANDREA M 1973 OSA VALMADRERA 0,35,26
23 27 5 BALDACCINI GIANFRANCO M 1957 G.S. OROBIE 0,35,35
24 89 1 LAFRANCONI LUCA M 1996 AMICI DELLA CALANCA LIERNA 0,36,14
25 73 4 MASCIADRI ROBERTO M 1963 OSA VALMADRERA 0,36,27
26 51 4 FRAQUELLI GIANCARLO M 1962 ATLETICA CENTRO LARIO 0,36,47
27 57 3 BERNASCONI SERGIO M 1971 ASD FALCHI LECCO 0,36,52
28 70 4 MUTTONI GIANBATTISTA M 1961 POLISPORTIVA PAGNONA 0,36,54
29 31 3 CASIRAGHI UMBERTO M 1969 OSA VALMADRERA 0,36,56
30 13 2 BERTOLDINI TADDEO M 1981 ASD FALCHI LECCO 0,37,10
31 37 3 MOLTENI CESARE M 1979 CANOTTIERI LECCO 0,37,34
32 105 2 RIVA ANDREA M 1990 CANOTTIERI CERNOBBIO 0,37,37
33 42 3 FERRARIO DANIELE M 1974 LIBERTAS CERNUSCHESE 0,37,44
34 106 F ONGANIA ANNALISA F 1973 ASD FALCHI LECCO 0,37,44
35 55 3 DUDINE MARCO M 1974 CUS PRO PATRIA MILANO TRIAT 0,37,45
36 41 3 PORCU PAOLO CARLO M 1972 0,37,46
37 71 2 TAGLIAFERRI DANIELE M 1984 POLISPORTIVA PAGNONA 0,38,02
38 108 F SANCASSANI ELISABETTA F 1983 TEAM PATAGONIA 0,38,02
39 63 2 GRILLI ANDREA M 1983 ASD FALCHI LECCO 0,38,14
40 33 3 GALBUSERA ALESSANDRO M 1969 OSA VALMADRERA 0,38,16
41 52 4 BATTAGLIA STEFANO M 1963 BOCIA VERANO BRIANZA 0,38,26
42 18 2 BRAMBILLA DAVIDE M 1983 BOCIA VERANO BRIANZA 0,38,38
43 67 F TAGLIAFERRI ELENA F 1976 POLISPORTIVA PAGNONA 0,38,41
44 79 2 STEFANONI ALESSIO M 1990 ASD FALCHI LECCO 0,38,42
45 65 3 GHISLANZONI RICCARDO M 1980 ASD FALCHI LECCO 0,38,45
46 61 3 RIPAMONTI LUCA M 1972 ASD FALCHI LECCO 0,39,02
47 54 4 CESANA PIETRO M 1964 SECIM CIVATE 0,39,04
48 4 F F FUMAGALLI CHIARA F 1988 BOCIA VERANO BRIANZA 0,39,19
49 95 3 PENNATI IVAN M 1979 AMICI DELLA CALANCA LIERNA 0,39,21
50 96 3 CASTELLI ALESSIO M 1970 AMICI DELLA CALANCA LIERNA 0,39,27
51 81 4 TARELLI GIANNI M 1959 0,39,38
52 6 F CAVALLI GIOVANNA F 1959 RUNNERS BERGAMO 0,39,40
53 116 4 ANDREOTTI ROBERTO M 1960 GPL GALBIATE 0,39,43
54 50 4 GRITTI LUIGI M 1964 SKY RUNNER VALLETUDO 0,39,50
55 98 1 CURTI SEBASTIANO F 1999 0,39,59
56 90 5 SANTINI CARLO M 1951 AMICI DELLA CALANCA LIERNA 0,40,01
57 10 F NERI SUSANNA F 1968 LE TORRI FIRENZE 0,40,03
58 75 3 DELL’OCA ALBERTO M 1971 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO 0,40,04
59 44 3 PREDA LUCIANO M 1973 ASD FOO DI PEE 0,40,05
60 62 4 COLOMBO MAURIZIO M 1966 0,40,09
61 45 4 PESETTI GIACOMO M 1960 ASD FOO DI PEE 0,40,28
62 66 3 LONGHI OSCAR M 1971 0,40,31
63 110 3 RITUCCI ANTONIO M 1973 0,40,42
64 30 5 CORBELLINI TIZIANO M 1955 0,40,44
65 101 2 ROSA ANDREA M 1994 MACELLERIA ROSA CARENNO 0,40,53
66 115 4 FREDDI MARCO M 1959 CENTRO ATLETICA LIZZOLI 0,41,12
67 84 2 VALSECCHI MICHELE M 1991 0,41,20
68 76 5 MARIANI GIUSEPPE M 1957 GPL GALBIATE 0,41,34
69 40 4 VIGANO’ FABIO M 1961 G.S. TORREVILLA 0,41,36
70 29 3 ANGELI ADRIANO M 1970 0,41,40
71 21 3 CROTTA MARCO M 1975 0,41,49
72 12 4 GERVASONI DARIO M 1962 ATLETICA VAL BREMBANA 0,41,51
73 87 3 CAGLIANI MICHELE M 1976 AS. PREMANA 0,41,53
74 38 3 MELES DAVIDE M 1980 CANOTTIERI LECCO 0,42,09
75 91 4 CIAPPESONI ANTONELLO M 1965 CAI MANDELLO 0,42,15
76 9 F F BIANCHI VIVIANA F 1987 TRIANGOLO LARIANO 0,43,06
77 56 2 RIVA CARLO M 1984 ATLETICA CENTRO LARIO 0,43,06
78 39 5 PARRAVICINI ROBERTO M 1957 BOCIA VERANO BRIANZA 0,43,15
79 43 3 CASATI STEFANO M 1971 ASD FALCHI LECCO 0,43,25
80 1 F CEREDA MARTA F 1989 POLISPORTIVA MANDELLO 0,43,29
81 85 3 CONFALONIERI ROBERTO M 1973 G.S. TORREVILLA 0,43,31
82 93 3 BOLIS DEMIS M 1979 AMICI DELLA CALANCA LIERNA 0,43,33
83 48 3 LAFRANCONI MICHELE M 1981 0,43,36
84 59 3 BIFFI DANIELE M 1973 ALTITUDE RACE 0,43,40
85 15 4 BIANCHI MARCO M 1968 0,44,13
86 28 4 SACCHI MASSIMO M 1967 0,44,20
87 68 5 TAGLIAFERRI MARINO M 1956 POLISPORTIVA PAGNONA 0,44,34
88 69 F LIZZOLI ANGELA F 1973 POLISPORTIVA PAGNONA 0,44,35
89 46 4 BEMAGLIA MARCO M 1963 ASD FOO DI PEE 0,44,37
90 34 3 GADDI GABRIO M 1981 CANOTTIERI LECCO 0,44,49
91 99 1 CURTI EMANUELE M 1999 0,45,42
92 49 5 SALA MARCO M 1955 0,45,49
93 58 3 MADEO MAURIZIO M 1971 0,45,49
94 11 5 LOSMA PIERANTONIO M 1950 ATLETICA VALBREMBANA 0,45,59
95 23 3 FUOCO VINCENZO M 1963 AMATORI LECCO 0,46,24
96 3 F CATTANEO CHIARA F 1973 ATLETICA VAL BREMBANA 0,46,42
97 97 1 SGHEIZ SIMONE M 1998 0,47,31
98 111 1 LAVIO DANIEL M 1997 CANOTTIERI BELLAGIO 0,47,43
99 7 F BALLARINI SILVIA F 1965 VILLA SANTESE 0,48,06
100 86 4 POMONI GIOVANNI M 1966 AS. PREMANA 0,48,23
101 17 5 GALIMBERTI LUCIANO M 1941 POLISPORTIVA BESANESE 0,48,53
102 24 5 CONTI ALESSANDRO M 1955 AVIS MANDELLO LARIO 0,49,34
103 14 5 GIANOLA SILVANO M 1955 AVIS MANDELLO LARIO 0,50,01
104 36 F ZANARDO GABRIELLA F 1996 TRIATHLON BRIANZA MINORENNE 0,50,47
105 35 4 ZANARDO FLAVIO M 1966 TRIATHLON BRIANZA 0,50,49
106 117 4 PIANTONI MARCO M 1967 0,51,04
107 19 2 MY CHRISTIAN M 1982 BOCIA VERANO BRIANZA 0,51,36
108 16 5 GEROSA BENIAMINO M 1950 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO 0,53,04
109 78 F SCURATI ELEONORA F 1998 ATLETICA MARIANO MINORENNE 0,54,53
110 22 5 BARUFFINI VINCENZO M 1952 UNIONE SPORTIVA S.MAURIZIO ER 0,55,19
111 77 5 SCURATI ROBERTO M 1957 ATLETICA MARIANO 0,55,40
112 74 5 OSTINI ALBERTO M 1951 OSA VALMADRERA 0,56,06
113 2 F BONFANTI ANTONELLA F 1961 0,57,38
114 102 F CANALI FRANCESCA F 1949 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO 1,01,48
115 83 5 BOSCHI GIUSEPPE M 1935 OSA VALMADRERA 1,02,13
116 103 5 GIANOLA ANTONIO M 1929 AS. PREMANA 1,11,38
88 2 TARELLI LUCA M 1995 AMICI DELLA CALANCA LIERNA ritirato
Baldaccini e Galassi vincitori del Trofeo Evangelista Ferrario
RELATED ARTICLES