Andrea Bottarelli e Angela Serena dominano il Sentiero degli Elfi, gara corsa a Sulzano, sulle montagne tra lago d’Iseo e Valtrompia. Tanti gli atleti bergamaschi al via, sesto posto per Marco Spreafico del club Pantera Rosa,Ā questo il resoconto degli organizzatori:
Poteva andare meglio, ma poteva andare anche peggio…Ā il meteo purtroppo non si puĆ² nĆØ prevedere con assoluta certezza, nĆØ tantomeno decidere o scegliere…
Ma comunque sia direi soddisfatti di quanto fatto anche oggi. I numeri dicono 270 atleti/camminatori regolarmente iscritti divisi tra 185 competitivi e 85 non competitivi.
Nonostante la pioggia ed il vento della sera precedente, i tratti in sentiero non erano poi cosƬ male… anche se hanno sicuramente impedito di infrangere il muro dei 36’22” solamente per 18″.
Andrea Bottarelli si ĆØ quindi accontentato di aggiudicarsi la 5ĀŖ vittoria consecutiva. [continua dopo la classifica]
classifiche finali:
Pos.Ass. | Pos Cat. | Cognome | Nome | Anno | SocietĆ | Pettorale | Tempo | Sex | Cod. Cat. | min/Km |
1 | 1 | Bottarelli | Andrea | 1987 | G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 999 | 00:36:40 | M | B | 04:04 |
2 | 1 | Badini | Cristian | 1971 | ATL. PARATICO | 35 | 00:39:13 | M | C | 04:21 |
3 | 2 | Ferrari | Marco | 1975 | ATL. FRANCIACORTA | 224 | 00:40:00 | M | C | 04:26 |
4 | 3 | Scalvinoni | Fabrizio | 1974 | G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 255 | 00:40:14 | M | C | 04:28 |
5 | 2 | Pennacchio | Matteo | 1981 | Gruppo Avis Marone | 59 | 00:40:23 | M | B | 04:29 |
6 | 3 | Spreafico | Marco | 1985 | CLUB PANTERA ROSA | 119 | 00:40:38 | M | B | 04:30 |
7 | 4 | Contessi | Gianluigi | 1974 | ATLETICA CONCESIO 2009 | 222 | 00:41:35 | M | C | 04:37 |
8 | 5 | Bressanelli | Ivan | 1969 | G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 2 | 00:41:41 | M | C | 04:37 |
9 | 6 | Pesenti | Cristian | 1974 | ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. | 220 | 00:42:16 | M | C | 04:41 |
10 | 7 | Tomasoni | Stefano | 1968 | ATL. FRANCIACORTA | 272 | 00:42:58 | M | C | 04:46 |
11 | 4 | Cristini | Manuel | 1981 | NEW ATHLETICS SULZANO | 286 | 00:43:10 | M | B | 04:47 |
12 | 8 | Valsecchi | Giulio | 1971 | EUROATLETICA 2002 | 221 | 00:43:26 | M | C | 04:49 |
13 | 1 | Bontempi | Filippo | 1964 | Gruppo Avis Marone | 142 | 00:44:12 | M | D | 04:54 |
14 | 2 | Locatelli | Giovanni | 1961 | RUNNERS BERGAMO | 210 | 00:44:35 | M | D | 04:57 |
15 | 9 | Martinoli | Daniele | 1969 | ATL. PARATICO | 115 | 00:44:46 | M | C | 04:58 |
16 | 3 | Rossi | Massimo marco | 1966 | RUNNERS CAPRIOLESE | 73 | 00:45:00 | M | D | 05:00 |
17 | 5 | Zanotti | Florian | 1985 | ATL. PARATICO | 287 | 00:45:16 | M | B | 05:01 |
18 | 1 | Bossini | Francesco | 1996 | ATLETICA BRESCIA MARATHON | 246 | 00:45:29 | M | A | 05:03 |
19 | 6 | Fumagalli | Marco vittorio | 1982 | RUNNERS BERGAMO | 257 | 00:45:31 | M | B | 05:03 |
20 | 7 | Bertoldini | Taddeo | 1981 | FALCHI-LECCO | 270 | 00:45:36 | M | B | 05:04 |
21 | 10 | Ardesi | Sergio | 1973 | NEW ATHLETICS SULZANO | 1 | 00:45:51 | M | C | 05:05 |
22 | 8 | Farimbella | Davide | 1979 | RUNNINGĀ CAZZAGO SAN Ā MARTINO | 242 | 00:45:59 | M | B | 05:06 |
23 | 11 | Uberti | Simone | 1971 | NEW ATHLETICS SULZANO | 3 | 00:46:01 | M | C | 05:06 |
24 | 9 | Scuri | Stefano | 1980 | U. ATL. VALTROMPIA | 229 | 00:46:08 | M | B | 05:07 |
25 | 10 | Cantoni | Fabio | 1989 | G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 263 | 00:46:12 | M | B | 05:08 |
26 | 12 | Tonini | Alberto | 1968 | U.S. LA SPORTIVA | 294 | 00:46:18 | M | C | 05:08 |
27 | 11 | Salghetti | Diego | 1985 | 284 | 00:46:21 | M | B | 05:09 | |
28 | 12 | Cittadini | Paolo | 1982 | U.S. LA SPORTIVA | 154 | 00:46:31 | M | B | 05:10 |
29 | 2 | Zotti | Alessandro | 1996 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 139 | 00:46:46 | M | A | 05:11 |
30 | 13 | Piazzalunga | Andrea | 1972 | RUNNERS BERGAMO | 212 | 00:46:48 | M | C | 05:12 |
31 | 14 | Bianchi | Agostino | 1971 | G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 275 | 00:46:49 | M | C | 05:12 |
32 | 4 | Nisoli | Fabio | 1967 | RUNNERS BERGAMO | 56 | 00:46:51 | M | D | 05:12 |
33 | 15 | Scola | Simone | 1973 | 184 | 00:46:58 | M | C | 05:13 | |
34 | 5 | Gaffurini | Walter | 1963 | ATL. BEDIZZOLE | 226 | 00:47:03 | M | D | 05:13 |
35 | 13 | Boglioni | Andrea | 1989 | ATL. FRANCIACORTA | 209 | 00:47:19 | M | B | 05:15 |
36 | 14 | Riboldi | Maurizio | 1982 | GSA Sovere | 256 | 00:47:21 | M | B | 05:15 |
37 | 15 | Esposto | Fabio | 1978 | ATL. LIB. CASTEGNATO | 61 | 00:47:22 | M | B | 05:15 |
38 | 16 | Trebeschi | Michele | 1974 | ATL. CELLATICA | 13 | 00:47:25 | M | C | 05:16 |
39 | 17 | Comincini | Stefano | 1977 | 105 | 00:47:50 | M | C | 05:18 | |
40 | 1 | Serena | Angela | 1977 | FREE-ZONE | 998 | 00:47:55 | F | C | 05:19 |
41 | 18 | Pettinari | Giuseppe luca | 1969 | ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 228 | 00:47:59 | M | C | 05:19 |
42 | 16 | Romele | Paolo | 1981 | ATL. PARATICO | 291 | 00:48:20 | M | B | 05:22 |
43 | 19 | Pedretti | Cristian | 1974 | PADILE R.M. GUIZZI | 206 | 00:48:26 | M | C | 05:22 |
44 | 1 | Bono | Lodovico | 1956 | ATL. OGLIESE PALAZZOLO S/O | 32 | 00:48:39 | M | E | 05:24 |
45 | 6 | Sacchetti | Enrico | 1966 | ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | 245 | 00:48:43 | M | D | 05:24 |
46 | 20 | Conti | Claudio | 1977 | RUNNINGĀ CAZZAGO SAN Ā MARTINO | 251 | 00:48:50 | M | C | 05:25 |
47 | 21 | Tonelli | Massimiliano | 1971 | ATLETICA BRESCIA MARATHON | 108 | 00:49:02 | M | C | 05:26 |
48 | 22 | Lazzaroni | Daniele | 1974 | NEW ATHLETICS SULZANO | 215 | 00:49:07 | M | C | 05:27 |
49 | 17 | Sarnico | Andrea | 1984 | 107 | 00:49:08 | M | B | 05:27 | |
50 | 18 | Maiolini | Fabio | 1981 | U.S. LA SPORTIVA | 125 | 00:49:09 | M | B | 05:27 |
51 | 23 | Bellini | Franco | 1969 | 34 | 00:49:10 | M | C | 05:27 | |
52 | 2 | Bresciani | Giuseppe | 1953 | ATL. PARATICO | 238 | 00:49:15 | M | E | 05:28 |
53 | 24 | Calabria | Davide oscar | 1970 | ATL. PONTOGLIO 92 | 278 | 00:49:18 | M | C | 05:28 |
54 | 25 | Bertazzoli | Marco | 1973 | ATL. PARATICO | 208 | 00:49:21 | M | C | 05:29 |
55 | 26 | Peri | Danilo | 1977 | PADILE R.M. GUIZZI | 36 | 00:49:26 | M | C | 05:29 |
56 | 27 | Tolotti | Ivan | 1974 | Gruppo Avis Marone | 60 | 00:49:29 | M | C | 05:29 |
57 | 7 | Cartella | Luciano | 1958 | YOUNG RUNNING | 95 | 00:49:31 | M | D | 05:30 |
58 | 28 | Guzza | Siro | 1975 | U. ATL. VALTROMPIA | 269 | 00:49:38 | M | C | 05:30 |
59 | 29 | Pontoglio | Alberto | 1971 | FREE-ZONE | 276 | 00:49:39 | M | C | 05:31 |
60 | 30 | Cretti | Ferruccio | 1969 | ATL. PARATICO | 51 | 00:49:41 | M | C | 05:31 |
61 | 2 | Pezzotti | Monica | 1971 | ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 290 | 00:49:46 | F | C | 05:31 |
62 | 31 | Binetti | Marco | 1972 | ATLETICA CONCESIO 2009 | 130 | 00:49:48 | M | C | 05:32 |
63 | 3 | Ghirardi | Pierluigi | 1956 | RUNNING & ADVENTURE | 19 | 00:50:03 | M | E | 05:33 |
64 | 4 | Zanardelli | Carlo | 1953 | G.S. ATL. REZZATO | 66 | 00:50:16 | M | E | 05:35 |
65 | 3 | Cristini | Andrea | 1995 | Gruppo Avis Marone | 4 | 00:50:21 | M | A | 05:35 |
66 | 1 | Bani | Barbara | 1986 | 109 | 00:50:30 | F | B | 05:36 | |
67 | 32 | Lonati | Francesco | 1974 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 264 | 00:50:34 | M | C | 05:37 |
68 | 8 | Gazzurelli | Ezio | 1962 | G.P. CASTIGLIONESI | 214 | 00:50:39 | M | D | 05:37 |
69 | 9 | Piovanelli | Gianpietro | 1964 | ATL. PARATICO | 155 | 00:51:03 | M | D | 05:40 |
70 | 3 | Zaghi | Paola | 1969 | G.S. ZELOFORAMAGNO | 292 | 00:51:09 | F | C | 05:41 |
71 | 33 | Felappi | Simone | 1968 | Gruppo Avis Marone | 112 | 00:51:12 | M | C | 05:41 |
72 | 4 | Valotti | Mattia | 1995 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 137 | 00:51:14 | M | A | 05:41 |
73 | 10 | Bianchetti | Mauro | 1960 | PADILE R.M. GUIZZI | 202 | 00:51:16 | M | D | 05:41 |
74 | 34 | Gatti | Graziano | 1976 | 62 | 00:51:25 | M | C | 05:42 | |
75 | 11 | Martinelli | Gerardino | 1961 | ATL. PARATICO | 79 | 00:51:33 | M | D | 05:43 |
76 | 35 | Nestico’ | Gian bruno | 1975 | RUNNERS BERGAMO | 219 | 00:51:43 | M | C | 05:44 |
77 | 12 | Este | Michele | 1967 | ATLETICA BRESCIA MARATHON | 240 | 00:51:47 | M | D | 05:45 |
78 | 13 | Angeli | Mauro | 1960 | ATL. REBO GUSSAGO | 266 | 00:51:55 | M | D | 05:46 |
79 | 36 | Delai | Luca | 1973 | G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO | 237 | 00:51:57 | M | C | 05:46 |
80 | 5 | Alberti | Mattia | 1996 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 261 | 00:52:00 | M | A | 05:46 |
81 | 14 | Ersego | Franco | 1961 | ATLETICA BRESCIA MARATHON | 253 | 00:52:03 | M | D | 05:47 |
82 | 15 | Pontoglio | Claudio | 1965 | ATLETICA BRESCIA MARATHON | 288 | 00:52:49 | M | D | 05:52 |
83 | 6 | Moretti | Andrea | 1997 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 140 | 00:52:56 | M | A | 05:52 |
84 | 37 | Barbisoni | Cristian | 1974 | ATL. CELLATICA | 74 | 00:52:57 | M | C | 05:53 |
85 | 16 | Piubeni | Enrico | 1964 | U. ATL. VALTROMPIA | 289 | 00:52:59 | M | D | 05:53 |
86 | 5 | Lissignoli | Emanuele | 1953 | ATL. FRANCIACORTA | 46 | 00:53:08 | M | E | 05:54 |
87 | 38 | Massa | Luigi | 1972 | ATL. CELLATICA | 98 | 00:53:19 | M | C | 05:55 |
88 | 7 | Gatti | Jacopo | 1994 | Gruppo Avis Marone | 113 | 00:53:23 | M | A | 05:55 |
89 | 19 | Bersini | Simone | 1993 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 260 | 00:53:25 | M | B | 05:56 |
90 | 6 | Metelli | Pietro | 1952 | ATL. FRANCIACORTA | 252 | 00:53:27 | M | E | 05:56 |
91 | 8 | Arici | Lorenzo | 1999 | 183 | 00:53:39 | M | A | 05:57 | |
92 | 39 | Cavagnini | Adriano | 1969 | PADILE R.M. GUIZZI | 25 | 00:53:49 | M | C | 05:58 |
93 | 20 | Frassi | Eros | 1989 | 218 | 00:53:51 | M | B | 05:59 | |
94 | 17 | Baggi | Francesco | 1964 | ATL. LA TORRE | 15 | 00:53:53 | M | D | 05:59 |
95 | 1 | Papetti | Daniela | 1965 | ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 77 | 00:54:01 | F | D | 06:00 |
96 | 40 | Disetti | Luca | 1975 | Aido Artogne | 80 | 00:54:04 | M | C | 06:00 |
97 | 4 | Rizzi | Ornella | 1969 | 258 | 00:54:09 | F | C | 06:01 | |
98 | 5 | Gelmi | Valentina | 1969 | ATL. PARATICO | 55 | 00:54:23 | F | C | 06:02 |
99 | 18 | Cavagnini | Alberto | 1967 | FREE-ZONE | 84 | 00:54:27 | M | D | 06:03 |
100 | 41 | Paderni | Enrico | 1975 | RUNNERS CAPRIOLESE | 128 | 00:54:41 | M | C | 06:04 |
101 | 42 | Zani | Alessandro | 1975 | RUNNING & ADVENTURE | 16 | 00:54:54 | M | C | 06:06 |
102 | 19 | Fratus | Rosario | 1964 | RUNNERS BERGAMO | 211 | 00:55:03 | M | D | 06:07 |
103 | 20 | Marchina | Angelo | 1963 | ATL. LIB. CASTEGNATO | 103 | 00:55:09 | M | D | 06:07 |
104 | 21 | Sanzogni | Gianluca | 1963 | SPORT&FITNESS SRL SOCIETA’ SPO | 181 | 00:55:14 | M | D | 06:08 |
105 | 7 | ChitĆ² | Gastone | 1954 | 41 | 00:55:16 | M | E | 06:08 | |
106 | 43 | Boccalon | Giampietro | 1972 | ATL. PARATICO | 124 | 00:55:28 | M | C | 06:09 |
107 | 22 | Schioppetti | Giuliano | 1966 | ATL. LIB. CASTEGNATO | 110 | 00:55:31 | M | D | 06:10 |
108 | 44 | Reccagni | Fabrizio | 1974 | ATL. FRANCIACORTA | 97 | 00:55:36 | M | C | 06:10 |
109 | 23 | Sartore | Roberto | 1958 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 233 | 00:55:37 | M | D | 06:10 |
110 | 8 | Ferrari | Luciano | 1953 | RUNNERS CAPRIOLESE | 44 | 00:55:41 | M | E | 06:11 |
111 | 24 | Perticaroli | Fernando | 1964 | POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA | 9 | 00:55:57 | M | D | 06:13 |
112 | 2 | Cotelli | Cristina | 1987 | ATL. OGLIESE PALAZZOLO S/O | 231 | 00:55:58 | F | B | 06:13 |
113 | 9 | Bonassi | Luciano | 1953 | ATL. PARATICO | 250 | 00:56:01 | M | E | 06:13 |
114 | 45 | Bonetti | Giuseppe | 1971 | KINETIK RUNNING | 122 | 00:56:04 | M | C | 06:13 |
115 | 6 | Clancy | Catherine | 1973 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 227 | 00:56:07 | F | C | 06:14 |
116 | 25 | Tobanelli | Emilio | 1965 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 239 | 00:56:09 | M | D | 06:14 |
117 | 46 | Mino | Lorenzo | 1975 | EUROPA SPORTING CLUB | 21 | 00:56:11 | M | C | 06:14 |
118 | 10 | Staffoni | Maffeo | 1947 | ATL. PARATICO | 14 | 00:56:28 | M | E | 06:16 |
119 | 11 | Missale | Guido | 1956 | ATL. FRANCIACORTA | 273 | 00:56:42 | M | E | 06:18 |
120 | 47 | Gatti | Simone | 1975 | 262 | 00:56:52 | M | C | 06:19 | |
121 | 9 | Cristini | Emanuele | 1998 | Gruppo Avis Marone | 295 | 00:56:57 | M | A | 06:19 |
122 | 48 | Massa | Luciano | 1974 | ATL. CELLATICA | 93 | 00:56:59 | M | C | 06:19 |
123 | 1 | Bersini | Francesca | 1996 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 135 | 00:57:01 | F | A | 06:20 |
124 | 7 | Fantinelli | Anna | 1972 | PADILE R.M. GUIZZI | 118 | 00:57:05 | F | C | 06:20 |
125 | 12 | Cotelli | Walter | 1949 | ATL. OGLIESE PALAZZOLO S/O | 232 | 00:57:10 | M | E | 06:21 |
126 | 26 | Parth | Giuseppe | 1961 | PADILE R.M. GUIZZI | 201 | 00:57:12 | M | D | 06:21 |
127 | 49 | Zuin | Massimo | 1972 | ATLETICA CONCESIO 2009 | 254 | 00:57:22 | M | C | 06:22 |
128 | 27 | Consoli | Valter | 1958 | RUNNINGĀ CAZZAGO SAN Ā MARTINO | 50 | 00:57:29 | M | D | 06:23 |
129 | 2 | Bersini | Paola | 1996 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 136 | 00:57:39 | F | A | 06:24 |
130 | 1 | Boesi | Maria grazia | 1954 | ATL. PARATICO | 70 | 00:57:40 | F | E | 06:24 |
131 | 28 | Navoni | Edoardo | 1960 | ATL. REBO GUSSAGO | 267 | 00:58:13 | M | D | 06:28 |
132 | 13 | Bracchi | Valentino | 1950 | ATL. FRANCIACORTA | 12 | 00:58:31 | M | E | 06:30 |
133 | 21 | Pagnoni | Massimo | 1978 | FREE-ZONE | 234 | 00:58:34 | M | B | 06:30 |
134 | 50 | Bello | Ermes | 1976 | ATLETICA BRESCIA MARATHON | 38 | 00:58:50 | M | C | 06:32 |
135 | 29 | Boglioni | Fulvio | 1963 | ATL. FRANCIACORTA | 281 | 00:59:17 | M | D | 06:35 |
136 | 30 | Salvatori | Felice | 1967 | 94 | 00:59:19 | M | D | 06:35 | |
137 | 51 | Locatelli | Simone | 1972 | PADILE R.M. GUIZZI | 120 | 00:59:32 | M | C | 06:36 |
138 | 8 | Vezzoli | Laura | 1976 | RUNNINGĀ CAZZAGO SAN Ā MARTINO | 54 | 00:59:57 | F | C | 06:39 |
139 | 52 | Borghetti | Roberto | 1968 | ATL. FRANCIACORTA | 96 | 01:00:30 | M | C | 06:43 |
140 | 22 | Giustacchini | Massimiliano | 1978 | U.S. LA SPORTIVA | 24 | 01:00:33 | M | B | 06:43 |
141 | 53 | Rizzini | Rainero | 1968 | 132 | 01:00:50 | M | C | 06:45 | |
142 | 23 | Serra | Andrea | 1980 | U.S. LA SPORTIVA | 22 | 01:00:52 | M | B | 06:45 |
143 | 31 | Tengattini | Ezio | 1961 | ATL. PARATICO | 68 | 01:01:37 | M | D | 06:50 |
144 | 32 | Crotti | Valerio | 1960 | NEW ATHLETICS SULZANO | 217 | 01:01:57 | M | D | 06:53 |
145 | 33 | Bosio | Eugenio | 1960 | ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | 282 | 01:02:03 | M | D | 06:53 |
146 | 10 | Orizio | Luca | 1995 | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 133 | 01:02:08 | M | A | 06:54 |
147 | 54 | Raccagni | Lorenzo | 1977 | ATL. PARATICO | 171 | 01:02:09 | M | C | 06:54 |
148 | 24 | Ferrari | Giorgio | 1983 | U.S. LA SPORTIVA | 153 | 01:02:16 | M | B | 06:55 |
149 | 14 | Inverardi | Severino | 1952 | ATL. FRANCIACORTA | 45 | 01:02:32 | M | E | 06:56 |
150 | 34 | Bragaglio | Giovanni | 1967 | ATLETICA BRESCIA MARATHON | 259 | 01:02:33 | M | D | 06:57 |
151 | 25 | Begni | Luca | 1978 | FREE-ZONE | 244 | 01:02:37 | M | B | 06:57 |
152 | 35 | Ruffini | Paolo | 1962 | POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA | 11 | 01:02:45 | M | D | 06:58 |
153 | 36 | Danesi | Angelo | 1967 | ATL. CELLATICA | 280 | 01:03:10 | M | D | 07:01 |
154 | 37 | Zanoli | Giuseppe | 1966 | POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA | 67 | 01:03:52 | M | D | 07:05 |
155 | 15 | Burlotti | Alberto | 1949 | A.S.D. C.U.S. BRESCIA | 265 | 01:04:02 | M | E | 07:06 |
156 | 38 | Orizio | Pierino | 1964 | 90 | 01:04:24 | M | D | 07:09 | |
157 | 16 | Gardoni | Gianluigi | 1947 | ATL. OGLIESE PALAZZOLO S/O | 31 | 01:04:30 | M | E | 07:10 |
158 | 55 | Ndiaye | Aliou | 1972 | ATL. PARATICO | 249 | 01:04:39 | M | C | 07:11 |
159 | 2 | Molinari | Monica | 1964 | RUNNING & ADVENTURE | 30 | 01:04:46 | F | D | 07:11 |
160 | 2 | Sandrini | Maria | 1957 | ATL. GAVARDO ’90 LIB. | 48 | 01:04:50 | F | E | 07:12 |
161 | 39 | Felappi | Luigi | 1958 | NEW ATHLETICS SULZANO | 27 | 01:04:58 | M | D | 07:13 |
162 | 40 | Zanoni | Leonardo | 1965 | FREE-ZONE | 293 | 01:05:08 | M | D | 07:14 |
163 | 41 | Cottelli | Carlo | 1958 | ATL. LIB. CASTEGNATO | 99 | 01:05:21 | M | D | 07:15 |
164 | 3 | Vezzoli | Enrica | 1950 | ATLETICA FRANCIACORTA | 225 | 01:05:49 | F | E | 07:18 |
165 | 9 | Vallaperta | Elena | 1974 | Gruppo Avis Marone | 127 | 01:06:13 | F | C | 07:21 |
166 | 26 | Grassi | Omar | 1981 | 37 | 01:06:14 | M | B | 07:21 | |
167 | 17 | Binetti | Valmore | 1945 | ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | 223 | 01:06:30 | M | E | 07:23 |
168 | 56 | Sorbello | Santo Maria | 1971 | US MALONNO | 178 | 01:07:03 | M | C | 07:27 |
169 | 4 | Disetti | Domenica | 1956 | Aido Artogne | 69 | 01:07:23 | F | E | 07:29 |
170 | 5 | Bottarelli | Valentina | 1948 | ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | 243 | 01:07:56 | F | E | 07:32 |
171 | 18 | Martinelli | Gianluigi | 1952 | 285 | 01:08:53 | M | E | 07:39 | |
172 | 3 | Tomasoni | Martina | 2000 | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 274 | 01:09:27 | F | A | 07:43 |
173 | 27 | Maffina | Alessandro | 1979 | NEW ATHLETICS SULZANO | 203 | 01:09:46 | M | B | 07:45 |
174 | 28 | Ravelli | Fulvio | 1983 | 58 | 01:10:57 | M | B | 07:53 | |
175 | 3 | Recenti | Lucia | 1961 | Gruppo Avis Marone | 114 | 01:11:18 | F | D | 07:55 |
176 | 42 | Bosio | Gherardo | 1960 | ATLETICA BRESCIA MARATHON | 279 | 01:11:20 | M | D | 07:55 |
177 | 19 | Toffano | Ivano | 1952 | ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 283 | 01:11:27 | M | E | 07:56 |
178 | 20 | Vidali | Gianfranco | 1953 | ATLETICA CONCESIO 2009 | 47 | 01:13:00 | M | E | 08:06 |
179 | 4 | Lamberti | Barbara | 1966 | 138 | 01:14:23 | F | D | 08:15 | |
180 | 57 | Uberti | Angelo | 1974 | ATL. PARATICO | 248 | 01:14:28 | M | C | 08:16 |
181 | 6 | Falappi | Paola | 1951 | FREE-ZONE | 200 | 01:15:02 | F | E | 08:20 |
182 | 5 | Bassetti | Maria | 1962 | POLISPORTIVA BASSA BRESCIANA | 10 | 01:15:59 | F | D | 08:26 |
183 | 3 | Sarnico | Elena | 1979 | 106 | 01:24:09 | F | B | 09:21 | |
184 | 21 | Boniotti | Luigi | 1934 | ATLETICA CONCESIO 2009 | 271 | 01:36:09 | M | E | 10:41 |
185 | 7 | Sandonini | Mariarosa | 1948 | ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 150 | 01:40:42 | F | E | 11:11 |
Tra le donne, assente la superfavorita Sara Bottarelli convocata venerdƬ al Sestriere per il raduno Nazionale di Corsa in Montagna, ĆØ stata la bravissima Angela Serena a dominare la scena e riprendersi la vittoria giĆ sua anche nel 2011.
Un plauso va perĆ² anche agli altri 268 che sono scattati dal via puntuali alle 9.15 come da programma.
Mattinata quindi soleggiata e neanche caldissima, ma che ha comunque dato il meglio di sĆØ quando si scollinava nella ormai conosciuta zona panoramica dopo il 5Ā° km…
Arrivato l’ultimo concorrente, ci siam visti il sole nascondersi pian piano dietro le nuvole e quindi classifiche alla mano, subito il via alle premiazioni.
Premiati i primi 3 di ogni categoria; consegnata la targa ricordo per la vincita del Trofeo Michela Turla; premiati anche il piĆ¹ giovane, meno giovane ed ultimo classificato, il gruppo piĆ¹ numeroso… Infine l’estrazione tra tutti i presenti dei buoni ristorante…
Alla fine poi nel pomeriggio ĆØ arrivato un altro bel temporale…